神光快讯:
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 25 | 2008年5月20日 | 16% | 16.50% | 0.50% |
| 24 | 2008年4月25日 | 15.50% | 16% | 0.50% |
| 23 | 2008年3月25日 | 15% | 15.50% | 0.50% |
| 22 | 2008年1月25日 | 14.50% | 15% | 0.50% |
| 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1% |
| 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50% |
| 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50% |
| 18 | 2007年9月25日 | 12% | 12.50% | 0.50% |
| 17 | 2007年8月15日 | 11.50% | 12% | 0.50% |
| 16 | 2007年6月5日 | 11% | 11.50% | 0.50% |
| 15 | 2007年5月15日 | 10.50% | 11% | 0.50% |
| 14 | 2007年4月16日 | 10% | 10.50% | 0.50% |
| 13 | 2007年2月25日 | 9.50% | 10% | 0.50% |
| 12 | 2007年1月15日 | 9% | 9.50% | 0.50% |
| 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50% |
| 10 | 2006年8月15日 | 8% | 8.50% | 0.50% |
| 9 | 2006年7月5日 | 7.50% | 8% | 0.50% |
| 8 | 2004年4月25日 | 7% | 7.50% | 0.50% |
| 7 | 2003年9月21日 | 6% | 7% | 1% |
| 6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
| 5 | 1998年3月21日 | 13% | 8% | -5% |
| 4 | 1988年9月 | 12% | 13% | 1% |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | ||
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
| 分页: [1] [2] |
存款准备金率历次调整后的股市表现 01-17 07:51 |
2007年央行10次上调准备金率 01-17 07:50 |
准备金率上调至15% 冻结1900亿 01-17 04:53 |
汇丰银行:中国今年存款准备金率可能提至19% 01-16 07:06 |
紧缩政策创新或将节前明朗 不排除央行再上调准备金率 01-16 05:41 |
单周狂揽资金5040亿 央行再提准备金概率大降 01-11 07:34 |
摩根大通:今年准备金率或达16% 还会有三次加息 01-09 08:03 |
本月可能提高准备金率 12月CPI涨幅将在6.6%左右 01-09 06:32 |
双倍上调准备金率基金怎么看?向好趋势未变 12-10 08:26 |
上调准备金率表明政府态度 杨百万称准备抄底 12-10 06:27 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|