神光快讯:
| 名次 | 基金名称 | 上周净值(元) | 本周净值(元) | 涨跌幅% |
| 1 | 基金科翔(184713) | 4.7038 | 4.5874 | -2.47 |
| 2 | 基金科汇(184712) | 4.3038 | 4.2157 | -2.05 |
| 3 | 基金久嘉(184722) | 3.8523 | 3.8380 | -0.37 |
| 4 | 基金景阳(500007) | 3.8076 | 3.7319 | -1.99 |
| 5 | 基金普惠(184689) | 3.5998 | 3.5134 | -2.40 |
| 6 | 基金科瑞(500056) | 3.5875 | 3.5036 | -2.34 |
| 7 | 基金金泰(500001) | 3.5404 | 3.5007 | -1.12 |
| 8 | 基金裕隆(184692) | 3.5065 | 3.4813 | -0.72 |
| 9 | 基金裕阳(500006) | 3.4689 | 3.4126 | -1.62 |
| 10 | 基金汉盛(500005) | 3.4272 | 3.3931 | -0.99 |
| 11 | 基金兴华(500008) | 3.4499 | 3.3841 | -1.91 |
| 12 | 基金科讯(500029) | 3.3917 | 3.3176 | -2.18 |
| 13 | 基金融鑫(184719) | 3.3275 | 3.2664 | -1.84 |
| 14 | 基金裕泽(184705) | 3.3155 | 3.2523 | -1.91 |
| 15 | 基金景宏(184691) | 3.1924 | 3.1870 | -0.17 |
| 16 | 基金泰和(500002) | 3.1859 | 3.1465 | -1.24 |
| 17 | 基金安信(500003) | 3.1454 | 3.1454 | 0.00 |
| 18 | 基金鸿飞(184700) | 3.2072 | 3.1193 | -2.74 |
| 19 | 基金天元(184698) | 3.0209 | 2.9711 | -1.65 |
| 20 | 基金同益(184690) | 3.0046 | 2.9668 | -1.26 |
| 21 | 基金通乾(500038) | 2.9763 | 2.9465 | -1.00 |
| 22 | 基金金鑫(500011) | 2.9515 | 2.9062 | -1.53 |
| 23 | 基金安顺(500009) | 2.8729 | 2.8729 | 0.00 |
| 24 | 基金普丰(184693) | 2.9125 | 2.8647 | -1.64 |
| 25 | 基金兴和(500018) | 2.9027 | 2.8541 | -1.67 |
| 26 | 基金开元(184688) | 2.8923 | 2.8454 | -1.62 |
| 27 | 基金景福(184701) | 2.8867 | 2.8309 | -1.93 |
| 28 | 基金丰和(184721) | 2.7718 | 2.7134 | -2.11 |
| 29 | 基金同盛(184699) | 2.7061 | 2.6544 | -1.91 |
| 30 | 基金金盛(184703) | 3.8692 | 2.6315 | -31.99 |
| 31 | 基金天华(184706) | 2.4386 | 2.3966 | -1.72 |
| 32 | 基金汉兴(500015) | 2.4179 | 2.3914 | -1.10 |
| 33 | 基金汉鼎(500025) | 2.3341 | 2.3364 | 0.10 |
| 34 | 基金鸿阳(184728) | 2.3059 | 2.2597 | -2.00 |
债券型基金每日净值(12.14) 12-15 11:12 |
开放式基金每日净值(12.14) 12-15 11:08 |
11月30日开放式基金净值龙虎榜 12-01 09:55 |
两成开放式基金净值跌破1元 基市遭遇寒流! 12-01 07:37 |
四季度基民几乎全线被套 47只基金净值跌破1元 11-29 08:13 |
11月23日开放式基金净值一览表 11-24 10:47 |
乏善可陈 四只基金QDII净值再重挫 嘉实海外跌破0.9元 11-21 08:08 |
32只基金净值跌破1元 基金现金充裕从容面对赎回 11-20 07:50 |
11月9日开放式基金每日净值一览 11-10 09:14 |
开放式基金净值情况一览表(11.01) 11-02 10:19 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|