神光快讯:

已公布2007年年报业绩快报的上市公司

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-01-22
股票代码 股票简称          业绩快报主要财务指标                  
                  每股收益 每股净资  净资产收 主营业务    预约披露
                    (元)   产(元)    益率(%)  利润同比     日期  
                                              增减(%)            
000006  深振业A     1.033    6.840     15.10    16.47  2008-03-05
000042  深长城       0.787    7.871     10.00   339.95  2008-04-15
000058  *ST赛格      0.079    1.619      4.21           2008-04-16
000090  深天健       0.570   10.400      5.46    71.41  2008-04-22
000155  川化股份     0.280    3.730      7.59    -9.47  2008-02-29
000425  徐工科技     0.050    2.180      2.15   436.00  2008-04-17
000513  丽珠集团     1.670    6.340     26.31   193.83  2008-02-21
000521  美菱电器     0.044    2.190      2.02     5.57  2008-02-29
000544  中原环保     0.197    1.435     13.74  2103.59  2008-03-12
000550  江铃汽车     0.870    4.080     21.30    15.69  2008-04-02
000615  湖北金环     0.160    3.000      5.41    23.62  2008-03-17
000957  中通客车     0.112    2.110      5.47    20.86  2008-03-12
002029  七匹狼       0.490    5.460      8.06    73.34  2008-03-29
002047  成霖股份     0.220    3.000      7.40    55.16  2008-04-19
002048  宁波华翔     0.520    3.610     14.38    57.80  2008-03-08
002051  中工国际     0.590    4.900     11.97    18.26  2008-04-03
002057  中钢天源     0.160    2.970      5.38   -52.48  2008-04-10
002079  苏州固锝     0.200    3.320      6.00   -20.76  2008-02-02
002143  高金食品     0.477    4.250      9.58    18.10  2008-03-28
002168  深圳惠程     1.070    9.510      9.05    -2.89  2008-03-29
002179  中航光电     1.010    7.300     10.88    35.78  2008-03-28
002180  万力达       0.740    5.770     12.79    10.49  2008-03-15
002184  海得控制     0.638    5.450      8.97     5.20  2008-04-10
002185  华天科技     0.603    4.530     10.21    66.41  2008-04-16
002186  全聚德       0.524    4.690      8.64     6.96  2008-04-01
002189  利达光电     0.200    2.250      6.77     1.98  2008-04-17
002196  方正电机     0.540    3.430     11.75    51.17  2008-04-21
002200  绿大地       1.040    7.780     10.01    32.50  2008-02-19
600000  浦发银行     1.260    6.530     19.69    36.38  2008-03-08
600018  上港集团     0.170    1.250     13.87           2008-03-31
600026  中海发展     1.400    4.850     28.86    51.17  2008-03-26
600173  ST卧龙       0.380    1.390     27.28   333.32  2008-01-22
600178  东安动力     0.193    3.679      5.24    -7.38  2008-04-12
600189  吉林森工     0.160    4.180      3.79   -97.78  2008-03-12
600351  亚宝药业     0.340    2.710     12.51           2008-01-23
600380  健康元       1.170    4.430     26.37  1377.84  2008-02-28
600395  盘江股份     0.272    3.920      6.93           2008-04-29
600408  安泰集团     0.550    5.100     12.63           2008-02-02
600505  西昌电力     0.150    0.510     29.00    10.27  2008-04-22
600550  天威保变     0.560    3.420     16.37   138.63  2008-02-26
600552  *ST方兴      0.233    1.810     12.86           2008-02-29
600565  迪马股份     0.650    4.540     11.62     6.48  2008-01-29
600581  八一钢铁     0.690    4.650     14.79           2008-03-18
600674  川投能源     0.139    3.000      4.34    29.93  2008-03-26
600684  珠江实业     0.160    3.730      4.36           2008-04-26
600711  ST雄震       0.359    0.170    209.15           2008-01-22
600814  杭州解百     0.200    1.660     11.91           2008-04-26
600825  新华传媒     0.260    3.431      7.60           2008-03-20
600896  中海海盛     0.600    2.920     20.45    55.44  2008-03-25
600900  长江电力     0.598    4.368     12.94           2008-04-10
600982  宁波热电     0.202    2.270      8.88    28.76  2008-03-11
600985  雷鸣科化     0.220    3.320      6.68    26.16  2008-04-25
600995  文山电力     0.460    2.580     17.76    50.95  2008-02-29
601008  连云港       0.250    3.470      6.46           2008-02-19
601166  兴业银行     1.750    7.780     22.13   117.83  2008-03-20
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。