神光快讯:
沪市45家川渝上市公司停牌
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 |
| 1 | 600039 | 四川路桥 |
| 2 | 600093 | 禾嘉股份 |
| 3 | 600101 | |
| 4 | 600109 | 国金证券 |
| 5 | 600131 | 岷江水电 |
| 6 | 600139 | *ST绵高 |
| 7 | 600321 | 国栋建设 |
| 8 | 600331 | 宏达股份 |
| 9 | 600353 | |
| 10 | 600378 | 天科股份 |
| 11 | 600391 | 成发科技 |
| 12 | 600438 | 通威股份 |
| 13 | 600466 | *ST迪康 |
| 14 | 600505 | 西昌电力 |
| 15 | 600528 | 中铁二局 |
| 16 | 600558 | 大西洋 |
| 17 | 600644 | 乐山电力 |
| 18 | 600674 | 川投能源 |
| 19 | 600678 | 四川金顶 |
| 20 | 600691 | *ST东碳 |
| 21 | 600702 | 沱牌曲酒 |
| 22 | 600733 | S前锋 |
| 23 | 600779 | 水井坊 |
| 24 | 600793 | *ST宜纸 |
| 25 | 600804 | |
| 26 | 600828 | *ST成商 |
| 27 | 600839 | 四川长虹 |
| 28 | 600875 | 东方电气 |
| 29 | 600880 | 博瑞传播 |
| 30 | 600979 | 广安爱众 |
| 31 | 600106 | 重庆路桥 |
| 32 | 600116 | 三峡水利 |
| 33 | 600129 | 太极集团 |
| 34 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 35 | 600145 | |
| 36 | 600279 | 重庆港九 |
| 37 | 600292 | 九龙电力 |
| 38 | 600369 | *ST长运 |
| 39 | 600452 | 涪陵电力 |
| 40 | 600565 | 迪马股份 |
| 41 | 600666 | 西南药业 |
| 42 | 600729 | 重庆百货 |
| 43 | 600847 | ST渝万里 |
| 44 | 600877 | 中国嘉陵 |
| 45 | 601005 | 重庆钢铁 |
深市21家四川上市公司停牌
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 |
| 1 | 000510 | 金路集团 |
| 2 | 000519 | 银河动力 |
| 3 | 000569 | *ST长钢 |
| 4 | 000584 | 舒卡股份 |
| 5 | 000586 | 汇源通信 |
| 6 | 000593 | 大通燃气 |
| 7 | 000628 | *ST高新 |
| 8 | 000731 | 四川美丰 |
| 9 | 000790 | 华神集团 |
| 10 | 000801 | 四川湖山 |
| 11 | 000809 | 中汇医药 |
| 12 | 000810 | 华润锦华 |
| 13 | 000835 | 四川圣达 |
| 14 | 000876 | 新希望 |
| 15 | 000888 | 峨眉山A |
| 16 | 000935 | |
| 17 | 002023 | 海特高新 |
| 18 | 002190 | 成飞集成 |
| 19 | 000509 | S ST 华塑 |
| 20 | 000803 | 金宇车城 |
| 21 | 000710 | 天兴仪表 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|