神光快讯:
| 04-19(周六)(1家) | |
| ST三元(600429) | 6350万股股权分置限售股份上市,占流通盘22.29% |
| 04-20(周日)(2家) | |
| 湖北宜化(000422) | 2711.89万股股权分置限售股份上市,占流通盘5.63% |
| *ST宝龙(600988) | 1134.1万股股权分置限售股份上市,占流通盘33.3% |
| 04-21(周一)(18家) | |
| TCL集团(000100) | 23219.44万股股权分置限售股份上市,占流通盘9.24% |
| 鄂武商A(000501) | 544.86万股股权分置限售股份上市,占流通盘1.26% |
| 西北轴承(000595) | 715.85万股股权分置限售股份上市,占流通盘5.37% |
| 山东海龙(000677) | 24858.12万股红股上市,占流通盘50% |
| ST宇航(000738) | 1989万股股权分置限售股份上市,占流通盘10.83% |
| 山西三维(000755) | 5646.43万股红股上市,占流通盘16.67% |
| 西南合成(000788) | 1086.5万股股权分置限售股份上市,占流通盘7.93% |
| 中国中期(000996) | 5765万股红股上市,占流通盘50% |
| 德豪润达(002005) | 9789.02万股红股上市,占流通盘50% |
| 中环股份(002129) | 10136.36万股首发原股东限售股份上市,占流通盘50.34% |
| 远望谷(002161) | 1607.18万股红股上市,占流通盘50% |
| 华能国际(600011) | 23.08万股股权分置限售股份上市,占流通盘0.01% |
| 冠城大通(600067) | 4581.38万股红股上市,占流通盘13.04% |
| 武汉控股(600168) | 2205.75万股股权分置限售股份上市,占流通盘11.59% |
| 江苏阳光(600220) | 54436.39万股红股上市,占流通盘45.95% |
| 天方药业(600253) | 4200万股股权分置限售股份上市,占流通盘16.58% |
| *ST花炮(600599) | 1876.39万股股权分置限售股份上市,占流通盘28.31% |
| 创业环保(600874) | 6653.3万股股权分置限售股份上市,占流通盘15.72% |
| 04-22(周二)(3家) | |
| 招商地产(000024) | 15858.96万股红股上市,占流通盘33.33% |
| 华星化工(002018) | 2783.81万股红股上市,占流通盘23.08% |
| 驰宏锌锗(600497) | 18984.18万股红股上市,占流通盘50% |
| 04-23(周三)(9家) | |
| 建峰化工(000950) | 1783.75万股红股上市,占流通盘20% |
| 国统股份(002205) | 400万股首发机构配售股份上市,占流通盘25% |
| 海利得(002206) | 640万股首发机构配售股份上市,占流通盘25% |
| 浙江阳光(600261) | 2433.6万股红股上市,占流通盘23.08% |
| 百联股份(600631) | 5505.14万股股权分置限售股份上市,占流通盘7.58% |
| 综艺股份(600770) | 4050万股股权分置限售股份上市,占流通盘13.42% |
| 汉商集团(600774) | 249.92万股股权分置限售股份上市,占流通盘2.11% |
| 广钢股份(600894) | 7624.1万股股权分置限售股份上市,占流通盘23.92% |
| 文山电力(600995) | 8169.42万股红股上市,占流通盘33.33% |
| 04-24(周四)(7家) | |
| 佛山照明(000541) | 2329.91万股股权分置限售股份上市,占流通盘8.73% |
| 报喜鸟(002154) | 2400万股红股上市,占流通盘50% |
| 济南钢铁(600022) | 6768万股股权分置限售股份上市,占流通盘13.77% |
| 广州药业(600332) | 4054.5万股股权分置限售股份上市,占流通盘19.93% |
| 精达股份(600577) | 3400万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘38.04% |
| 内蒙华电(600863) | 9906.1万股股权分置限售股份上市,占流通盘17.29% |
| 北矿磁材(600980) | 1300万股股权分置限售股份上市,占流通盘19.83% |
| 04-25(周五)(13家) | |
| 绵世股份(000609) | 9845.2万股红股上市,占流通盘50% |
| 航天科技(000901) | 3710.29万股股权分置限售股份上市,占流通盘22.64% |
| 新乡化纤(000949) | 4977.54万股红股上市,占流通盘16.67% |
| 浦发银行(600000) | 106146.83万股红股上市,占流通盘23.08% |
| 中信证券(600030) | 279155.84万股红股上市,占流通盘50% |
| 凌钢股份(600231) | 8374.68万股红股上市,占流通盘22.48% |
| 洞庭水殖(600257) | 1980万股股权分置限售股份上市,占流通盘9.42% |
| 国电南自(600268) | 885万股股权分置限售股份上市,占流通盘9.13% |
| 健康元(600380) | 17388万股红股上市,占流通盘44.44% |
| 置信电气(600517) | 17755.5万股红股上市,占流通盘50% |
| 中卫国脉(600640) | 2006.86万股股权分置限售股份上市,占流通盘9.72% |
| *ST源发(600757) | 14108.67万股股权分置限售股份上市,占流通盘64.01% |
| 杉杉股份(600884) | 4897.91万股股权分置限售股份上市,占流通盘19.53% |
| 04-26(周六)(8家) | |
| 深圳能源(000027) | 6012.48万股股权分置限售股份上市,占流通盘10.04% |
| 深天马A(000050) | 1659.63万股股权分置限售股份上市,占流通盘12.15% |
| *ST宝硕(600155) | 1980.68万股股权分置限售股份上市,占流通盘9.8% |
| 亚星化学(600319) | 1577.97万股股权分置限售股份上市,占流通盘11.86% |
| 江西长运(600561) | 309.59万股股权分置限售股份上市,占流通盘2.8% |
| 宁波海运(600798) | 3062.14万股股权分置限售股份上市,占流通盘12.36% |
| 丹化科技(600844) | 6885.96万股股权分置限售股份上市,占流通盘191.33% |
| 连云港(601008) | 3335万股首发原股东限售股份上市,占流通盘22.23% |
7公司今1600亿元限售股解禁 大考A股井喷行情 02-05 05:47 |
2008年2月限售股份上市提示 02-04 09:09 |
日均解禁超250亿元 招行领头 本月迎来限售股解禁高峰 02-01 07:32 |
市场再面临考验二月限售股解禁总市值达3509亿 01-30 08:35 |
2008年1月限售股份上市提示 01-12 14:52 |
神华人寿11.4亿限售股今出笼 将"抽血"714亿 01-09 06:42 |
股改限售股本月解禁情况一览 01-04 08:29 |
明年部分上市公司增发限售股解禁情况 12-26 08:34 |
今年解禁股改限售股大抛单情况一览表 12-26 08:22 |
2007年12月限售股解禁情况一览 12-14 09:09 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|