2007年09月限售股解禁情况一览
来源: 作者: 发布时间:2007-09-19
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通 已流通数 待流通数 流通股份
数量(万股) 量(万股) 量(万股) 类型
600316 洪都航空 2007-09-19 1164.4889 11964.4889 13235.5111 股改限售
000655 金岭矿业 2007-09-20 5028.0009 16983.4054 15142.032 股改限售
600634 海鸟发展 2007-09-20 1351.6919 6128.8603 2591.868 股改限售
600695 *ST 大江 2007-09-20 1715.994 5062.2 27895.0848 股改限售
600793 宜宾纸业 2007-09-20 1053 5513.82 5016.18 股改限售
600371 华冠科技 2007-09-20 1782.5 8209.8334 7290.1666 股改限售
600265 景谷林业 2007-09-21 368 6848 6132 股改限售
600766 园城股份 2007-09-21 2170.1458 8974.2419 8142.3094 股改限售
600396 金山股份 2007-09-21 4100 16867 9333 增发配售
000967 *ST 上风 2007-09-21 2239.1704 7504.1704 6174.4376 股改限售
600995 文山电力 2007-09-24 2409.24 16617.24 9967.56 股改限售
601699 潞安环能 2007-09-24 3250 21250 42669 首发限售
000612 焦作万方 2007-09-24 1347.3485 28804.1971 19213.4112 股改限售
000560 ST昆百大 2007-09-25 1356.8 9468.8 3971.2 股改限售
000893 广州冷机 2007-09-25 1302.7544 8769.7544 13430.2456 股改限售
000760 博盈投资 2007-09-25 1632.824 9200.15 4814.7786 股改限售
000639 金德发展 2007-09-26 470.7228 4731.8836 2550.1769 股改限售
000409 ST 泰 格 2007-09-26 8113.9798 15641.6269 1495.7879 股改限售
600769 祥龙电业 2007-09-26 10621.0668 24227.0748 13270.6452 股改限售
600327 大厦股份 2007-09-26 1791.8625 17031.8625 15575.1258 股改限售
600714 *ST 金瑞 2007-09-27 2656.866 7889.366 7204.384 股改限售
600726 华电能源 2007-09-27 8562.896 62512.0233 28351.6904 股改限售
600354 敦煌种业 2007-09-27 3563.0741 13463.0741 5133.5659 股改限售
600132 重庆啤酒 2007-09-27 4582.78 15389.329 13248.02 股改限售
002069 獐 子 岛 2007-09-28 3089.52 5919.52 5390.48 首发限售
600979 广安爱众 2007-09-28 3776.3942 12096.3942 4420.6942 股改限售
000532 力合股份 2007-09-28 9794.8926 29128.8094 5342.0245 股改限售
600496 长江精工 2007-09-28 6500 13922.9878 9077.0122 增发配售
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: