2007年10月限售股解禁情况一览
来源: 作者: 发布时间:2007-09-19
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通 已流通数 待流通数 流通股份
数量(万股) 量(万股) 量(万股) 类型
600221 海南航空 2007-10-08 72820.6561 122291.0388 212261.9212 股改限售
002003 伟星股份 2007-10-09 1500 6729.0847 2249.2586 增发配售
600281 太化股份 2007-10-09 4444.9135 22462.9135 24194.8665 股改限售
000725 京东方A 2007-10-09 25799.4187 65395.2552 110206.5343 增发配售
000691 ST 寰 岛 2007-10-09 8937.98 28464.98 3862.02 股改限售
600028 中国石化 2007-10-10 491502.895 849902.895 6142292.205 股改限售
600597 光明乳业 2007-10-10 4009.4627 30889.4627 73299.7933 股改限售
002071 江苏宏宝 2007-10-12 1758.85 6758.85 5509.15 首发限售
002070 众和股份 2007-10-12 2679.23 5379.23 5420.77 首发限售
600853 龙建股份 2007-10-15 8852.3602 35181.9631 18498.8027 股改限售
000985 大庆华科 2007-10-15 1792.94 6256.89 6707.06 股改限售
600136 *ST 道博 2007-10-16 2246.66 6748.3 3696.1 股改限售
000682 东方电子 2007-10-16 4890.816 78950.5915 18865.7281 股改限售
000667 名流置业 2007-10-16 22600 45820.1422 30707.169 增发配售
600387 海越股份 2007-10-16 6327.4317 16231.4817 3568.5183 股改限售
601588 北辰实业 2007-10-16 55000 150000 116000 首发战略
配售股份
600825 新华传媒 2007-10-17 3363.3078 15741.381 10521.4422 股改限售
000905 厦门港务 2007-10-17 2655 20618.55 32481.45 股改限售
000059 辽通化工 2007-10-18 6632.2521 32989.8888 33332.6326 股改限售
002073 青岛软控 2007-10-18 3726.45 5526.45 1597.05 首发限售
002074 东源电器 2007-10-18 2276 4676 2224 首发限售
600621 上海金陵 2007-10-22 2620.4118 42717.6041 9690.631 股改限售
000972 新 中 基 2007-10-22 4450 11057.9458 6850.9715 增发配售
600805 悦达投资 2007-10-23 2985.1704 40124.0321 14420.4867 股改限售
600830 大 红 鹰 2007-10-24 3571.3486 29125.9231 7306.3516 股改限售
600770 综艺股份 2007-10-24 2700 20115 6885 股改限售
600782 新华股份 2007-10-24 2006.8844 9476.1644 9845.873 股改限售
002002 江苏琼花 2007-10-24 458.5 5563.312 3606.688 股改限售
600104 上海汽车 2007-10-24 16379.9954 164455.1542 490647.7548 股改限售
600106 重庆路桥 2007-10-24 1550 15520 15480 股改限售
600338 ST 珠 峰 2007-10-24 3045.8334 9295.8334 6537.4999 股改限售
600301 南化股份 2007-10-25 925.7407 12841.4896 5673.3244 股改限售
600282 南钢股份 2007-10-25 5040 44640 48960 股改限售
600488 天药股份 2007-10-25 4532.8502 24440.4175 20888.0847 股改限售
600518 康美药业 2007-10-25 796.5 15043.0566 6886.9434 股改限售
000926 福星科技 2007-10-25 6000 17417.605 9109.044 增发配售
002076 雪 莱 特 2007-10-25 2061.2962 4661.2962 5575.9636 首发限售
002075 高新张铜 2007-10-25 4860 13860 5940 首发限售
600590 泰豪科技 2007-10-25 1969.369 13850.0863 5782.9547 股改限售
600018 上港集团 2007-10-26557069.4894 799240.5444 1299828.809 首发限售
002031 巨轮股份 2007-10-26 3666 10335 7995 股改限售
000972 新 中 基 2007-10-26 4386.7862 15444.732 2464.1853 股改限售
600016 民生银行 2007-10-26405358.0664 1016711.211 0 股改限售
000657 中钨高新 2007-10-26 4029.4831 16630.8152 5626.6468 股改限售
000659 珠海中富 2007-10-29 6882.956 55153.994 13675.566 股改限售
002037 久联发展 2007-10-29 578.6378 7615.356 3384.644 股改限售
002034 美 欣 达 2007-10-29 576.822 5309.4535 2802.5465 股改限售
601006 大秦铁路 2007-10-29 48100 260222.603 1037453.11 首发限售
002022 科华生物 2007-10-29 741.062 16542.341 4495.1592 股改限售
002016 威尔科技 2007-10-29 316.4518 5140.5127 1188.524 股改限售
601398 工商银行 2007-10-29 288461 1206539 23889695.81 首发战略
配售股份
600761 安徽合力 2007-10-29 1784.7724 24592.4125 11103.0352 股改限售
600697 欧亚集团 2007-10-29 474.386 11444.5646 4464.2429 股改限售
600848 ST 自 仪 2007-10-29 9473.5199 14356.2934 14857.8456 股改限售
600353 旭光股份 2007-10-29 949.8986 7019.0455 4304.9995 股改限售
600840 新湖创业 2007-10-30 2410.2458 18154.6734 12253.5595 股改限售
600797 浙大网新 2007-10-31 8290.7269 71711.1468 9593.2027 股改限售
600789 鲁抗医药 2007-10-31 8991.1568 43857.8075 14299.74 股改限售
002035 华帝股份 2007-10-31 660.66 7288.68 5924.52 股改限售
600396 金山股份 2007-10-31 2210 19077 7123 股改限售
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: