开放式基金净值龙虎榜
来源: 作者: 发布时间:2007-09-19
汇集100多家机构,1500多位分析师的研究报告,即时港股行情.www.shenguang.com
下载注册,即可使用<<神光启明星>>和<<全球赢家>>软件,电话:95105699.
截止日期:2007-09-18
09月13日 09月14日 09月17日 09月18日 09月18日
代 码 基金名称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 1.7126 1.7197 1.7327 1.7252 3.4702
160102 南方宝元 1.2131 1.2119 1.2140 1.2040 2.3740
160103 南方避险 2.6469 2.6441 2.6544 2.6367 3.1307
160105 南方积配 2.0106 2.0198 2.0320 2.0031 3.0581
160106 南方高增 2.9211 2.9256 2.9471 2.9044 3.8084
160108 南方多利 1.0194 1.0171 1.0157 1.0158 1.0439
160109 南稳贰号 1.4437 1.4482 1.4610 1.4474 3.0761
160110 南方绩优 2.9780 2.9851 3.0009 2.9364 2.9364
202005 南方成份 1.4251 1.4371 1.4531 1.4353 1.4353
202301 南方现金 1.1463 1.9004 1.0309 2.2132 5.3920
202801 南方全球 -- 1.0130 -- -- --
080011 长盛货币 1.7854 2.3069 2.9943 2.7426 8.9040
160801 长盛成长 1.1880 1.1920 1.2100 1.1980 3.0420
160802 长盛债券 1.3788 1.3821 1.3886 1.3859 1.8159
160803 长盛精选 1.5511 1.5732 1.6091 1.6094 3.3094
160804 长盛中证100 2.2800 2.3021 2.3411 2.3222 2.3622
160805 长盛同智 1.9382 1.9527 1.9786 1.9665 2.8767
160601 鹏华成长 3.7991 3.8634 3.9480 3.9318 4.0818
160602 鹏华普天债券 1.0550 1.0540 1.0550 1.0550 1.1840
160603 鹏华收益 2.1760 2.1940 2.2240 2.2140 3.5240
160605 鹏华50 2.1930 2.2260 2.2640 2.2280 3.7580
160606 鹏华货币A 2.5956 2.0591 2.0940 4.0782 9.7510
160607 鹏华价值 1.0380 1.0470 1.0570 1.0530 3.2240
160608 鹏华普天债券B 1.0460 1.0450 1.0450 1.0450 1.1740
160609 鹏华货币B 2.6622 2.1214 2.1577 4.1408 9.9880
160610 鹏华动力 2.2230 2.2500 2.2870 2.2710 2.2710
160611 鹏华优质治理 1.4720 1.4920 1.5210 1.5050 1.5050
020010 国泰金牛 1.2290 1.2420 1.2660 1.2600 1.3100
160201 国泰金鹰 3.6530 3.6940 3.7650 3.7310 4.4940
160202 国泰债券 1.0450 1.0440 1.0440 1.0450 1.2070
160203 国泰金龙 3.3320 3.3730 3.4180 3.4000 4.2320
160204 国泰金马 1.0470 1.0540 1.0670 1.0610 4.3630
160205 国泰金象 1.6170 1.6180 1.6280 1.6280 1.8180
160206 国泰货币 1.7498 3.4757 3.9280 3.7361 11.0750
160207 国泰金鹿 1.5410 1.5420 1.5610 1.5620 1.5870
160208 国泰金鹏 1.3530 1.3670 1.3930 1.3770 2.2620
519021 金鼎价值 1.4550 1.4670 1.4910 1.4710 2.1160
070008 嘉实货币 0.6473 2.9922 3.8762 1.0751 9.6690
160701 嘉实成长 1.7748 1.7835 1.8022 1.7929 3.3429
160702 嘉实增长 4.6030 4.6200 4.6850 4.6230 4.9640
160703 嘉实稳健 1.4200 1.4330 1.4490 1.4390 3.6770
160704 嘉实债券 1.2760 1.2730 1.2740 1.2730 1.5730
160705 嘉实服务 4.5210 4.5720 4.6430 4.5890 4.7090
160706 嘉实300 1.3280 1.3390 1.3630 1.3580 3.2260
160707 嘉实保本 1.7110 1.7170 1.7290 1.7270 1.8070
160708 嘉实短债 1.0041 1.0032 1.0023 1.0044 1.0356
160709 嘉实主题 2.1630 2.2090 2.2510 2.2230 3.0880
160710 嘉实策略增长 1.7690 1.7790 1.8010 1.7800 1.7800
040008 华安优选 1.0292 1.0415 1.0504 1.0453 2.5816
160401 华安创新 4.2750 4.2830 4.3070 4.2770 4.5070
160402 华安A股 4.4870 4.5390 4.6140 4.5900 4.9600
160403 华安富利 1.4117 1.6285 2.2656 3.7289 7.8880
160404 华安宝利 1.8790 1.8840 1.9120 1.9080 3.3480
160405 180ETF 11.8380 11.9200 12.1440 12.1030 12.1480
160406 华安宏利 3.0403 3.0574 3.0881 3.0798 3.4698
160407 华安成长 1.5355 1.5539 1.5750 1.5684 2.8833
100028 富国天时货币B 1.2305 2.3645 3.7155 1.2506 7.8730
161001 富国天源 1.2934 1.3019 1.3145 1.3144 2.5750
161002 富国天利 1.2682 1.2707 1.2765 1.2776 1.6576
161003 富国天益 2.9542 2.9869 3.0180 2.9610 3.9175
161004 富国天瑞 2.1953 2.2282 2.2535 2.2578 3.4278
161005 富国天惠 1.9038 1.9227 1.9420 1.9147 3.1147
161006 富国天时 1.1630 2.2978 3.6496 1.1858 7.6320
161007 富国天合 2.3452 2.3567 2.3754 2.3545 2.4045
161008 富国天博 1.0756 1.0857 1.0974 1.0813 3.5841
050009 博时成长 1.0830 1.0910 1.0990 1.0950 4.1080
050106 博时稳定债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0030 1.0410
160501 博时增长 1.0160 1.0210 1.0290 1.0290 3.5310
160502 博时裕富 1.4210 1.4330 1.4550 1.4460 3.4260
160503 博时现金 1.0546 0.8897 0.4921 2.9669 3.8770
160504 博时精选 2.0789 2.1067 2.1428 2.1230 3.5130
160505 博时主题 2.8002 2.8224 2.8735 2.8701 3.7911
160506 博时稳定债券B 1.0030 1.0020 1.0020 1.0020 1.0400
160507 博时平衡 1.2740 1.2800 1.2940 1.2910 2.3520
160508 博价值贰 2.0090 2.0220 2.0610 2.0470 2.4670
160509 博时产业 1.4440 1.4570 1.4840 1.4620 3.2340
091005 大成货币B 1.2337 1.0941 1.7037 2.2410 6.7600
160901 大成价值 1.8830 1.8924 1.9138 1.8907 3.5507
160902 大成债券 1.0486 1.0472 1.0476 1.0474 1.2769
160903 大成蓝筹 1.0639 1.0680 1.0811 1.0722 3.6422
160904 大成精选 1.9720 1.9877 2.0037 1.9798 3.3803
160905 大成货币A 1.1672 1.0282 1.6381 2.1747 6.5030
160906 大成300 1.7617 1.7770 1.8074 1.7980 3.1180
160907 大成债C 1.0405 1.0391 1.0395 1.0393 1.2688
160908 大成2020 2.5030 2.5390 2.5550 2.5540 2.8260
160909 大成成长 1.8390 1.8550 1.8750 1.8450 2.5470
160910 大成创新 1.2900 1.3120 1.3360 1.3310 2.5420
000031 华夏复兴 -- 1.0060 -- -- --
001003 华夏债券C 1.0950 1.0940 1.0960 1.0980 1.3280
159902 中小板 2.7260 2.7400 2.7600 2.7300 2.7300
160301 华夏成长 2.1880 2.1950 2.2180 2.1900 3.3710
160302 华夏债券AB 1.1010 1.0990 1.1020 1.1040 1.3340
160303 华夏回报 1.3530 1.3650 1.3760 1.3690 3.3400
160304 华夏现金 1.5876 2.4479 2.8132 3.9123 9.6030
160305 华夏大盘 6.8430 6.9110 7.0470 7.0700 7.2500
160306 50ETF 4.0610 4.0890 4.1670 4.1300 4.9610
160307 华夏红利 3.0890 3.1280 3.1830 3.1640 3.9970
160308 华回报二 1.4620 1.4760 1.4920 1.4420 2.4950
160309 华夏稳增 2.1690 2.1970 2.2330 2.2080 2.9130
160310 华夏优势 2.4520
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: