终止上市或已上三板的上市公司
来源: 作者: 发布时间:2007-12-10

原公司 原公司 上市日期 终止上市 终止上市 终止上市后 终止上市后
代码 简称 日期 后股份转 股份转让主 股份转让副
让代码 办券商 主办券商
600065 *ST 联谊 1997-05-23 2007-12-13
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600286 *ST 国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
000583 S*ST托普 1995-11-01 2007-05-21
600205 S 山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600296 S 兰 铝 2000-07-19 2007-04-30
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000699 S*ST佳纸 1997-03-10 2007-04-04
600092 *ST 精密 1997-06-26 2006-11-30 400051 申银万国 申银万国
600772 *ST 龙昌 1996-11-04 2006-11-30 400052 国泰君安
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29 400050 申银万国 海通证券
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
000866 扬子石化 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
600659 *ST 花雕 1993-05-28 2006-03-23 400049 申银万国
000618 吉林化工 1996-10-15 2006-02-20
000763 锦州石化 1997-09-15 2006-01-04
000817 辽河油田 1998-05-28 2006-01-04
600799 *ST 龙科 1997-04-16 2005-12-31 400048 渤海证券 申银万国
600752 *ST 哈慈 1996-09-25 2005-09-22 400044 申银万国 国泰君安
600899 *ST 信联 1996-04-26 2005-09-21 400042 国泰君安 申银万国
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21 420047 国信证券 申银万国
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21 400045 国信证券 长江证券
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21 400046 国信证券 招商证券
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21 400043 申银万国 华泰证券
600700 *ST 数码 1996-04-30 2005-09-20 400041 兴业证券 申银万国
600852 *ST 中川 1994-04-04 2005-09-16 400040 国信证券 海通证券
600672 *ST 华圣 1993-09-17 2005-08-05 400039 国信证券 国泰君安
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04 400038 国泰君安 申银万国
600788 *ST 达曼 1996-12-30 2005-03-25 400037 申银万国 国信证券
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27 400035 国信证券 招商证券
600670 *ST 斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安 申银万国
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24 400036 海通证券 渤海证券
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20 400032 国信证券 兴业证券
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20 420032 国信证券 兴业证券
600878 *ST 北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 国信证券 海通证券
600669 *ST 鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国 国泰君安
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13 400029 国信证券 招商证券
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19 400028 广发证券 海通证券
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
600646 ST 国 嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国 国泰君安
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19 400020 光大证券 广发证券
600709 ST 生 态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安 国信证券
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30 400026 银河证券 国信证券
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20 400022 长江证券 申银万国
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国 长江证券
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13 400019 兴业证券 国信证券
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05 400025 海通证券 中信证券
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000003 PT金田 A 1991-07-03 2002-06-14 400016 国信证券
200003 PT金田 B 1993-06-29 2002-06-14 420016 国信证券
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-05-29 400023 国信证券 国泰君安
000015 PT中浩 A 1992-06-25 2001-10-22 400011 国信证券 光大证券
200015 PT中浩 B 1992-06-25 2001-10-22 420011 国信证券 光大证券
600625 PT 水 仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国 国泰君安
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-04-20 400012 申银万国 长江证券

文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关新闻: