权证、国债终止上市公司
来源: 作者: 发布时间:2007-12-11

权证终止上市:
公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日
580011 中化CWB1 2006-12-18 2007-12-17
031003 深发SFC1 2007-06-29 2007-12-24
038006 中集ZYP1 2006-05-25 2007-11-19
031001 侨城HQC1 2006-11-24 2007-11-23
580009 伊利CWB1 2006-11-15 2007-11-08
580008 国电JTB1 2006-09-05 2007-09-06
580997 招行CMP1 2006-03-02 2007-09-04
038008 钾肥JTP1 2006-06-30 2007-06-25
580990 茅台JCP1 2006-05-30 2007-06-01
580007 长电CWB1 2006-05-25 2007-05-29
580006 雅戈QCB1 2006-05-22 2007-05-24
580992 雅戈QCP1 2006-05-22 2007-05-24
580991 海尔JTP1 2006-05-22 2007-05-21
580004 首创JTB1 2006-04-24 2007-04-26
038001 钢钒PGP1 2005-12-05 2007-04-25
580993 万华HXP1 2006-04-27 2007-04-20
580005 万华HXB1 2006-04-27 2007-04-20
580003 邯钢JTB1 2006-04-07 2007-04-09
580002 包钢JTB1 2006-03-31 2007-04-04
580995 包钢JTP1 2006-03-31 2007-04-04
580000 宝钢JTB1 2005-08-22 2007-03-26
580996 沪场JTP1 2006-03-07 2007-03-09
580994 原水CTP1 2006-04-19 2007-02-15
038002 万科HRP1 2005-12-05 2006-09-04
580000 宝钢JTB1 2005-08-22 2006-09-04
580001 武钢JTB1 2005-11-23 2006-11-27
580999 武钢JTP1 2005-11-23 2006-11-27
030001 鞍钢JTC1 2005-12-05 2006-12-06
580998 机场JTP1 2005-12-23 2006-12-27

国债终止上市:
公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日
010411 04国债(11) 2004-12-24 2006-12-13
010614 06国债(14) 2006-09-12 2006-12-01

文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关新闻: