开放式基金每日净值(12.14)
来源: 作者: 发布时间:2007-12-15
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)

单位净值
日增长率

净值
走势图
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态 销售机构 爱基
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 000001 华夏成长 2.0640 0.0430 2.13% 0.50% 39.06% 66.89% 126.90% 3.2450 开放 开放 查询 评论
2 000011 华夏大盘 6.8370 0.1070 1.59% -5.42% 49.37% 109.50% 178.47% 7.0170 暂停 开放 查询 评论
3 000021 华夏优势 2.4240 0.0290 1.21% 0.30% 52.69% 66.77% 未公布 2.5440 开放 开放 查询 评论
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论
5 001001 华夏债券A/B 1.1150 0.0000 0.00% 0.10% 4.72% 7.84% 12.51% 1.3650 开放 开放 查询 评论
6 001003 华夏债券C类 1.1080 0.0000 0.00% 0.10% 4.65% 7.67% 12.23% 1.3580 暂停 开放 查询 评论
7 002001 华夏回报 1.3410 0.0120 0.90% 8.63% 24.37% 75.80% 121.68% 3.3120 开放 开放 查询 评论
8 002011 华夏红利 2.9740 0.0340 1.16% -2.46% 54.99% 77.78% 130.99% 3.8070 开放 开放 查询 评论
9 002021 华回报二 1.1660 0.0100 0.87% 1.16% 39.42% 58.50% 未公布 2.4130 开放 开放 查询 评论
10 020001 国泰金鹰增长 3.4130 0.0480 1.43% 6.99% 46.89% 55.65% 117.17% 4.1760 开放 开放 查询 评论
11 020002 国泰金龙债券 1.0690 0.0010 0.09% 0.10% 1.16% 3.15% 6.47% 1.2320 开放 开放 查询 评论
12 020003 国泰金龙行业 3.2540 0.0480 1.50% 11.65% 35.92% 77.77% 142.57% 4.0860 开放 开放 查询 评论
13 020005 国泰金马 1.0110 0.0140 1.40% 4.75% 23.23% 75.45% 132.30% 4.1630 开放 开放 查询 评论
14 020006 金象保本增值 1.4310 0.0000 0.00% 4.03% 11.01% 29.11% 49.93% 1.4310 开放 开放 查询 评论
15 020008 国泰混合 1.5850 0.0050 0.32% -1.41% 21.64% 20.72% 34.09% 1.6100 开放 开放 查询 评论
16 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2720 0.0220 1.76% 2.49% 38.97% 54.84% 未公布 2.1570 开放 开放 查询 评论
17 020010 国泰金牛创新 1.2270 0.0280 2.34% 未公布 33.04% 未公布 未公布 1.2770 开放 开放 查询 评论
18 020011 国泰沪深300 1.4310 0.0030 0.21% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.4310 暂停 暂停 查询 评论
19 040001 华安创新 0.9670 0.0080 0.83% 0.15% 33.58% 63.65% 126.19% 4.3860 暂停 开放 查询 评论
20 040002 华安A股 4.2230 0.0810 1.96% 0.50% 43.60% 82.84% 164.69% 4.5930 开放 开放 查询 评论
21 040004 华安宝利 1.0940 0.0110 1.02% -0.33% 25.86% 59.23% 122.32% 3.3340 开放 开放 查询 评论
22 040005 华安宏利 2.9599 0.0534 1.84% 5.36% 40.12% 98.52% 未公布 3.3499 开放 开放 查询 评论
23 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 未公布 暂停 查询 评论
24 040007 华安成长 1.4610 0.0252 1.76% 未公布 38.77% 未公布 未公布 2.7759 开放 开放 查询 评论
25 040008 华安策略优选 0.9934 0.0124 1.26% 未公布 20.20% 未公布 未公布 2.5297 暂停 开放 查询 评论
26 050001 博时增长 0.9950 0.0110 1.12% 3.83% 32.15% 65.73% 140.57% 3.4970 暂停 开放 查询 评论
27 050002 博时裕富 1.3260 0.0230 1.77% -1.45% 45.87% 59.77% 136.58% 3.3060 开放 开放 查询 评论
28 050004 博时精选 2.0832 0.0258 1.25% 5.57% 50.55% 67.22% 134.27% 3.4732 暂停 开放 查询 评论
29 050006 博时稳定债券B 1.0550 0.0000 0.00% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0930 暂停 开放 查询 评论
30 050007 博时平衡配置 1.2300 0.0120 0.99% 0.79% 30.44% 58.86% 107.47% 2.2910 开放 开放 查询 评论
31 050008 博时第三产业 1.4570 0.0270 1.89% 1.39% 37.37% 未公布 未公布 3.2230 开放 开放 查询 评论
32 050009 博时新兴成长 1.0600 0.0140 1.34% 未公布 未公布 未公布 未公布 3.9770 暂停 开放 查询 评论
33 050106 博时稳定债券A 1.0560 0.0000 0.00% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0940 暂停 开放 查询 评论
34 050201 博时价值贰号 0.9540 0.0060 0.63% -0.27% 39.51% 52.07% 未公布 2.4090 开放 开放 查询 评论
35 070001 嘉实成长 1.7676 0.0187 1.07% 3.55% 29.23% 50.97% 133.94% 3.3176 开放 开放 查询 评论
36 070002 嘉实增长 4.4580 0.0680 1.55% 3.69% 25.48% 64.47% 123.30% 4.7990 开放 开放 查询 评论
37 070003 嘉实稳健 1.3160 0.0190 1.46% 4.58% 46.53% 63.17% 123.99% 3.4280 开放 开放 查询 评论
38 070005 嘉实债券 1.2560 0.0000 0.00% -0.42% 9.50% 16.26% 25.57% 1.6060 开放 开放 查询 评论
39 070006 嘉实服务 4.1630 0.0520 1.26% -0.79% 33.12% 74.81% 191.55% 4.2863 开放 开放 查询 评论
40 070009 嘉实短债 1.0045 0.0004 0.04% 0.31% 1.64% 1.37% 2.43% 1.0480 开放 开放 查询 评论
41 070010 嘉实主题 1.6640 0.0150 0.91% -2.71% 39.54% 66.46% 未公布 2.8290 开放 开放 查询 评论
42 070011 嘉实策略 1.6670 0.0330 2.02% 0.38% 34.60% 32.34% 未公布 1.6670 开放 开放 查询 评论
43 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论
44 070099 嘉实优质 0.9760 0.0140 1.46% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.8720 暂停 暂停 查询 评论
45 080001 长盛成长 1.1160 0.0150 1.36% 6.66% 28.94% 60.82% 101.35% 2.9600 开放 开放 查询 评论
46 090001 大成价值增长 0.9497 0.0180 1.93% -1.90% 34.65% 61.76% 117.27% 3.6097 开放 开放 查询 评论
47 090002 大成债券 1.0628 0.0004 0.04% 1.06% 2.91% 3.76% 6.99% 1.2923 开放 开放 查询 评论
48 090003 大成蓝筹稳健 1.0930 0.0190 1.77% 7.98% 35.92% 63.46% 123.29% 3.6630 暂停 开放 查询 评论
49 090004 大成精选增值 1.9040 0.0402 2.16% 2.83% 35.99% 67.28% 121.20% 3.3045 开放 开放 查询 评论
50 090006 大成财富 0.9600 0.0170 1.80% 3.60% 43.08% 66.39% 未公布 2.7820 开放 开放 查询 评论
51 092002 大成债券C类 1.0524 0.0003 0.03% 1.00% 2.78% 3.49% 6.39% 1.2819 开放 开放 查询 评论
52 100016 富国天源平衡 1.2159 0.0091 0.75% 2.26% 28.08% 34.65% 69.58% 2.4765 开放 开放 查询 评论
53 100018 富国天利债券 1.2853 -0.0001 -0.01% -0.77% 9.91% 19.87% 29.59% 1.7153 开放 开放 查询 评论
54 100020 富国天益 1.0761 0.0219 2.08% 3.30% 26.00% 59.69% 140.58% 4.0874 开放 开放 查询 评论
55 100022 富国天瑞 2.0966 0.0352 1.71% 2.20% 26.38% 54.30% 124.18% 3.2666 开放 开放 查询 评论
56 100026 富国天合稳健 0.9971 0.0183 1.87% 4.59% 29.25% 63.82% 未公布 2.3766 开放 开放 查询 评论
57 110001 易基平稳 1.9460 0.0320 1.67% -0.38% 30.08% 47.19% 78.01% 3.0560 开放 开放 查询 评论
58 110002 易基策略 4.9130 0.0040 0.08% 0.15% 43.88% 70.46% 145.94% 5.6230 开放 开放 查询 评论
59 110003 易基50 1.3893 0.0200 1.46% 2.33% 40.70% 57.73% 149.47% 3.2393 开放 开放 查询 评论
60 110005 易基积极 1.6544 0.0278 1.71% 0.46% 40.56% 55.31% 117.57% 4.6833 开放 开放 查询 评论
61 110007 易方达收益A 1.0093 0.0002 0.02% 0.19% 0.54% 0.89% 1.42% 1.0409 开放 开放 查询 评论
62 110008 易方达收益B 1.0095 0.0001 0.01% 0.21% 0.30% 0.61% 1.27% 1.0411 开放 开放 查询 评论
63 110009 易基价值 2.9638 0.0579 1.99% 1.58% 42.49% 79.53% 158.74% 3.1438 开放 开放 查询 评论
64 110010 易基价值成长 1.4946 0.0277 1.89% 0.07% 46.54% 未公布 未公布 1.5546 开放 开放 查询 评论
65 112002 易策二号 1.7840 0.0130 0.73% 2.25% 44.57% 69.96% 未公布 3.2990 开放 开放 查询 评论
66 121001 国投融华 1.4339 0.0104 0.73% 1.19% 17.65% 34.06% 65.03% 2.2859 开放 开放 查询 评论
67 121002 国投景气 0.9474 0.0127 1.36% 3.29% 30.65% 52.16% 105.08% 2.9164 开放 开放 查询 评论
68 121003 国投股票 1.2408 0.0243 2.00% 1.12% 41.09% 63.65% 148.49% 2.6808 开放 开放 查询 评论
69 121005 国投瑞银创新 1.4952 0.0294 2.01% 1.27% 42.41% 66.09% 未公布 2.7290 开放 开放 查询 评论
70 121009 国投瑞银稳定增利 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论
71 150103 银河银泰 1.0625 0.0209 2.01% -2.72% 36.20% 63.72% 132.82% 3.6025 开放 开放 查询 评论
72 151001 银河稳健 1.4060 0.0261 1.89% -2.22% 34.94% 66.86% 141.48% 3.2110 开放 开放 查询 评论
73 151002 银河收益 1.6282 0.0151 0.94% 1.10% 11.56% 25.24% 39.96% 1.9282 开放 开放 查询 评论
74 159901 深证100ETF 5.0020 0.1210 2.48% 0.25% 47.52% 106.55% 190.57% 5.1220 开放 开放 查询 评论
75 159902 中小板 2.6940 0.0520 1.97% -6.52% 32.84% 76.47% 108.82% 2.6940 开放 开放 查询 评论
76 160105 南方积配 1.9434 0.0293 1.53% 4.13% 36.66% 54.30% 119.35% 2.9984 开放 开放 查询 评论
77 160106 南方高增 2.7456 0.0284 1.05% 4.94% 41.81% 69.23% 128.70% 3.6496 开放 开放 查询 评论
78 160311 华夏蓝筹核心 1.3290 0.0240 1.84% 1.45% 32.98% 未公布 未公布 3.8100 开放 开放 查询 评论
79 160314 华夏行业精选 3.6520 0.0370 1.02% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.4390 暂停 暂停 查询 评论
80 160505 博时主题 2.4270 0.0240 1.00% 7.81% 39.08% 96.03% 169.38% 3.8880 开放 开放 查询 评论
81 160602 鹏华普天债券 1.0940 0.0000 0.00% 0.58% 2.50% 3.67% 6.73% 1.2230 开放 开放 查询 评论
82 160603 鹏华收益 1.0000 0.0160 1.63% -2.41% 43.78% 54.92% 109.38% 3.4460 开放 开放 查询 评论
83 160605 鹏华中国50 2.0660 0.0360 1.77% -1.59% 40.34% 64.15% 149.17% 3.5960 开放 开放 查询 评论
84 160607 鹏华价值 1.0100 0.0170 1.71% 4.76% 33.35% 70.02% 未公布 3.1000 开放 开放 查询 评论
85 160608 鹏华普天债券B 1.0810 0.0000 0.00% 0.49% 2.13% 3.38% 6.12% 1.2100 开放 开放 查询 评论
86 160610 鹏华动力 1.9440 0.0370 1.94% -0.20% 53.59% 未公布 未公布 1.9440 开放 开放 查询 评论
87 160611 鹏华优质治理 1.3550 0.0250 1.88% 3.32% 43.24% 未公布 未公布 1.3550 开放 开放 查询 评论
88 160706 嘉实300 1.2430 0.0220 1.80% -4.05% 42.55% 68.51% 143.22% 3.1110 开放 开放 查询 评论
89 160805 长盛同智 1.8125 0.0245 1.37% -2.06% 45.07% 69.60% 未公布 2.7227 开放 开放 查询 评论
90 160910 大成创新成长 1.2390 0.0180 1.47% 未公布 42.46% 未公布 未公布 2.4500 暂停 开放 查询 评论
91 161005 富国天惠 1.9437 0.0490 2.59% 5.16% 31.78% 44.63% 107.79% 3.1437 开放 开放 查询 评论
92 161601 新 蓝 筹 1.0232 0.0037 0.36% -0.63% 35.43% 65.54% 137.18% 3.3182 暂停 开放 查询 评论
93 161603 融通债券 1.1670 0.0000 0.00% -0.76% -0.17% 10.14% 13.99% 1.3420 开放 开放 查询 评论
94 161604 融通深证100 1.8120 0.0400 2.26% -2.71% 44.01% 85.57% 154.05% 2.9820 开放 开放 查询 评论
95 161605 融通蓝筹 1.8070 0.0200 1.12% -1.74% 50.54% 45.18% 83.96% 2.9370 开放 开放 查询 评论
96 161606 融通行业 1.2940 0.0160 1.25% 0.22% 56.14% 61.65% 116.58% 3.2340 开放 开放 查询 评论
97 161607 融通巨潮 1.6930 0.0300 1.80% 0.45% 44.31% 69.38% 153.53% 3.1230 开放 开放 查询 评论
98 161609 融通动力先锋 2.6060 0.0420 1.64% -1.07% 53.51% 61.16% 未公布 2.7060 开放 开放 查询 评论
99 161610 融通领先成长 1.4230 0.0260 1.86% 1.39% 48.83% 未公布 未公布 3.6640 开放 开放 查询 评论
100 161706 招商成长 1.7594 0.0374 2.17% -0.13% 38.33% 71.19% 158.12% 3.6697 开放 开放 查询 评论
101 161902 万家增强收益 1.0072 0.0007 0.07% -2.44% 3.84% 9.63% 16.12% 1.4434 开放 开放 查询 评论
102 161903 万家公用 1.7103 0.0170 1.00% -0.80% 29.29% 62.78% 94.79% 2.4403 开放 开放 查询 评论
103 162006 长城久富 1.6802 0.0282 1.71% 1.80% 37.31% 未公布 未公布 3.5610 开放 开放 查询 评论
104 162102 金鹰小盘 1.5187 0.0311 2.09% -3.98% 25.77% 35.69% 49.26% 2.1387 开放 开放 查询 评论
105 162201 荷银成长 2.0303 0.0312 1.56% 1.42% 29.07% 59.38% 93.39% 3.1103 开放 开放 查询 评论
106 162202 荷银周期 1.8131 0.0237 1.32% 3.32% 42.78% 35.93% 98.63% 3.2881 开放 开放 查询 评论
107 162203 荷银稳定 1.5990 0.0320 2.04% -1.36% 27.51% 37.11% 103.20% 3.0990 开放 开放 查询 评论
108 162204 荷银精选 5.2498 0.1078 2.10% -0.94% 49.53% 55.35% 139.05% 5.3198 开放 开放 查询 评论
109 162205 荷银风险预算 1.7038 0.0196 1.16% -1.59% 27.40% 31.74% 57.58% 2.1788 开放 开放 查询 评论
110 162207 荷银效率 0.9681 0.0143 1.50% 1.14% 29.35% 41.82% 91.36% 2.3284 开放 开放 查询 评论
111 162208 泰达荷银首选 1.9182 0.0294 1.56% -0.80% 46.08% 44.01% 未公布 1.9682 开放 开放 查询 评论
112 162209 荷银市值优选 1.0095 0.0181 1.83% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0095 开放 开放 查询 评论
113 162605 景顺鼎益 1.5210 0.0250 1.67% 4.30% 42.14% 67.66% 150.08% 3.5110 开放 开放 查询 评论
114 162607 景顺资源 1.1030 0.0220 2.04% 2.07% 36.60% 58.22% 132.85% 3.0640 开放 开放 查询 评论
115 162703 广发小盘 2.8315 0.0658 2.38% -3.91% 51.70% 71.59% 108.75% 3.9915 开放 开放 查询 评论
116 163302 巨田资源 2.0349 0.0266 1.32% 8.51% 51.84% 80.36% 131.24% 3.2699 开放 开放 查询 评论
117 163402 兴业趋势 1.2780 0.0161 1.28% 1.37% 37.71% 79.95% 179.58% 5.7234 开放 开放 查询 评论
118 163503 天治核心成长 0.8757 0.0134 1.55% -7.58% 44.07% 68.80% 130.99% 2.7187 开放 开放 查询 评论
119 163801 中银中国 2.0429 0.0360 1.79% 6.05% 34.31% 70.05% 118.99% 3.2129 开放 开放 查询 评论
120 163803 中银增长 1.0830 0.0241 2.28% 5.27% 29.68% 74.24% 124.29% 3.1846 开放 开放 查询 评论
121 163804 中银收益 1.0061 0.0171 1.73% -1.67% 21.50% 66.34% 92.56% 2.1861 开放 开放 查询 评论
122 166001 中欧趋势 1.7148 0.0263 1.56% 1.14% 43.04% 未公布 未公布 1.7148 开放 开放 查询 评论
123 180001 银华优势企业 1.3281 0.0118 0.90% 1.01% 37.69% 51.41% 89.29% 2.9481 开放 开放 查询 评论
124 180002 银华保本增值 1.2150 0.0013 0.11% 3.43% 12.01% 6.79% 17.91% 1.2150 开放 开放 查询 评论
125 180003 银华道琼斯88 1.2880 0.0245 1.94% 0.07% 40.35% 60.14% 123.80% 3.0880 开放 开放 查询 评论
126 180010 银华优质增长 2.1856 0.0428 2.00% 3.39% 38.90% 67.64% 162.44% 3.3856 开放 开放 查询 评论
127 180012 银华富裕 1.1810 0.0242 2.09% 2.23% 43.79% 56.85% 未公布 2.1160 开放 开放 查询 评论
128 200001 长城久恒平衡 1.6280 0.0120 0.74% -6.26% 32.48% 33.99% 85.17% 2.7380 开放 开放 查询 评论
129 200002 长城久泰 1.8289 0.0339 1.89% -1.75% 41.15% 82.05% 164.96% 4.6889 开放 开放 查询 评论
130 200006 长城股票 1.0372 0.0118 1.15% 6.98% 31.32% 60.20% 129.03% 2.4772 开放 开放 查询 评论
131 200007 长城安心回报 0.9931 0.0124 1.26% 0.82% 44.34% 49.97% 未公布 2.5457 开放 开放 查询 评论
132 200008 长城品牌优选 1.1265 0.0156 1.40% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.1265 暂停 开放 查询 评论
133 202001 南方稳健成长 1.6517 0.0227 1.39% 3.08% 39.81% 65.13% 113.10% 3.3967 开放 开放 查询 评论
134 202002 南稳贰号 1.3821 0.0185 1.36% 0.89% 36.81% 63.81% 未公布 2.9374 开放 开放 查询 评论
135 202003 南方绩优成长 2.8228 0.0484 1.74% 5.70% 38.22% 78.49% 未公布 2.8228 开放 开放 查询 评论
136 202005 南方成份精选 1.3607 0.0198 1.48% 2.10% 41.59% 未公布 未公布 1.3607 开放 开放 查询 评论
137 202007 南方隆元 1.0060 0.0060 0.60% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0060 暂停 暂停 查询 评论
138 202101 南方宝元债券 1.2128 0.0057 0.47% -0.28% 12.87% 32.45% 78.66% 2.3828 开放 开放 查询 评论
139 202102 南方多利 1.0669 0.0002 0.02% 0.36% 2.93% 1.45% 3.07% 1.0950 暂停 开放 查询 评论
140 202202 南方避险 2.6224 0.0333 1.29% 2.67% 21.30% 46.48% 105.49% 3.1164 暂停 开放 查询 评论
141 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论
142 206001 鹏华行业成长 3.7231 0.0794 2.18% 1.66% 29.92% 56.13% 120.36% 3.8731 开放 开放 查询 评论
143 210001 金鹰优选 1.0379 0.0217 2.14% -0.08% 38.70% 69.40% 115.07% 2.7042 开放 开放 查询 评论
144 213001 宝盈鸿利 1.3019 0.0171 1.33% -3.93% 39.47% 48.25% 109.54% 2.9419 开放 开放 查询 评论
145 213002 宝盈区域增长 0.9731 0.0239 2.52% -2.72% 33.95% 52.14% 102.10% 2.8837 开放 开放 查询 评论
146 213003 宝盈策略 1.5380 0.0375 2.50% 0.68% 48.61% 未公布 未公布 1.7380 开放 开放 查询 评论
147 217001 招商安泰股票 1.0140 0.0161 1.61% -0.63% 32.87% 55.00% 111.25% 3.6280 开放 开放 查询 评论
148 217002 招商安泰平衡 2.0862 0.0263 1.28% 0.49% 21.78% 39.75% 77.63% 2.7012 开放 开放 查询 评论
149 217003 招商债券 1.1166 -0.0002 -0.02% -0.67% 1.43% 17.82% 19.80% 1.3531 开放 开放 查询 评论
150 217005 招商先锋 0.9955 0.0183 1.87% 0.73% 32.30% 60.99% 123.41% 2.9455 开放 开放 查询 评论
151 217008 招商安本增利 1.1908 0.0023 0.19% 0.29% 9.35% 8.94% 未公布 1.2358 开放 开放 查询 评论
152 217009 招商价值 1.6356 0.0376 2.35% 1.09% 48.09% 未公布 未公布 1.6356 开放 开放 查询 评论
153 217203 招商安泰债券B 1.1093 -0.0003 -0.03% -0.71% 1.34% 17.60% 19.38% 1.3458 开放 开放 查询 评论
154 233001 巨田基础行业 1.1448 0.0021 0.18% 6.83% 45.15% 59.12% 87.81% 2.6898 开放 开放 查询 评论
155 240001 宝康消费 1.5162 0.0258 1.73% 4.01% 38.31% 44.90% 101.34% 3.2739 开放 开放 查询 评论
156 240002 宝康配置 1.8314 0.0206 1.14% 4.08% 23.92% 64.14% 143.75% 3.3714 开放 开放 查询 评论
157 240003 宝康债券 1.2706 0.0002 0.02% 0.77% 7.57% 10.21% 21.50% 1.5406 开放 开放 查询 评论
158 240004 华宝动力 2.4094 0.0506 2.15% 7.61% 36.64% 71.65% 157.42% 3.4894 开放 开放 查询 评论
159 240005 华宝策略 2.1037 0.0387 1.87% 6.27% 42.51% 76.77% 145.24% 4.2237 开放 开放 查询 评论
160 240008 华宝收益 3.6405 0.0694 1.94% 3.42% 46.52% 86.69% 169.33% 3.6405 开放 开放 查询 评论
161 240009 华宝先进 2.6851 0.0389 1.47% 5.04% 30.13% 86.41% 未公布 2.6851 开放 开放 查询 评论
162 240010 华宝行业精选 1.2387 0.0141 1.15% 未公布 36.66% 未公布 未公布 1.2387 开放 开放 查询 评论
163 253010 德盛安心 1.8550 0.0090 0.49% 1.57% 18.99% 46.47% 69.99% 2.1250 开放 开放 查询 评论
164 255010 德盛稳健 2.9250 0.0410 1.42% -1.78% 30.71% 45.85% 94.81% 3.0450 开放 开放 查询 评论
165 257010 德盛小盘 1.0530 0.0170 1.64% 3.60% 26.98% 85.87% 131.50% 3.1830 开放 开放 查询 评论
166 257020 德盛精选 1.2270 0.0250 2.08% -3.61% 38.73% 76.05% 126.24% 3.1900 开放 开放 查询 评论
167 257030 德盛优势 1.6270 0.0290 1.81% -1.10% 37.16% 未公布 未公布 1.6270 开放 开放 查询 评论
168 260101 景顺长城优选 1.6160 0.0324 2.05% 0.65% 35.97% 44.05% 107.73% 3.4267 开放 开放 查询 评论
169 260103 景顺长城动力 0.9629 0.0153 1.61% 6.21% 29.28% 50.12% 105.59% 3.2529 开放 开放 查询 评论
170 260104 景顺内需增长 4.5860 0.0790 1.75% 3.67% 42.91% 51.02% 127.81% 5.2760 开放 开放 查询 评论
171 260108 景顺成长 1.3760 0.0310 2.30% 3.48% 34.55% 59.93% 150.61% 2.7260 开放 开放 查询 评论
172 260109 景顺内需贰号 2.8690 0.0490 1.74% 4.66% 45.92% 54.39% 未公布 2.8690 开放 开放 查询 评论
173 260110 景顺长城精选 1.2220 0.0210 1.75% 未公布 33.44% 未公布 未公布 1.2220 暂停 开放 查询 评论
174 270001 广发聚富 1.5413 0.0299 1.98% 5.76% 32.04% 66.94% 119.87% 3.8513 开放 开放 查询 评论
175 270002 广发稳健 2.2236 0.0327 1.49% 1.50% 42.06% 65.87% 114.92% 3.5436 开放 开放 查询 评论
176 270005 广发聚丰 0.9870 0.0151 1.55% 4.47% 50.25% 71.49% 144.08% 5.2945 暂停 开放 查询 评论
177 270006 广发优选 2.8900 0.0577 2.04% 未公布 45.86% 75.47% 152.00% 3.2200 开放 开放 查询 评论
178 270007 广发大盘成长 1.1363 0.0237 2.13% 未公布 26.29% 未公布 未公布 1.1363 暂停 开放 查询 评论
179 288001 中信经典 2.2110 0.0278 1.27% 0.50% 26.41% 63.80% 126.06% 3.2110 开放 开放 查询 评论
180 288002 中信红利 2.4337 0.0159 0.66% -2.39%