债券型基金每日净值(12.14)
来源: 作者: 发布时间:2007-12-15
序号 代码
基金名称
单位净值(元)
单位净值
日涨跌(元)

单位净值
日增长率

净值
走势图
单位净值增长率 累计净值(元)
基金状态 销售机构 爱基
最近1月
最近3月
最近半年
最近1年
申购
赎回
1 001001 华夏债券A/B 1.1150 0.0000 0.00% 0.10% 4.72% 7.84% 12.51% 1.3650 开放 开放 查询 评论
2 001003 华夏债券C类 1.1080 0.0000 0.00% 0.10% 4.65% 7.67% 12.23% 1.3580 暂停 开放 查询 评论
3 020002 国泰金龙债券 1.0690 0.0010 0.09% 0.10% 1.16% 3.15% 6.47% 1.2320 开放 开放 查询 评论
4 050006 博时稳定债券B 1.0550 0.0000 0.00% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0930 暂停 开放 查询 评论
5 050106 博时稳定债券A 1.0560 0.0000 0.00% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0940 暂停 开放 查询 评论
6 070005 嘉实债券 1.2560 0.0000 0.00% -0.42% 9.50% 16.26% 25.57% 1.6060 开放 开放 查询 评论
7 070009 嘉实短债 1.0045 0.0004 0.04% 0.31% 1.64% 1.37% 2.43% 1.0480 开放 开放 查询 评论
8 090002 大成债券 1.0628 0.0004 0.04% 1.06% 2.91% 3.76% 6.99% 1.2923 开放 开放 查询 评论
9 092002 大成债券C类 1.0524 0.0003 0.03% 1.00% 2.78% 3.49% 6.39% 1.2819 开放 开放 查询 评论
10 100018 富国天利债券 1.2853 -0.0001 -0.01% -0.77% 9.91% 19.87% 29.59% 1.7153 开放 开放 查询 评论
11 110007 易方达收益A 1.0093 0.0002 0.02% 0.19% 0.54% 0.89% 1.42% 1.0409 开放 开放 查询 评论
12 110008 易方达收益B 1.0095 0.0001 0.01% 0.21% 0.30% 0.61% 1.27% 1.0411 开放 开放 查询 评论
13 121001 国投融华 1.4339 0.0104 0.73% 1.19% 17.65% 34.06% 65.03% 2.2859 开放 开放 查询 评论
14 121009 国投瑞银稳定增利 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论
15 151002 银河收益 1.6282 0.0151 0.94% 1.10% 11.56% 25.24% 39.96% 1.9282 开放 开放 查询 评论
16 160602 鹏华普天债券 1.0940 0.0000 0.00% 0.58% 2.50% 3.67% 6.73% 1.2230 开放 开放 查询 评论
17 160608 鹏华普天债券B 1.0810 0.0000 0.00% 0.49% 2.13% 3.38% 6.12% 1.2100 开放 开放 查询 评论
18 161603 融通债券 1.1670 0.0000 0.00% -0.76% -0.17% 10.14% 13.99% 1.3420 开放 开放 查询 评论
19 161902 万家增强收益 1.0072 0.0007 0.07% -2.44% 3.84% 9.63% 16.12% 1.4434 开放 开放 查询 评论
20 202101 南方宝元债券 1.2128 0.0057 0.47% -0.28% 12.87% 32.45% 78.66% 2.3828 开放 开放 查询 评论
21 202102 南方多利 1.0669 0.0002 0.02% 0.36% 2.93% 1.45% 3.07% 1.0950 暂停 开放 查询 评论
22 217003 招商债券 1.1166 -0.0002 -0.02% -0.67% 1.43% 17.82% 19.80% 1.3531 开放 开放 查询 评论
23 217008 招商安本增利 1.1908 0.0023 0.19% 0.29% 9.35% 8.94% 未公布 1.2358 开放 开放 查询 评论
24 217203 招商安泰债券B 1.1093 -0.0003 -0.03% -0.71% 1.34% 17.60% 19.38% 1.3458 开放 开放 查询 评论
25 240003 宝康债券 1.2706 0.0002 0.02% 0.77% 7.57% 10.21% 21.50% 1.5406 开放 开放 查询 评论
26 288102 中信双利 1.0655 -0.0001 -0.01% -0.04% 6.12% 10.22% 未公布 1.2325 开放 开放 查询 评论
27 290003 泰信双息双利 1.0147 -0.0002 -0.02% 0.19% 1.18% 1.10% 2.10% 1.0390 开放 开放 查询 评论
28 320004 诺安债券 1.0473 -0.0002 -0.02% 0.18% 0.54% 1.08% 未公布 1.0769 开放 开放 查询 评论
29 340001 兴业转基 1.4811 0.0221 1.51% -1.67% 29.50% 68.28% 105.12% 2.6621 暂停 开放 查询 评论
30 460003 友邦增利B 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 未公布 未公布 查询 评论
31 485005 工银强债B 1.1087 -0.0005 -0.05% 未公布 6.35% 未公布 未公布 1.1087 开放 开放 查询 评论
32 485105 工银强债A 1.1114 -0.0005 -0.04% 未公布 6.45% 未公布 未公布 1.1114 开放 开放 查询 评论
33 510080 长盛债券 1.2688 0.0013 0.10% 0.08% 12.73% 21.31% 37.95% 1.8588 开放 开放 查询 评论
34 519519 友邦增利A 1.0084 0.0000 0.00% 0.14% 0.44% 0.98% 1.69% 1.0254 开放 开放 查询 评论
35 519666 银河银信 1.0984 -0.0004 -0.04% 0.91% 7.04% 未公布 未公布 1.1184 开放 开放 查询 评论
文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。