货币市场基金一览(12.14)
来源: 作者: 发布时间:2007-12-15
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 070008 嘉实货币 2.6596 8.2370
2 519508 万家货币 2.6383 6.9010
3 260102 景顺长城货币 2.4529 5.5500
4 020007 国泰货币 2.4482 6.7190
5 163303 巨田货币 2.4457 8.4930
6 288101 中信现金优势 2.4440 6.7980
7 519517 汇添富货币B 2.3988 5.9280
8 560001 益民货币 2.3489 6.6580
9 040003 华安现金富利 2.3380 6.6810
10 519518 汇添富货币A 2.3311 5.6830
11 110016 易方达货币B级 2.2051 7.2380
12 519999 长信利息收益 2.2003 4.9300
13 080011 长盛货币 2.1858 6.2150
14 400005 东方金账簿 2.1624 4.8730
15 110006 易方达货币A级 2.1389 6.9920
16 162206 泰达荷银货币 2.0961 5.1430
17 202301 南方现金增利 2.0601 5.1050
18 519589 交银施罗德货币B 2.0548 5.4320
19 360003 光大保德信货币 2.0400 6.3630
20 410002 华富货币 2.0255 6.5650
21 240007 华宝兴业现金宝B 2.0195 6.3640
22 519588 交银施罗德货币A 1.9888 5.1900
23 240006 华宝兴业现金宝A 1.9536 6.1040
24 163802 中银货币 1.9497 4.3480
25 340005 兴业货币 1.9470 6.6270
26 150015 银河银富货币B 1.9236 5.6820
27 160609 鹏华货币B 1.8990 6.4860
28 100028 富国天时货币B 1.8947 5.3090
29 003003 华夏现金增利 1.8874 5.3150
30 150005 银河银富货币A 1.8574 5.4280
31 160606 鹏华货币A 1.8339 6.2430
32 100025 富国天时货币A 1.8293 5.0660
33 530002 建信货币 1.8266 5.7970
34 482002 工银瑞信货币 1.7617 5.9710
35 270004 广发货币 1.7488 5.9160
36 320002 诺安货币 1.6751 3.7690
37 200003 长城货币 1.5850 6.0070
38 180009 银华货币B 1.5158 5.6040
39 37001b 上投摩根货币B 1.5070 4.8060
40 180008 银华货币A 1.4495 5.3440
41 370010 上投摩根货币A 1.4409 4.5600
42 290001 泰信天天收益 1.3931 5.5930
43 161608 融通易支付货币 1.2146 3.6420
44 217004 招商现金增值 1.1641 4.0560
45 050003 博时现金收益 1.1504 3.6330
46 310338 申万巴黎收益宝 0.7358 3.5500
47 519506 海富通货币B 0.5178 5.7670
48 350004 天治天得利货币 0.4990 1.8330
49 519505 海富通货币A 0.4507 5.5230
50 091005 大成货币B 0.1718 4.5500
51 090005 大成货币A 0.1048 4.2960
数据说明:
上表中“每万份基金单位收益(元)、最近七日收益所折算的年资产收益率(%)”2项数据都可分别点击排序,其中默认“每万份基金单位收益(元)”从大到小排序。
文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。