2010年股改限售股份上市流通时间一览表
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-03-10
600712 南宁百货 20100105 19273539 13.32
600644 乐山电力 20100105 80528296 24.6656
000069 华侨城 A 20100106 65515711 4.9991
000757 *ST 方向 20100107 50016616 16.39
600667 太极实业 20100108 53469145 14.4975
600039 四川路桥 20100108 78409440 25.79
000421 南京中北 20100109 70562150 20.0641
600425 青松建化 20100109 91905806 37.3711
000931 中 关 村 20100109 89846665 13.31
000502 绿景地产 20100110 48832056 26.422
600586 金晶科技 20100110 11142593 3.7766
600787 中储股份 20100110 274985720 37.3126
600081 东风科技 20100110 172458000 55
000799 *ST 酒鬼 20100111 32382085 10.69
600479 千金药业 20100112 25427884 16.82
600115 东方航空 20100112 2904000000 59.67
600997 开滦股份 20100113 28060000 5
000153 丰原药业 20100113 17475432 6.72
000068 赛格三星 20100114 158059843 17.63
600582 天地科技 20100115 141992853 42.1094
000504 赛迪传媒 20100115 122344403 39.2665
600807 天业股份 20100115 12887185 8.0256
600599 *ST 花炮 20100115 40816140 32.39
000856 唐山陶瓷 20100115 94929400 41.82
000035 ST 科 健 20100116 42113016 28.08
600083 *ST 博信 20100116 22000000 9.56
600131 岷江水电 20100118 104187072 20.6669
600749 西藏旅游 20100118 11815814 10.7416
600258 首旅股份 20100118 116042156 50.15
600826 兰生股份 20100119 119189372 42.5
000661 长春高新 20100119 21777193 16.58
600369 *ST 长运 20100121 4402296 1.8
600711 ST 雄 震 20100122 31814640 40.04
600466 *ST 迪康 20100123 50766500 28.9099
600737 中粮屯河 20100123 318758778 39.57
600721 ST 百 花 20100124 10797579 7.62
000975 科 学 城 20100124 31146285 5
600645 ST望春花 20100125 69595897 21.41
600508 上海能源 20100125 363867053 50.347
600516 ST 方 大 20100125 206460000 51.615
600576 万好万家 20100125 114471193 52.49
600643 爱建股份 20100129 31554019 5
000609 绵世股份 20100129 37000000 24.82
000863 *ST 商务 20100131 23492336 13.4534
600158 中体产业 20100201 111970465 15.32
000591 桐 君 阁 20100201 58495145 44.73
600290 华仪电气 20100201 112986695 46.3
600617 联华合纤 20100205 36535063 21.8518
000837 秦川发展 20100206 61833455 26.6
600003 ST东北高 20100208 450240000 37.11
600612 中国铅笔 20100208 13847867 5
600234 ST 天 龙 20100209 14572860 10.0778
000787 *ST 创智 20100209 6773780 1.79
600985 雷鸣科化 20100209 4500000 5
600725 云维股份 20100210 72562500 25.0104
600232 金鹰股份 20100210 109093499 46.8012
600791 天创置业 20100210 9652500 3.4102
000779 ST 派 神 20100212 7674066 4.12
000156 *ST 嘉瑞 20100213 16915426 14.2223
600701 工大高新 20100213 111300000 22.31
600650 锦江投资 20100213 157425450 28.54
000951 中国重汽 20100213 12698750 3.9359
600592 龙溪股份 20100214 47083200 31.39
000960 锡业股份 20100214 16105680 2.9986
600248 *ST 秦丰 20100215 32909800 23.22
000533 万 家 乐 20100215 135836581 23.6
600238 海南椰岛 20100215 7513853 4.5264
600971 恒源煤电 20100215 95220956 50.54
600139 *ST 绵高 20100215 20141960 24.6
000673 *ST 大水 20100215 101592000 48.82
600186 莲花味精 20100216 19206982 1.81
600107 美 尔 雅 20100216 90882393 25.2451
600477 杭萧钢构 20100216 12908274 5.21
000739 普洛康裕 20100216 47402535 18.4636
600679 金山开发 20100216 64111889 18.1302
600482 风帆股份 20100217 78344413 33.9889
000790 华神集团 20100221 29000513 18.88
600223 *ST 万杰 20100221 26812500 5
600231 凌钢股份 20100222 235117866 44.8784
000524 东方宾馆 20100222 85079174 31.55
000601 韶能股份 20100223 13335677 1.4409
000637 茂化实华 20100225 63322389 14.0073
600101 *ST 明星 20100226 65069997 20.07
600622 嘉宝集团 20100227 30882479 7.8061
000526 旭飞投资 20100301 15998980 16.6319
600615 丰华股份 20100301 32345284 17.2031
600288 大恒科技 20100301 82400000 24.52
600760 ST 黑 豹 20100302 27300468 10.0002
600057 夏新电子 20100303 185209632 43.09
000721 西安饮食 20100305 58100379 29.12
000617 石油济柴 20100306 119808000 50
600066 宇通客车 20100306 85574851 21.3982
600220 江苏阳光 20100307 48198387 5
000795 太原刚玉 20100307 84894734 30.67
600773 ST 雅 砻 20100307 39493350 17.26
000878 云南铜业 20100308 248700000 19.7901
600505 西昌电力 20100308 25768890 7.06
000428 华天酒店 20100314 143193600 41.42
600556 ST 北 生 20100314 33882014 11.16
000998 隆平高科 20100314 19250000 12.22
600149 华夏建通 20100315 42343800 11.1384
000023 深天地 A 20100316 6937812 5
000970 中科三环 20100317 55021018 10.84
600094 *ST 华源 20100319 97783488 15.5349
000852 江钻股份 20100319 207900000 67.5
000554 泰山石油 20100319 70060789 14.57
000869 张 裕 A 20100321 26363800 5
600462 *ST 石岘 20100322 104160000 25.36
600786 东方锅炉 20100323 233023720 58.05
000955 欣龙控股 20100323 22519253 7.6818
000731 四川美丰 20100323