开放式基金净值龙虎榜
来源: 作者: 发布时间:2007-09-03
汇集100多家机构,1500多位分析师的研究报告,即时港股行情.www.shenguang.com
下载注册,即可使用<<神光启明星>>和<<全球赢家>>软件,电话:95105699.
截止日期:2007-08-31
08月28日 08月29日 08月30日 08月31日 08月31日
代 码 基金名称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 1.6891 1.6612 1.6782 1.6919 3.4369
160102 南方宝元 1.2198 1.2141 1.2175 1.2271 2.3971
160103 南方避险 2.6512 2.6252 2.6452 2.6693 3.1633
160105 南方积配 2.0211 1.9843 2.0002 2.0081 3.0631
160106 南方高增 2.8812 2.8397 2.8694 2.8920 3.7960
160108 南方多利 1.0177 1.0177 1.0179 1.0182 1.0463
160109 南稳贰号 1.4354 1.4130 1.4268 1.4428 3.0664
160110 南方绩优 2.9817 2.9425 2.9709 3.0029 3.0029
202005 南方成份 1.4049 1.3840 1.3955 1.4091 1.4091
202301 南方现金 0.7150 0.7211 0.7323 0.7400 2.6940
080011 长盛货币 0.6246 0.6629 0.6582 0.6196 2.3580
160801 长盛成长 1.1500 1.1380 1.1480 1.1600 3.0040
160802 长盛债券 1.3512 1.3467 1.3598 1.3629 1.7929
160803 长盛精选 1.4560 1.4220 1.4433 1.4582 3.1582
160805 长盛同智 1.9238 1.8888 1.9122 1.9299 2.8401
519100 长盛中证100 2.2480 2.2150 2.2335 2.2598 2.2998
160601 鹏华成长 3.6611 3.6203 3.6731 3.6915 3.8415
160602 鹏华普天债券 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 1.1830
160603 鹏华收益 2.0770 2.0510 2.0700 2.0920 3.4020
160605 鹏华50 2.1130 2.0950 2.1170 2.1510 3.6810
160606 鹏华货币A 0.6878 0.6635 1.0119 0.7948 2.6590
160607 鹏华价值 1.0200 1.0140 1.0220 1.0290 3.1550
160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.0450 1.0450 1.0460 1.1750
160609 鹏华货币B 0.7530 0.7304 1.0800 0.8614 2.9020
160610 鹏华动力 2.1420 2.1110 2.1350 2.1550 2.1550
160611 鹏华优质治理 1.4140 1.4000 1.4180 1.4380 1.4380
020010 国泰金牛 1.2200 1.2110 1.2300 1.2400 1.2900
160201 国泰金鹰 3.5210 3.4700 3.5070 3.5660 4.3290
160202 国泰债券 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 1.2070
160203 国泰金龙 3.2490 3.2040 3.2370 3.3010 4.1330
160204 国泰金马 1.0300 1.0260 1.0350 1.0450 4.2990
160205 国泰金象 1.6160 1.6050 1.6080 1.6140 1.8040
160206 国泰货币 0.4740 0.4656 0.4959 1.9777 2.5210
160207 国泰金鹿 1.5110 1.5000 1.5070 1.5140 1.5390
160208 国泰金鹏 1.3210 1.3030 1.3130 1.3320 2.2170
519021 金鼎价值 1.4230 1.4040 1.4140 1.4340 2.0790
070008 嘉实货币 0.5802 0.5950 0.5739 0.5948 2.2940
070011 嘉实策略增长 1.7390 1.7150 1.7370 1.7590 1.7590
160701 嘉实成长 1.7374 1.7196 1.7348 1.7504 3.3004
160702 嘉实增长 4.5590 4.5220 4.5640 4.5960 4.9370
160703 嘉实稳健 1.3620 1.3410 1.3460 1.3610 3.5190
160704 嘉实债券 1.2670 1.2640 1.2690 1.2720 1.5720
160705 嘉实服务 4.4280 4.3700 4.4400 4.4820 4.6020
160706 嘉实300 1.3080 1.2890 1.3050 1.3170 3.1850
160707 嘉实保本 1.7070 1.6990 1.7070 1.7130 1.7930
160708 嘉实短债 1.0027 1.0031 1.0032 1.0033 1.0345
160709 嘉实主题 2.0590 2.0400 2.0770 2.1050 2.9700
040007 华安中小盘 1.4875 1.4656 1.4848 1.5028 2.8177
160401 华安创新 4.2280 4.1640 4.2140 4.2310 4.4610
160402 华安A股 4.3780 4.3030 4.3670 4.4150 4.7850
160403 华安富利 0.6091 0.6132 0.6114 0.7314 2.3370
160404 华安宝利 1.8250 1.8090 1.8320 1.8480 3.2880
160406 华安宏利 2.9860 2.9410 2.9666 3.0075 3.3975
510181 180ETF 11.6650 11.5060 11.6290 11.7400 11.7850
100028 富国天时货币B 0.6235 0.6544 0.7151 0.7489 2.3950
161001 富国天源 1.2571 1.2414 1.2511 1.2618 2.5224
161002 富国天利 1.2525 1.2498 1.2556 1.2580 1.6380
161003 富国天益 2.9678 2.9379 2.9630 3.0171 3.9736
161004 富国天瑞 2.1379 2.1211 2.1748 2.1839 3.3539
161005 富国天惠 1.9057 1.8850 1.9025 1.9294 3.1294
161006 富国天时 0.5603 0.5910 0.6478 0.6833 2.1570
161007 富国天合 2.3522 2.3215 2.3399 2.3656 2.4156
519035 富国天博 1.1183 1.1052 1.1116 1.1269 3.5723
050008 博时第三产业 1.4460 1.4260 1.4350 1.4500 3.2080
050009 博时成长 1.0620 1.0460 1.0550 1.0610 3.9800
160501 博时增长 1.0040 1.0020 1.0060 1.0100 3.5120
160502 博时裕富 1.4070 1.3840 1.3950 1.4060 3.3860
160503 博时现金 0.6744 0.6753 0.6814 0.6897 2.5110
160504 博时精选 2.0049 1.9806 2.0000 2.0329 3.4229
160505 博时主题 2.7110 2.6874 2.7099 2.7369 3.6579
160506 博时债券 1.0028 1.0026 1.0028 1.0029 1.0409
160507 博时平衡 1.2450 1.2390 1.2490 1.2590 2.3200
160508 博价值贰 1.9460 1.9310 1.9460 1.9640 2.3840
091005 大成货币B 0.6236 0.7288 0.7703 0.7798 2.7490
160901 大成价值 1.8764 1.8542 1.8714 1.8883 3.5483
160902 大成债券 1.0474 1.0467 1.0472 1.0476 1.2771
160903 大成蓝筹 1.0765 1.0747 1.0759 1.0773 3.6473
160904 大成精选 1.9684 1.9386 1.9621 1.9824 3.3829
160905 大成货币A 0.5573 0.6632 0.6509 0.7152 2.4750
160906 大成300 1.7368 1.7106 1.7286 1.7450 3.0650
160907 大成债C 1.0395 1.0388 1.0393 1.0396 1.2691
160908 大成2020 2.4630 2.4190 2.4430 2.4700 2.7420
160910 大成创新 1.2810 1.2570 1.2690 1.2890 2.5000
519017 大成成长 1.8430 1.8180 1.8350 1.8510 2.5530
001003 华夏债券C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0830 1.3130
159902 中小板 2.6780 2.6650 2.7350 2.8060 2.8060
160301 华夏成长 2.0900 2.0840 2.1130 2.1420 3.3230
160302 华夏债券AB 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 1.3180
160303 华夏回报 1.3250 1.3200 1.3240 1.3320 3.3030
160304 华夏现金 0.6085 0.6392 0.6375 0.6093 2.3150
160305 华夏大盘 6.4990 6.5130 6.6250 6.7380 6.9180
160306 50ETF 4.0450 3.9790 4.0120 4.0660 4.8860
160307 华夏红利 2.8720 2.8540 2.8930 2.9530 3.7860
160308 华回报二 1.4490 1.4360 1.4520 1.4620 2.4070
160310 华夏优势 2.2660 2.2420 2.2680 2.3150 2.4350
160311 华夏蓝筹 1.3260 1.3170 1.3330 1.3490 3.8570
519029 华夏稳增 2.0970 2.0640 2.0850 2.1230 2.8280
110006 易基货币A 0.5162 0.4929 0.5286 0.5828 1.9300
110007 易方达收益A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0019 1.0320
110008 易方达收益B 1.0019