神光快讯:

2007年09月限售股解禁情况一览

来源: 作者: 发布时间:2007-09-04

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通 已流通数 待流通数 流通股份
数量(万股) 量(万股) 量(万股) 类型
000042 深 长 城 2007-09-03 4789.2608 13218.2622 10728.0418 股改限售
000663 永安林业 2007-09-03 4321.3842 13795.4322 6480.5958 股改限售
000710 天兴仪表 2007-09-03 756 6839.8004 8280.1996 股改限售
600785 新华百货 2007-09-03 1414.71 9171.81 3175.29 股改限售
600795 国电电力 2007-09-04 51646.0049 146066.4722 97525.0624 认股权证
行权
000752 西藏发展 2007-09-04 237.2717 13453.9427 12921.9065 股改限售
000829 天音控股 2007-09-05 12600 37616.7282 12783.2714 股改限售
600122 宏图高科 2007-09-05 7807.0599 24655.0599 7264.9401 股改限售
600662 强生控股 2007-09-05 374.3787 42234.0937 20345.8307 股改限售
600202 哈 空 调 2007-09-05 1228.656 14329.744 10243.376 股改限售
600975 新 五 丰 2007-09-06 1172.0555 5897.0555 4118.3345 股改限售
002014 永新股份 2007-09-08 990.2543 6848.7663 3425.2337 股改限售
002021 中捷股份 2007-09-08 713.024 10152.272 7735.728 股改限售
600246 万通先锋 2007-09-08 2374.4452 10354.4452 18445.5548 股改限售
002003 伟星股份 2007-09-10 763.2989 5229.0847 3749.2586 股改限售
000939 凯迪电力 2007-09-10 6317.1958 23252.8007 4866.1993 股改限售
600385 *ST金泰 2007-09-12 4099.607 12296.3435 2514.3713 股改限售
600456 宝钛股份 2007-09-12 3949.2 17889.9048 22772.0952 增发配售
000796 宝商集团 2007-09-12 1423.3191 20369.4051 4284.7964 股改限售
000411 英特集团 2007-09-12 4189.1014 8225.0348 3299.9622 股改限售
000593 大通燃气 2007-09-12 5447.8075 14982.635 7351.0079 股改限售
600523 贵航股份 2007-09-14 1229.9265 10329.9265 11068.7735 股改限售
600316 洪都航空 2007-09-19 1164.4889 11964.4889 13235.5111 股改限售
000655 金岭矿业 2007-09-20 5028.0009 16983.4054 15142.032 股改限售
600634 海鸟发展 2007-09-20 1351.6919 6128.8603 2591.868 股改限售
600695 *ST 大江 2007-09-20 1715.994 5062.2 27895.0848 股改限售
600793 宜宾纸业 2007-09-20 1053 5513.82 5016.18 股改限售
600371 华冠科技 2007-09-20 1782.5 8209.8334 7290.1666 股改限售
600265 景谷林业 2007-09-21 368 6848 6132 股改限售
600766 园城股份 2007-09-21 2170.1458 8974.2419 8142.3094 股改限售
600396 金山股份 2007-09-21 4100 16867 9333 增发配售
000967 *ST 上风 2007-09-21 2239.1704 7504.1704 6174.4376 股改限售
600995 文山电力 2007-09-24 2409.24 16617.24 9967.56 股改限售
601699 潞安环能 2007-09-24 3250 21250 42669 首发限售
000612 焦作万方 2007-09-24 1347.3485 28804.1971 19213.4112 股改限售
000560 ST昆百大 2007-09-25 1356.8 9468.8 3971.2 股改限售
000893 广州冷机 2007-09-25 1302.7544 8769.7544 13430.2456 股改限售
000760 博盈投资 2007-09-25 1632.824 9200.15 4814.7786 股改限售
000639 金德发展 2007-09-26 470.7228 4731.8836 2550.1769 股改限售
000409 ST 泰 格 2007-09-26 8113.9798 15641.6269 1495.7879 股改限售
600769 祥龙电业 2007-09-26 10621.0668 24227.0748 13270.6452 股改限售
600327 大厦股份 2007-09-26 1791.8625 17031.8625 15575.1258 股改限售
600714 *ST 金瑞 2007-09-27 2656.866 7889.366 7204.384 股改限售
600726 华电能源 2007-09-27 8562.896 62512.0233 28351.6904 股改限售
600354 敦煌种业 2007-09-27 3563.0741 13463.0741 5133.5659 股改限售
600132 重庆啤酒 2007-09-27 4582.78 15389.329 13248.02 股改限售
002069 獐 子 岛 2007-09-28 3089.52 5919.52 5390.48 首发限售
600979 广安爱众 2007-09-28 3776.3942 12096.3942 4420.6942 股改限售
000532 力合股份 2007-09-28 9794.8926 29128.8094 5342.0245 股改限售
600496 长江精工 2007-09-28 6500 13922.9878 9077.0122 增发配售

神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
您可以对“2007年09月限售股解禁情况一览”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!