2007年11月限售股解禁情况一览
来源: 作者: 发布时间:2007-09-04
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通 已流通数 待流通数 流通股份
数量(万股) 量(万股) 量(万股) 类型
000963 华东医药 2007-11-01 6601.16 24642.5831 18763.416 股改限售
002012 凯恩股份 2007-11-01 2930.7394 14721.7623 4757.1675 股改限售
002013 中航精机 2007-11-01 300 4171.2 1828.8 股改限售
600889 南京化纤 2007-11-01 886.7382 11470.7956 7914.8915 股改限售
600579 黄海股份 2007-11-02 2676.384 13836.384 11723.616 股改限售
600961 株冶火炬 2007-11-02 7463.653 23663.653 29082.1384 股改限售
600589 广东榕泰 2007-11-02 6660 16942.2 6757.8 定向增发
600423 柳化股份 2007-11-02 967.6175 12357.9476 6724.2324 股改限售
600270 外运发展 2007-11-02 3583.3824 33084.3924 57463.7796 股改限售
002005 德豪润达 2007-11-04 1668.16 9857.28 6302.72 股改限售
002004 华邦制药 2007-11-05 1980 11766.2583 1433.7417 股改限售
002033 丽江旅游 2007-11-05 566.0967 5188.6193 4743.6855 股改限售
600438 通威股份 2007-11-05 1718.8 17168.503 17207.497 股改限售
600527 江南高纤 2007-11-05 7434.6996 17964.6996 3635.3004 股改限售
000662 索 芙 特 2007-11-05 5.6269 11953.0317 12046.0683 股改限售
600357 承德钒钛 2007-11-05 4205.0782 58391.433 39675.271 股改限售
000568 泸州老窖 2007-11-05 4206.9983 41707.0325 45432.9348 股改限售
600275 武 昌 鱼 2007-11-07 13336.9883 32446.9883 18436.7355 股改限售
600393 东华实业 2007-11-07 1500 14150.9875 15849.0125 股改限售
000930 丰原生化 2007-11-07 4255.3244 81131.4545 15309.657 股改限售
600627 上电股份 2007-11-07 3315.8249 8415.8252 43380.72 股改限售
002042 飞亚股份 2007-11-07 500 6445.088 3554.912 股改限售
600966 博汇纸业 2007-11-07 489.2727 18234.9819 9845.0181 股改限售
002017 东信和平 2007-11-08 1180.4 7836.3006 3967.6995 股改限售
600439 瑞 贝 卡 2007-11-08 270.27 9420.84 14290.41 股改限售
000936 华 西 村 2007-11-08 1517.5933 27484.7882 16515.7583 股改限售
600170 上海建工 2007-11-08 3596.49 34952.49 36977.31 股改限售
600416 湘电股份 2007-11-08 4000 15168.0475 8331.9525 增发配售
600378 天科股份 2007-11-09 4619.3116 17228.4016 7333.0275 股改限售
600145 四维瓷业 2007-11-09 6184.5213 23398.6413 14369.8587 股改限售
000627 天茂集团 2007-11-09 4215.0721 37108.3885 22371.1048 股改限售
600829 三精制药 2007-11-09 3865.924 13598.8735 25060.3663 股改限售
600834 申通地铁 2007-11-09 2243.6316 19843.8106 27894.3799 股改限售
600763 ST 通 策 2007-11-09 4313.2 8345.2 7686.8 股改限售
002038 双鹭药业 2007-11-09 790.56 6899.715 5520.285 股改限售
002040 南 京 港 2007-11-09 1229.36 11461.4432 13125.7568 股改限售
002046 轴研科技 2007-11-12 238.875 5148 2652 股改限售
002048 宁波华翔 2007-11-12 3139.227 16715.907 10714.093 股改限售
002027 七喜控股 2007-11-12 1399.638 14648.5381 15584.9735 股改限售
002028 思源电气 2007-11-12 707.3304 5750.0152 4849.9848 股改限售
002011 盾安环境 2007-11-12 703.728 5247.3604 1870.8261 股改限售
600392 太工天成 2007-11-12 1801.5902 8667.6635 2132.3365 股改限售
000065 北方国际 2007-11-12 1157.2463 8439.2175 7804.4945 股改限售
000778 新兴铸管 2007-11-12 4661.1582 70163.8164 41059.3463 股改限售
000997 新 大 陆 2007-11-12 2389.725 21378.967 16321.033 股改限售
600496 长江精工 2007-11-12 2534.4879 16457.4757 6542.5243 股改限售
000571 新大洲 A 2007-11-13 21094.1696 64644.5566 8961.8434 股改限售
000953 河池化工 2007-11-13 427.5611 14970.6269 14435.3168 股改限售
000695 滨海能源 2007-11-14 1110.7377 15423.7294 6791.0245 股改限售
600715 *ST 松辽 2007-11-14 2626.56 12764.16 9661.44 股改限售
002026 山东威达 2007-11-14 675 9066.375 4433.625 股改限售
600491 龙元建设 2007-11-14 11755.5749 24355.5749 14524.4251 股改限售
002015 霞客环保 2007-11-15 1006.4 7967.2014 2096.7986 股改限售
002078 太阳纸业 2007-11-16 1467.6417 8967.6417 18637.0395 首发限售
002077 大港股份 2007-11-16 1628.17 7628.17 10371.83 首发限售
002079 苏州固锝 2007-11-16 400 4200 9600 首发限售
600557 康缘药业 2007-11-16 404.6112 11342.7247 5189.4761 股改限售
002030 达安基因 2007-11-18 266.475 7369.725 5170.275 股改限售
000060 中金岭南 2007-11-18 3024 42087.6525 24392.3475 股改限售
000810 华润锦华 2007-11-19 1641.1286 6555.1286 6411.4432 股改限售
000959 首钢股份 2007-11-19 11552.139 55005.1865 176037.5938 股改限售
600694 大商股份 2007-11-19 4174.413 25304.4008 4067.4645 股改限售
600722 沧州化工 2007-11-19 7961.3 23371.3 18770.7 股改限售
600172 黄河旋风 2007-11-19 1340 18169.6 8630.4 股改限售
002081 金 螳 螂 2007-11-20 350 2750 6650 首发限售
002082 栋梁新材 2007-11-20 266 3266 5054 首发限售
002080 中材科技 2007-11-20 4059.32 7849.32 7150.68 首发限售
002050 三花股份 2007-11-21 838.1071 6904.1071 4395.8929 股改限售
600005 武钢股份 2007-11-21 76520 360920 422880 股改限售
000060 中金岭南 2007-11-21 3000 45087.6525 21392.3475 增发配售
000566 海南海药 2007-11-21 653.026 13843.3966 6391.5026 股改限售
600426 华鲁恒升 2007-11-22 8000 20168.645 12881.355 增发配售
000635 英 力 特 2007-11-22 1773.2888 10797.2232 2950.2168 股改限售
000988 华工科技 2007-11-22 1530.485 18634.6928 11265.3072 股改限售
000969 安泰科技 2007-11-22 4680 23130.4352 16984.4448 增发配售
002007 华兰生物 2007-11-22 2261.25 12337.626 2737.374 股改限售
601666 平煤天安 2007-11-23 6668.1 43668.1 63804.134 首发限售
600184 新 华 光 2007-11-23 548.75 3728.75 3271.25 股改限售
600105 永鼎光缆 2007-11-23 1088.4418 18285.8352 8925.211 股改限售
600278 东方创业 2007-11-23 1600 12674.6725 19325.3275 股改限售
600297 美罗药业 2007-11-26 210 6410 7290 股改限售
600127 金健米业 2007-11-26 1687.7335 41533.1342 12912.8275 股改限售
000703 世纪光华 2007-11-26 3743.5272 11767.3873 2623.6127 股改限售
600021 上海电力 2007-11-26 15635.05 62950.1 93400.4 股改限售
002043 兔 宝 宝 2007-11-26 2440 8975.744 3224.256 股改限售
002045 广州国光 2007-11-26 1600 10160.96 5839.04 股改限售
000716 南方控股 2007-11-27 3253.5151 14401.8815 3424.0723 股改限售
600381 贤成实业 2007-11-27 3461.12 14599.52 16038.88 股改限售
002041 登海种业 2007-11-28 1281.28 8541.6716 9058.3284 股改限售
002085 万丰奥威 2007-11-28 2409.75 10409.75 15440.25 首发限售
002008 大族激光 2007-11-28 1824.8544 14550.3216 9528.2784 股改限售
002086 东方海洋 2007-11-28 1930 5380 3250 首发限售
600866 星湖科技 2007-11-28 2605.5126 47197.2032 4913.0497 股改限售
600361 华联综超 2007-11-29 2237.575 25109.1128 12183.804 股改限售
600356 恒丰纸业 2007-11-29 700 9400 4600 股改限售
600000 浦发银行 2007-11-30 27761.9357 353957.0906 81531.1791 公开增发
机构配售
000725 京东方A 2007-11-30 3600.9865 68996.2417 106605.5478 股改限售
002089 新 海 宜 2007-11-30 2558.431 4328.431 2751.569 首发限售
002087 新野纺织 2007-11-30 2952.8 10952.8 12485.2 首发限售
002088 鲁阳股份 2007-11-30 1258.7149 3858.7149 6466.7193 首发限售
002047 成霖股份 2007-11-30 3362.1405 12242.9558 10171.3144 股改限售
002039 黔源电力 2007-11-30 1455.12 11276.72 2748.88 股改限售
600571 信 雅 达 2007-11-30 2421.7157 16070.5505 3384.9375 股改限售