开放式基金净值龙虎榜
来源: 作者: 发布时间:2007-09-04
汇集100多家机构,1500多位分析师的研究报告,即时港股行情.www.shenguang.com
下载注册,即可使用<<神光启明星>>和<<全球赢家>>软件,电话:95105699.
截止日期:2007-09-03
08月29日 08月30日 08月31日 09月03日 09月03日
代 码 基金名称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 1.6612 1.6782 1.6919 1.7240 3.4690
160102 南方宝元 1.2141 1.2175 1.2271 1.2343 2.4043
160103 南方避险 2.6252 2.6452 2.6693 2.6866 3.1806
160105 南方积配 1.9843 2.0002 2.0081 2.0430 3.0980
160106 南方高增 2.8397 2.8694 2.8920 2.9410 3.8450
160108 南方多利 1.0177 1.0179 1.0182 1.0187 1.0468
160109 南稳贰号 1.4130 1.4268 1.4428 1.4666 3.1169
160110 南方绩优 2.9425 2.9709 3.0029 3.0534 3.0534
202005 南方成份 1.3840 1.3955 1.4091 1.4322 1.4322
202301 南方现金 0.7211 0.7323 0.7400 0.7506 2.6850
080011 长盛货币 0.6629 0.6582 0.6196 0.6386 2.3640
160801 长盛成长 1.1380 1.1480 1.1600 1.1800 3.0240
160802 长盛债券 1.3467 1.3598 1.3629 1.3711 1.8011
160803 长盛精选 1.4220 1.4433 1.4582 1.4959 3.1959
160805 长盛同智 1.8888 1.9122 1.9299 1.9570 2.8672
519100 长盛中证100 2.2150 2.2335 2.2598 2.3064 2.3464
160601 鹏华成长 3.6203 3.6731 3.6915 3.7444 3.8944
160602 鹏华普天债券 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 1.1830
160603 鹏华收益 2.0510 2.0700 2.0920 2.1420 3.4520
160605 鹏华50 2.0950 2.1170 2.1510 2.2100 3.7400
160606 鹏华货币A 0.6635 1.0119 0.7948 0.6574 2.6210
160607 鹏华价值 1.0140 1.0220 1.0290 1.0400 3.1870
160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 1.1750
160609 鹏华货币B 0.7304 1.0800 0.8614 0.7236 2.8630
160610 鹏华动力 2.1110 2.1350 2.1550 2.2050 2.2050
160611 鹏华优质治理 1.4000 1.4180 1.4380 1.4700 1.4700
020010 国泰金牛 1.2110 1.2300 1.2400 1.2640 1.3140
160201 国泰金鹰 3.4700 3.5070 3.5660 3.6280 4.3910
160202 国泰债券 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 1.2070
160203 国泰金龙 3.2040 3.2370 3.3010 3.3660 4.1980
160204 国泰金马 1.0260 1.0350 1.0450 1.0580 4.3510
160205 国泰金象 1.6050 1.6080 1.6140 1.6210 1.8110
160206 国泰货币 0.4656 0.4959 1.9777 0.5084 2.5120
160207 国泰金鹿 1.5000 1.5070 1.5140 1.5270 1.5520
160208 国泰金鹏 1.3030 1.3130 1.3320 1.3660 2.2510
519021 金鼎价值 1.4040 1.4140 1.4340 1.4700 2.1150
070008 嘉实货币 0.5950 0.5739 0.5948 2.9409 3.3810
070011 嘉实策略增长 1.7150 1.7370 1.7590 1.7990 1.7990
160701 嘉实成长 1.7196 1.7348 1.7504 1.7759 3.3259
160702 嘉实增长 4.5220 4.5640 4.5960 4.6710 5.0120
160703 嘉实稳健 1.3410 1.3460 1.3610 1.3940 3.5850
160704 嘉实债券 1.2640 1.2690 1.2720 1.2760 1.5760
160705 嘉实服务 4.3700 4.4400 4.4820 4.5720 4.6920
160706 嘉实300 1.2890 1.3050 1.3170 1.3450 3.2130
160707 嘉实保本 1.6990 1.7070 1.7130 1.7250 1.8050
160708 嘉实短债 1.0031 1.0032 1.0033 1.0036 1.0348
160709 嘉实主题 2.0400 2.0770 2.1050 2.1760 3.0410
040007 华安中小盘 1.4656 1.4848 1.5028 1.5366 2.8515
160401 华安创新 4.1640 4.2140 4.2310 4.2850 4.5150
160402 华安A股 4.3030 4.3670 4.4150 4.5180 4.8880
160403 华安富利 0.6132 0.6114 0.7314 0.5951 2.2530
160404 华安宝利 1.8090 1.8320 1.8480 1.8830 3.3230
160406 华安宏利 2.9410 2.9666 3.0075 3.0653 3.4553
510181 180ETF 11.5060 11.6290 11.7400 12.0030 12.0480
100028 富国天时货币B 0.6544 0.7151 0.7489 0.7753 2.6150
161001 富国天源 1.2414 1.2511 1.2618 1.2896 2.5502
161002 富国天利 1.2498 1.2556 1.2580 1.2631 1.6431
161003 富国天益 2.9379 2.9630 3.0171 3.0420 3.9985
161004 富国天瑞 2.1211 2.1748 2.1839 2.2344 3.4044
161005 富国天惠 1.8850 1.9025 1.9294 1.9407 3.1407
161006 富国天时 0.5910 0.6478 0.6833 0.7097 2.3770
161007 富国天合 2.3215 2.3399 2.3656 2.4086 2.4586
519035 富国天博 1.1052 1.1116 1.1269 1.1426 3.6143
050008 博时第三产业 1.4260 1.4350 1.4500 1.4730 3.2590
050009 博时成长 1.0460 1.0550 1.0610 1.0780 4.0440
160501 博时增长 1.0020 1.0060 1.0100 1.0190 3.5210
160502 博时裕富 1.3840 1.3950 1.4060 1.4340 3.4140
160503 博时现金 0.6753 0.6814 0.6897 0.6782 2.5280
160504 博时精选 1.9806 2.0000 2.0329 2.0826 3.4726
160505 博时主题 2.6874 2.7099 2.7369 2.7822 3.7032
160506 博时债券 1.0026 1.0028 1.0029 1.0030 1.0410
160507 博时平衡 1.2390 1.2490 1.2590 1.2800 2.3410
160508 博价值贰 1.9310 1.9460 1.9640 2.0040 2.4240
091005 大成货币B 0.7288 0.7703 0.7798 1.3858 3.0980
160901 大成价值 1.8542 1.8714 1.8883 1.9188 3.5788
160902 大成债券 1.0467 1.0472 1.0476 1.0505 1.2800
160903 大成蓝筹 1.0747 1.0759 1.0773 1.0772 3.6472
160904 大成精选 1.9386 1.9621 1.9824 2.0279 3.4284
160905 大成货币A 0.6632 0.6509 0.7152 1.3209 2.8230
160906 大成300 1.7106 1.7286 1.7450 1.7827 3.1027
160907 大成债C 1.0388 1.0393 1.0396 1.0425 1.2720
160908 大成2020 2.4190 2.4430 2.4700 2.5150 2.7870
160910 大成创新 1.2570 1.2690 1.2890 1.3170 2.5280
519017 大成成长 1.8180 1.8350 1.8510 1.8830 2.5850
001003 华夏债券C 1.0820 1.0820 1.0830 1.0840 1.3140
159902 中小板 2.6650 2.7350 2.8060 2.8200 2.8200
160301 华夏成长 2.0840 2.1130 2.1420 2.1680 3.3490
160302 华夏债券AB 1.0870 1.0880 1.0880 1.0900 1.3200
160303 华夏回报 1.3200 1.3240 1.3320 1.3430 3.3140
160304 华夏现金 0.6392 0.6375 0.6093 0.4851 2.2300
160305 华夏大盘 6.5130 6.6250 6.7380 6.8940 7.0740
160306 50ETF 3.9790 4.0120 4.0660 4.1520 4.9880
160307 华夏红利 2.8540 2.8930 2.9530 3.0330 3.8660
160308 华回报二 1.4360 1.4520 1.4620 1.4910 2.4360
160310 华夏优势 2.2420 2.2680 2.3150 2.3810 2.5010
160311 华夏蓝筹 1.3170 1.3330 1.3490 1.3710 3.9080
519029 华夏稳增 2.0640 2.0850 2.1230 2.1740 2.8790
110006 易基货币A 0.4929 0.5286 0.5828 0.5920 2.0240
110007 易方达收益A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0020 1.0321
110008 易方达收益B 1.0020