神光快讯:

2007年12月限售股解禁情况一览

来源: 作者: 发布时间:2007-09-05

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通 已流通数 待流通数 流通股份
数量(万股) 量(万股) 量(万股) 类型
601872 招商轮船 2007-12-03 72184.3629 157684.3629 185655.405 首发限售
600686 金龙汽车 2007-12-03 3000 15899.5184 6797.7686 增发配售
000929 兰州黄河 2007-12-03 2073.38 13224.3795 5352.2205 股改限售
600367 红星发展 2007-12-03 1456 15394.5792 13725.4208 股改限售
000821 京山轻机 2007-12-04 1843.5858 27335.9329 7187.9452 股改限售
000568 泸州老窖 2007-12-04 3000 44707.0325 42432.9348 增发配售
000599 青岛双星 2007-12-05 3446.9856 37119.8258 8383.022 股改限售
000002 万 科 A 2007-12-05 16531.4491 341958.5061 40241.5578 股改限售
600528 中铁二局 2007-12-05 1839.675 28385.85 62814.15 股改限售
000969 安泰科技 2007-12-05 3491.488 26621.9232 13492.9568 股改限售
600594 益佰制药 2007-12-05 1351.8 8776.8 3283.2 股改限售
600963 岳阳纸业 2007-12-06 132.3751 17259.1406 26220.8667 股改限售
000518 四环生物 2007-12-06 14917.8453 90127.3172 12828.305 股改限售
600439 瑞 贝 卡 2007-12-06 4406.25 13827.09 9884.16 增发配售
600093 *ST 禾嘉 2007-12-06 3884.2875 19719.7875 12524.9625 股改限售
600366 宁波韵升 2007-12-06 2286.8282 21513.4197 15663.3303 股改限售
600303 曙光股份 2007-12-07 6000 17531.25 4668.75 增发配售
600409 三友化工 2007-12-07 2730 30096.169 24503.831 股改限售
600487 亨通光电 2007-12-07 4000 12884.7404 3727.2596 增发配售
600692 亚通股份 2007-12-07 1321.4277 20480.7452 5947.8096 股改限售
600237 铜峰电子 2007-12-07 364.872 29120.872 10879.128 股改限售
600870 厦华电子 2007-12-10 5050.82 23990.0124 13091.8591 股改限售
000513 丽珠集团 2007-12-10 2194.2226 14918.144 3454.7058 股改限售
002091 江苏国泰 2007-12-10 5280 8480 4320 首发限售
002092 中泰化学 2007-12-10 8160 18160 5440 首发限售
600335 鼎盛天工 2007-12-10 1295.7497 6930.7497 6867.1103 股改限售
600279 重庆港九 2007-12-10 471.5038 13158.3444 9680.7516 股改限售
600428 中远航运 2007-12-10 3276 35951.9556 29568.0444 股改限售
600468 百利电气 2007-12-10 1320 11747.5886 14652.4115 股改限售
000665 武汉塑料 2007-12-12 4768.6906 12270.7594 5478.0992 股改限售
600273 华芳纺织 2007-12-12 449.8 13876 7624 股改限售
600818 上海永久 2007-12-13 5196.8536 8589.3677 11076.5753 股改限售
000008 *ST 宝投 2007-12-13 368.266 5555.071 1810.2498 股改限售
600418 江淮汽车 2007-12-14 2065.5375 73000.2306 17989.02 股改限售
002094 青岛金王 2007-12-15 1640.578 5040.578 5689.976 首发限售
002095 网盛科技 2007-12-15 209.7 1709.7 4290.3 首发限售
002093 国脉科技 2007-12-15 375.375 2045.375 4629.625 首发限售
600537 海通集团 2007-12-17 1998.4845 13555.5154 9447.8846 股改限售
600077 国能集团 2007-12-17 2955.4433 10839.445 5072.3967 股改限售
600073 上海梅林 2007-12-17 1620 17580 14820 股改限售
600406 国电南瑞 2007-12-18 5171.4204 16216.2204 9289.7796 股改限售
600671 天目药业 2007-12-18 340.3199 7189.2139 4988.6746 股改限售
600189 吉林森工 2007-12-19 1552.5 18354 12696 股改限售
000602 金马集团 2007-12-20 3015 13889.2842 1185.7158 股改限售
600531 豫光金铅 2007-12-20 1141.3458 14615.9505 8210.9655 股改限售
601991 大唐发电 2007-12-20 190341.18 220638.012 202579.988 首发限售
000404 华意压缩 2007-12-20 3245.8122 19163.3767 13294.7451 股改限售
600284 浦东建设 2007-12-21 1880 15895.7534 6704.2466 股改限售
600978 宜华木业 2007-12-21 1809.5695 17107.4985 29083.8908 股改限售
600619 海立股份 2007-12-21 2283.1216 15152.4468 8981.9855 股改限售
600252 中恒集团 2007-12-21 3714.5195 16231.0509 5513.6893 股改限售
002097 山河智能 2007-12-22 4201.472 7521.472 5736.028 首发限售
002096 南岭民爆 2007-12-24 160 1660 4215.56 首发限售
002098 浔兴股份 2007-12-24 300 5800 9700 首发限售
601333 广深铁路 2007-12-24 93084.4 274798.7 290425 首发机构
配售股份
002048 宁波华翔 2007-12-24 5200 21915.907 5514.093 增发配售
600724 宁波富达 2007-12-24 10176.8 35530.3977 8937.7518 股改限售
600708 海博股份 2007-12-24 1790.6676 23831.0349 11859.1925 股改限售
600260 凯乐科技 2007-12-24 1513.1287 22190.5423 4191.4577 股改限售
000607 华立药业 2007-12-24 4877.32 41147.0403 7626.1592 股改限售
600525 长园新材 2007-12-24 1360.0193 5564.9893 5384.4107 股改限售
600243 青海华鼎 2007-12-25 1122.25 9647.25 9037.75 股改限售
600790 轻 纺 城 2007-12-25 2106.2238 35167.4825 12430.6853 股改限售
600768 宁波富邦 2007-12-26 2237.8362 7136.0941 6238.6259 股改限售
600748 上实发展 2007-12-26 2937.7082 26595.4591 32158.7052 股改限售
600035 楚天高速 2007-12-26 4746.7553 38766.7553 54398.4942 股改限售
600444 国通管业 2007-12-26 99.824 5367.824 1632.176 股改限售
002099 海翔药业 2007-12-26 2960 5660 5040 首发限售
002100 天康生物 2007-12-26 1950 3550 2850 首发限售
000507 粤 富 华 2007-12-26 4125.5843 27592.5469 6907.1951 股改限售
000687 保定天鹅 2007-12-26 1604 16663 15417 股改限售
600240 华业地产 2007-12-26 3500 20903.7884 14096.2116 股改限售
600215 长春经开 2007-12-27 1788.588 29734.428 6037.332 股改限售
000690 宝新能源 2007-12-27 2743.65 32387.3522 41685.6478 股改限售
000002 万 科 A 2007-12-27 29000 370958.5061 11241.5578 增发配售
600123 兰花科创 2007-12-27 3675 24251.25 16548.75 增发配售
600116 三峡水利 2007-12-27 5701.432 14980.152 5976.168 股改限售
600103 青山纸业 2007-12-27 23132.424 98130.984 8053.176 股改限售
600283 钱江水利 2007-12-27 4308.0493 15783.0493 12749.9507 股改限售
600331 宏达股份 2007-12-27 2831.36 27868.16 13731.84 股改限售
600572 康 恩 贝 2007-12-27 686 8360.1197 5359.8803 股改限售
600507 长力股份 2007-12-27 2850 23975 44473.9729 增发配售
600717 天 津 港 2007-12-27 14488.4044 86814.0653 58069.9789 股改限售
600767 ST 运 盛 2007-12-28 7102.8808 19195.9504 14905.0678 股改限售
000626 如意集团 2007-12-28 585.39 7162.1648 13087.8352 股改限售
000425 徐工科技 2007-12-28 10806.6552 39204.8386 15503.9234 股改限售
600207 安彩高科 2007-12-28 2200 26389.1587 17610.8413 股改限售
600065 *ST 联谊 2007-12-29 3245.0475 12545.0475 11255.9015 股改限售
600053 中江地产 2007-12-29 885.6095 8490.6095 21616.3905 股改限售
002101 广东鸿图 2007-12-29 2708.511 2708.511 3991.489 首发限售
002102 冠福家用 2007-12-29 2624.6285 5624.6285 5742.6873 首发限售
600584 长电科技 2007-12-31 1462.96 22008.604 15250.596 股改限售
000971 湖北迈亚 2007-12-31 1215.5 16954.62 7355.38 股改限售
600500 中化国际 2007-12-31 12576.9375 64078.9425 61690.4325 股改限售
000063 中兴通讯 2007-12-31 4797.6083 53636.3952 26300.6658 股改限售
000690 宝新能源 2007-12-31 19200 51587.3522 22485.6478 增发配售
000662 索 芙 特 2007-12-31 6000 17953.0317 6046.0683 增发配售
000586 汇源通信 2007-12-31 1128.2923 13447.9221 5896.0779 股改限售
600535 天 士 力 2007-12-31 121.3393 13453.7154 17046.2846 股改限售

神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
您可以对“2007年12月限售股解禁情况一览”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!