神光快讯:

开放式基金净值龙虎榜

来源: 作者: 发布时间:2007-09-05

汇集100多家机构,1500多位分析师的研究报告,即时港股行情.www.shenguang.com
下载注册,即可使用<<神光启明星>>和<<全球赢家>>软件,电话:95105699.

截止日期:2007-09-04
08月30日 08月31日 09月03日 09月04日 09月04日
代 码 基金名称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 1.6782 1.6919 1.7240 1.7054 3.4504
160102 南方宝元 1.2175 1.2271 1.2343 1.2282 2.3982
160103 南方避险 2.6452 2.6693 2.6866 2.6635 3.1575
160105 南方积配 2.0002 2.0081 2.0430 2.0248 3.0798
160106 南方高增 2.8694 2.8920 2.9410 2.9021 3.8061
160108 南方多利 1.0179 1.0182 1.0187 1.0187 1.0468
160109 南稳贰号 1.4268 1.4428 1.4666 1.4491 3.0798
160110 南方绩优 2.9709 3.0029 3.0534 3.0098 3.0098
202005 南方成份 1.3955 1.4091 1.4322 1.4159 1.4159
202301 南方现金 0.7323 0.7400 0.7506 0.7157 2.6850
080011 长盛货币 0.6582 0.6196 0.6386 0.6336 2.3680
160801 长盛成长 1.1480 1.1600 1.1800 1.1690 3.0130
160802 长盛债券 1.3598 1.3629 1.3711 1.3686 1.7986
160803 长盛精选 1.4433 1.4582 1.4959 1.4936 3.1936
160805 长盛同智 1.9122 1.9299 1.9570 1.9355 2.8457
519100 长盛中证100 2.2335 2.2598 2.3064 2.2797 2.3197
160601 鹏华成长 3.6731 3.6915 3.7444 3.7585 3.9085
160602 鹏华普天债券 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 1.1830
160603 鹏华收益 2.0700 2.0920 2.1420 2.1280 3.4380
160605 鹏华50 2.1170 2.1510 2.2100 2.1780 3.7080
160606 鹏华货币A 1.0119 0.7948 0.6574 0.6690 2.6110
160607 鹏华价值 1.0220 1.0290 1.0400 1.0360 3.1750
160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.0460 1.0460 1.0460 1.1750
160609 鹏华货币B 1.0800 0.8614 0.7236 0.7358 2.8540
160610 鹏华动力 2.1350 2.1550 2.2050 2.1940 2.1940
160611 鹏华优质治理 1.4180 1.4380 1.4700 1.4570 1.4570
020010 国泰金牛 1.2300 1.2400 1.2640 1.2470 1.2970
160201 国泰金鹰 3.5070 3.5660 3.6280 3.5930 4.3560
160202 国泰债券 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 1.2070
160203 国泰金龙 3.2370 3.3010 3.3660 3.3290 4.1610
160204 国泰金马 1.0350 1.0450 1.0580 1.0500 4.3190
160205 国泰金象 1.6080 1.6140 1.6210 1.6160 1.8060
160206 国泰货币 0.4959 1.9777 0.5084 0.5184 2.5350
160207 国泰金鹿 1.5070 1.5140 1.5270 1.5210 1.5460
160208 国泰金鹏 1.3130 1.3320 1.3660 1.3460 2.2310
519021 金鼎价值 1.4140 1.4340 1.4700 1.4520 2.0970
070008 嘉实货币 0.5739 0.5948 2.9409 0.5945 3.3880
070011 嘉实策略增长 1.7370 1.7590 1.7990 1.7910 1.7910
160701 嘉实成长 1.7348 1.7504 1.7759 1.7713 3.3213
160702 嘉实增长 4.5640 4.5960 4.6710 4.6500 4.9910
160703 嘉实稳健 1.3460 1.3610 1.3940 1.3850 3.5670
160704 嘉实债券 1.2690 1.2720 1.2760 1.2740 1.5740
160705 嘉实服务 4.4400 4.4820 4.5720 4.5530 4.6730
160706 嘉实300 1.3050 1.3170 1.3450 1.3310 3.1990
160707 嘉实保本 1.7070 1.7130 1.7250 1.7200 1.8000
160708 嘉实短债 1.0032 1.0033 1.0036 1.0036 1.0348
160709 嘉实主题 2.0770 2.1050 2.1760 2.1670 3.0320
040007 华安中小盘 1.4848 1.5028 1.5366 1.5366 2.8515
040008 华安优选 1.0094 1.0220 1.0393 1.0324 2.5687
160401 华安创新 4.2140 4.2310 4.2850 4.2800 4.5100
160402 华安A股 4.3670 4.4150 4.5180 4.4940 4.8640
160403 华安富利 0.6114 0.7314 0.5951 0.4885 2.1900
160404 华安宝利 1.8320 1.8480 1.8830 1.8760 3.3160
160406 华安宏利 2.9666 3.0075 3.0653 3.0676 3.4576
510181 180ETF 11.6290 11.7400 12.0030 11.8660 11.9110
100028 富国天时货币B 0.7151 0.7489 0.7753 0.7366 2.6740
161001 富国天源 1.2511 1.2618 1.2896 1.2846 2.5452
161002 富国天利 1.2556 1.2580 1.2631 1.2621 1.6421
161003 富国天益 2.9630 3.0171 3.0420 3.0049 3.9614
161004 富国天瑞 2.1748 2.1839 2.2344 2.2390 3.4090
161005 富国天惠 1.9025 1.9294 1.9407 1.9215 3.1215
161006 富国天时 0.6478 0.6833 0.7097 0.6684 2.4330
161007 富国天合 2.3399 2.3656 2.4086 2.3823 2.4323
519035 富国天博 1.1116 1.1269 1.1426 1.1326 3.5876
050008 博时第三产业 1.4350 1.4500 1.4730 1.4650 3.2410
050009 博时成长 1.0550 1.0610 1.0780 1.0740 4.0290
160501 博时增长 1.0060 1.0100 1.0190 1.0170 3.5190
160502 博时裕富 1.3950 1.4060 1.4340 1.4210 3.4010
160503 博时现金 0.6814 0.6897 0.6782 0.6459 2.5130
160504 博时精选 2.0000 2.0329 2.0826 2.0652 3.4552
160505 博时主题 2.7099 2.7369 2.7822 2.7857 3.7067
160506 博时债券 1.0028 1.0029 1.0030 1.0030 1.0410
160507 博时平衡 1.2490 1.2590 1.2800 1.2710 2.3320
160508 博价值贰 1.9460 1.9640 2.0040 1.9940 2.4140
091005 大成货币B 0.7703 0.7798 1.3858 0.3406 2.9460
160901 大成价值 1.8714 1.8883 1.9188 1.9031 3.5631
160902 大成债券 1.0472 1.0476 1.0505 1.0482 1.2777
160903 大成蓝筹 1.0759 1.0773 1.0772 1.0708 3.6408
160904 大成精选 1.9621 1.9824 2.0279 1.9968 3.3973
160905 大成货币A 0.6509 0.7152 1.3209 0.3020 2.6860
160906 大成300 1.7286 1.7450 1.7827 1.7636 3.0836
160907 大成债C 1.0393 1.0396 1.0425 1.0403 1.2698
160908 大成2020 2.4430 2.4700 2.5150 2.4790 2.7510
160910 大成创新 1.2690 1.2890 1.3170 1.2990 2.5100
519017 大成成长 1.8350 1.8510 1.8830 1.8570 2.5590
001003 华夏债券C 1.0820 1.0830 1.0840 1.0850 1.3150
159902 中小板 2.7350 2.8060 2.8200 2.8000 2.8000
160301 华夏成长 2.1130 2.1420 2.1680 2.1580 3.3390
160302 华夏债券AB 1.0880 1.0880 1.0900 1.0910 1.3210
160303 华夏回报 1.3240 1.3320 1.3430 1.3380 3.3090
160304 华夏现金 0.6375 0.6093 0.4851 0.4748 2.1590
160305 华夏大盘 6.6250 6.7380 6.8940 6.8120 6.9920
160306 50ETF 4.0120 4.0660 4.1520 4.0900 4.9140
160307 华夏红利 2.8930 2.9530 3.0330 3.0060 3.8390
160308 华回报二 1.4520 1.4620 1.4910 1.4930 2.4380
160310 华夏优势 2.2680 2.3150 2.3810 2.3630 2.4830
160311 华夏蓝筹 1.3330 1.3490 1.3710 1.3650 3.8940
519029 华夏稳增 2.0850 2.1230 2.1740 2.1550 2.8600
110006 易基货币A 0.5286 0.5828 0.5920 0.5817 2.0580
110007 易方达收益A 1.0018
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
您可以对“开放式基金净值龙虎榜”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!