神光快讯:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 进出比率% | 占大盘比例% |
| 1 | A股板块 | 405.5 | 538.8 | -4.1 | -1.0 | 100.0 | |
| 2 | 工程建筑 | 6.71 | 9.09 | -0.22 | -3.3 | 1.7 | |
| 3 | 电力 | 23.25 | 26.67 | -0.5 | -2.2 | 5.7 | |
| 4 | 计算机 | 6.45 | 8.62 | -0.1 | -1.6 | 1.6 | |
| 5 | 电子信息 | 14.18 | 16.88 | 0.29 | 2.0 | 3.5 | |
| 6 | 房地产 | 38.79 | 55.00 | -0.27 | -0.7 | 9.6 | |
| 7 | 纺织服装 | 9.34 | 11.24 | 0.4 | 4.3 | 2.3 | |
| 8 | 钢铁 | 14.63 | 14.73 | -1.98 | -13.5 | 3.6 | |
| 9 | 供水供气 | 3.82 | 5.26 | -0.23 | -6.0 | 0.9 | |
| 10 | 化工化纤 | 26.62 | 32.65 | 0.33 | 1.2 | 6.6 | |
| 11 | 电器 | 5.50 | 7.51 | -0.1 | -1.8 | 1.4 | |
| 12 | 交通设施 | 6.55 | 9.25 | -0.27 | -4.1 | 1.6 | |
| 13 | ★★ | 银行类 | 37.22 | 39.48 | 2.71 | 7.3 | 9.2 |
| 14 | 旅游酒店 | 7.64 | 10.58 | -0.55 | -7.2 | 1.9 | |
| 15 | 煤炭石油 | 20.08 | 23.73 | -0.79 | -3.9 | 5.0 | |
| 16 | 酿酒食品 | 9.93 | 14.31 | -0.26 | -2.6 | 2.4 | |
| 17 | 农林牧渔 | 25.88 | 30.75 | 0.24 | 0.9 | 6.4 | |
| 18 | 商业连锁 | 13.19 | 18.73 | -0.79 | -6.0 | 3.3 | |
| 19 | 建材 | 8.88 | 10.97 | 0.04 | 0.5 | 2.2 | |
| 20 | ★ | 期货概念 | 14.83 | 10.90 | 1.9 | 12.8 | 3.7 |
| 21 | 汽车类 | 13.34 | 17.55 | -0.51 | -3.8 | 3.3 | |
| 22 | 机械 | 10.08 | 13.15 | -0.33 | -3.3 | 2.5 | |
| 23 | 医药 | 17.88 | 25.51 | -0.29 | -1.6 | 4.4 | |
| 24 | 外贸 | 8.91 | 8.75 | 1.36 | 15.3 | 2.2 | |
| 25 | 教育传媒 | 3.80 | 5.91 | -0.21 | -5.5 | 0.9 | |
| 26 | 仪电仪表 | 9.84 | 9.19 | -0.27 | -2.7 | 2.4 | |
| 27 | 有色金属 | 19.75 | 29.28 | -1.71 | -8.7 | 4.9 | |
| 28 | 造纸印刷 | 5.01 | 6.66 | -0.02 | -0.4 | 1.2 | |
| 29 | ★★ | 券商 | 25.92 | 42.35 | -0.02 | -0.1 | 6.4 |
| 30 | 电力设备 | 8.73 | 8.88 | -0.1 | -1.1 | 2.2 | |
| 31 | 通信 | 8.39 | 11.09 | 0.16 | 1.9 | 2.1 | |
| 32 | 运输物流 | 22.94 | 31.75 | -0.43 | -1.9 | 5.7 | |
| 33 | 奥运 | 38.69 | 52.91 | -1.61 | -4.2 | 9.5 | |
| 34 | 新能源 | 18.06 | 22.21 | -0.1 | -0.6 | 4.5 | |
| 35 | 节能环保 | 11.69 | 17.47 | -0.76 | -6.5 | 2.9 | |
| 36 | 航天军工 | 10.14 | 12.58 | -0.71 | -7.0 | 2.5 | |
| 37 | 3G | 9.64 | 11.71 | -0.25 | -2.6 | 2.4 | |
| 38 | 创投 | 14.86 | 18.14 | 0.4 | 2.7 | 3.7 | |
| 39 | 中小板 | 20.97 | 26.64 | -0.46 | -2.2 | 5.2 |
2007年11月19日按行业、概念分资金流向一览 11-20 08:38 |
5400点得而复失 场外资金在等待什么信号? 11-16 08:43 |
昨日资金流向与今日热点板块前瞻 11-16 07:41 |
2007年11月14日按行业、概念分资金流向一览 11-15 09:10 |
2007年11月13日 按行业、概念分资金流向一览表 11-13 08:52 |
2007年11月9日按行业、概念分资金流向一览表 11-09 11:27 |
A股市场前20大流通市值个股最近两日资金流向一览 11-07 09:13 |
按行业、概念分资金流向一览 10-26 09:35 |
按行业、概念分资金流向一览 10-25 09:21 |
统计显示:资金继续流向新兴市场 中国股票基金资金在流... 10-22 08:03 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|