神光快讯:
| 1 | 航空 | 6 | 44 | 73 | 64 | 中国国航 | 76.03 | 2.98 | 2.13 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 林业品 | 4 | 24 | 91 | 26 | 吉林森工 | 101.01 | 6.14 | N/A | 2 | 8 | 56 | 75 |
| 3 | 计算机存储和外围设备 | 7 | 38 | 78 | 38 | 海星科技 | 91.57 | 7.71 | 1.60 | 5 | 10 | 25 | 63 |
| 4 | 煤炭 | 22 | 67 | 83 | 65 | 煤气化 | 56.88 | 7.80 | 2.00 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | 化肥农药 | 29 | 51 | 75 | 39 | 江山股份 | 75.95 | 5.33 | 1.87 | 9 | 23 | 27 | 35 |
| 6 | 水运 | 11 | 60 | 64 | 43 | ST长运 | 60.77 | 17.74 | 1.94 | 15 | 11 | 19 | 47 |
| 7 | 制铝业 | 5 | 89 | 78 | 72 | 关铝股份 | 41.87 | 5.49 | 1.96 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 保健产品 | 3 | 36 | 70 | 33 | 海南椰岛 | 87.25 | 5.01 | N/A | 16 | 29 | 30 | 13 |
| 9 | 石油加工和分销 | 6 | 28 | 78 | 20 | 鲁润股份 | 77.93 | 3.34 | 2.00 | 6 | 7 | 8 | 36 |
| 10 | 多种公用事业 | 5 | 17 | 52 | 29 | 首创股份 | 90.98 | 26.84 | 2.25 | 13 | 20 | 13 | 11 |
| 11 | 证券经纪 | 7 | 80 | 68 | 55 | 东北证券 | 39.79 | 52.38 | 2.21 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 12 | 有色金属 | 27 | 62 | 69 | 52 | 江西铜业 | 73.48 | 10.09 | 2.18 | 11 | 14 | 11 | 30 |
| 13 | 煤气与液化气 | 4 | 48 | 55 | 27 | 富龙热电 | 65.49 | 6.20 | 2.00 | 10 | 24 | 9 | 18 |
| 14 | 贵金属 | 3 | 94 | 78 | 69 | 山东黄金 | 133.14 | 7.72 | 2.06 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | 批发 | 22 | 36 | 64 | 30 | ST华侨 | 87.54 | 6.17 | 1.59 | 24 | 21 | 44 | 24 |
| 16 | 综合性工业 | 6 | 45 | 66 | 24 | SST合金 | 87.51 | 15.24 | 1.60 | 19 | 26 | 28 | 17 |
| 17 | 钢铁 | 39 | 60 | 67 | 55 | 酒钢宏兴 | 43.47 | 2.15 | 1.85 | 14 | 17 | 7 | 33 |
| 18 | 纸制品 | 21 | 45 | 64 | 43 | 博汇纸业 | 62.39 | 3.91 | 2.10 | 18 | 32 | 34 | 59 |
| 19 | 信息技术与服务 | 12 | 49 | 60 | 38 | 金马集团 | 84.59 | 12.68 | 1.82 | 17 | 25 | 38 | 62 |
| 20 | 综合化工 | 7 | 44 | 59 | 44 | 天茂集团 | 79.37 | -55.96 | 2.18 | 12 | 18 | 12 | 6 |
供需紧张 煤炭再现机会 01-25 08:07 |
煤炭股 反弹急先锋 01-24 08:15 |
煤炭股急跌化解估值压力 01-23 07:58 |
煤炭板块:黑金光芒闪耀 01-21 07:54 |
煤炭板块“黑金”闪耀 01-19 08:34 |
申万一级行业指数龙虎榜 煤炭板块整体调整 01-15 08:29 |
煤炭板块逆市下跌 01-15 08:11 |
煤炭板块加速飙升 01-12 08:28 |
煤炭板块:焦炭价格上涨 关注5只龙头股 01-11 08:05 |
煤炭板块凸显黑金效应 01-11 07:54 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|