神光快讯:
| 序号 | 行业 | 股票数量 | 基本面诊断 | 技术面诊断 | 机构认同度 | 表现最佳个股 | 平均PE | 平均P/S | 平均评级数 | 一周前排名 | 一月前排名 | 三月前排名 | 六月前排名 |
| 1 | 林业品 | 4 | 24 | 76 | 34 | 吉林森工 | 83.45 | 5.38 | N/A | 1 | 2 | 34 | 61 |
| 2 | 煤炭 | 23 | 68 | 80 | 65 | 煤气化 | 50.47 | 6.65 | 1.98 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 航空 | 6 | 44 | 55 | 69 | 中国国航 | 59.43 | 2.28 | 2.13 | 2 | 1 | 3 | 51 |
| 4 | 计算机存储和外围设备 | 6 | 32 | 82 | 41 | 海星科技 | 80.39 | 7.94 | 1.92 | 3 | 6 | 23 | 62 |
| 5 | 化肥农药 | 29 | 51 | 77 | 46 | 云天化 | 73.56 | 4.92 | 1.84 | 5 | 16 | 25 | 38 |
| 6 | 轮胎橡胶 | 7 | 68 | 78 | 45 | ST中鼎 | 56.12 | 2.66 | 1.28 | 10 | 67 | 53 | 30 |
| 7 | 制铝业 | 5 | 89 | 62 | 72 | 关铝股份 | 36.98 | 4.79 | 1.9 | 21 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | 信息技术与服务 | 12 | 49 | 70 | 45 | 金马集团 | 77.41 | 11.98 | 1.82 | 8 | 28 | 55 | 40 |
| 9 | 水运 | 10 | 62 | 67 | 51 | 中国远洋 | 55.47 | 10.95 | 1.89 | 7 | 13 | 15 | 56 |
| 10 | 煤气与液化气 | 4 | 48 | 61 | 35 | 大众公用 | 62.03 | 5.78 | 2 | 11 | 19 | 13 | 10 |
| 11 | 贵金属 | 3 | 93 | 67 | 58 | 山东黄金 | 127.67 | 6.95 | 2.15 | 16 | 7 | 1 | 1 |
| 12 | 农产品 | 22 | 32 | 64 | 47 | 冠农股份 | 81.57 | 52.89 | 1.88 | 12 | 51 | 57 | 37 |
| 13 | 有色金属 | 28 | 63 | 58 | 53 | 力元新材 | 66.74 | 8.14 | 2.1 | 13 | 10 | 9 | 28 |
| 14 | 综合化工 | 7 | 44 | 53 | 47 | 天利高新 | 64.75 | -56.97 | 2.1 | 31 | 18 | 11 | 7 |
| 15 | 钢铁 | 38 | 59 | 56 | 59 | 酒钢宏兴 | 39.1 | 1.84 | 1.83 | 18 | 15 | 10 | 33 |
| 16 | 纸制品 | 21 | 46 | 64 | 48 | 博汇纸业 | 54.94 | 3.45 | 2.02 | 17 | 22 | 46 | 50 |
| 17 | 饲养与渔业 | 14 | 60 | 69 | 53 | 獐子岛 | 70.88 | 6.98 | 1.96 | 14 | 54 | 66 | 54 |
| 18 | 保健产品 | 3 | 36 | 69 | 40 | 海南椰岛 | 78.19 | 4.21 | N/A | 6 | 34 | 30 | 11 |
| 19 | 一般化工品 | 78 | 43 | 62 | 37 | 国通管业 | 75.35 | 5.36 | 1.79 | 20 | 31 | 37 | 23 |
| 20 | 航天与国防 | 6 | 52 | 65 | 82 | 西飞国际 | 105.79 | 10.38 | 1.96 | 44 | 32 | 52 | 74 |
| 21 | 批发 | 22 | 36 | 63 | 38 | ST华侨 | 72.35 | 28.65 | 1.65 | 15 | 27 | 44 | 22 |
| 22 | 计算机硬件 | 8 | 36 | 65 | 48 | 太工天成 | 92.35 | 2.05 | 2.05 | 30 | 63 | 74 | 45 |
| 23 | 生物技术 | 5 | 46 | 56 | 62 | 华兰生物 | 103.49 | 21.18 | 1.55 | 19 | 11 | 19 | 57 |
| 24 | 葡萄酒 | 4 | 46 | 71 | 57 | 张裕A | 80.33 | 70.74 | 1.91 | 28 | 24 | 28 | 73 |
| 25 | 建筑原材料 | 25 | 53 | 62 | 52 | 天山股份 | 64.27 | 6.8 | 1.98 | 29 | 29 | 17 | 14 |
| 26 | 啤酒 | 8 | 35 | 61 | 45 | 云南城投 | 82.38 | 15.34 | 2.07 | 27 | 43 | 31 | 72 |
| 27 | 证券经纪 | 7 | 91 | 42 | 57 | 东北证券 | 30.39 | 42.24 | 2.28 | 22 | 4 | 2 | 3 |
| 28 | 多种公用事业 | 5 | 17 | 56 | 36 | 首创股份 | 92.11 | 20.8 | 2.5 | 9 | 17 | 6 | 9 |
| 29 | 建筑与农用机械 | 26 | 62 | 53 | 56 | 鼎盛天工 | 69.56 | 15.44 | 1.98 | 23 | 12 | 8 | 13 |
| 30 | 非金属材料 | 11 | 52 | 58 | 39 | ST棱光 | 55.91 | 11.73 | 1.72 | 48 | 26 | 63 | 52 |
电力设备与配件行业受益灾后重建 02-18 07:53 |
雪灾重建 带“电”板块均受惠 02-15 08:13 |
电力板块抑制基金下跌速度 02-14 08:04 |
暴风雪来袭 电力行业面临天气大考 01-30 08:07 |
电力行业:投资机会逐渐显现 买入2只龙头股 01-28 08:22 |
电力板块反弹 焦点转向业绩 01-24 08:02 |
电力板块做多热情有望释放 01-19 08:36 |
电力行业:优化电源结构 外延式扩张贯穿今年 01-16 07:51 |
电力板块煤电联动预期落空? 01-11 07:50 |
社保基金大幅减仓腾笼换鸟 看好电力、有色金属 11-13 07:59 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|