神光快讯:
| 数 值 (2008年02月19日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流入7054.5万,10日内流入17338.8万,30日内流入22693.0万。 | 近期资金流入,持股待涨 |
| 成本定位 | 今日成本9.11元,20日内9.40元,60日内10.04元。 | 今日股价低于主力成本9.25 |
| 异动测度 | 今日指标值为 0.82 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例3.82 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年3月9日 | 3月9日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度38.71,中期强度27.69 | 中短期弱势,向淡 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势9.10,长期价格趋势8.08 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力10.09, 短期压力9.94, 中期支撑7.68, 短期支撑8.70 | 在箱体内,可波段操作 |
中信银行(601998)2月19日点评 02-20 14:14 |
中信银行(601998)技术解盘 02-20 13:58 |
中信银行:今年新增贷款额950亿人民币 01-31 10:36 |
中信银行:信用卡推进集约化经营进程 01-29 10:13 |
中信银行:称07年净利润同比增长100% 01-16 15:43 |
中信银行:基本符合预期,维持中性评级 01-16 15:43 |
中信银行:预增透露什么 01-16 08:13 |
中信银行:年度业绩预增逾100% 01-15 12:56 |
中信银行(0998 601998):首推国际业务一站式金融服务品... 12-26 09:45 |
中信银行:快速成长,比价偏低 12-20 08:25 |