神光快讯:
| 代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单卖出-大单买入(手) | 流通A股(万股) | 卖出净量占流通盘比例(%) |
| 600419 | *ST天宏 | 7480.396 | 12362.083 | 4881.687 | 5060 | 0.965 |
| 601099 | 太平洋 | 11549.59 | 14611.568 | 3061.984 | 4200 | 0.729 |
| 600180 | *ST九发 | 7771.959 | 16059.187 | 8287.228 | 12415 | 0.667 |
| 600692 | 亚通股份 | 30005.74 | 41976.117 | 11970.375 | 23183 | 0.516 |
| 600869 | 三普药业 | 5702.497 | 9942.048 | 4239.552 | 8348 | 0.508 |
| 600208 | 新湖中宝 | 80159 | 111279.547 | 31120.543 | 62553 | 0.498 |
| 600689 | 上海三毛 | 16710.56 | 21681.416 | 4970.862 | 10020 | 0.496 |
| 600343 | 航天动力 | 13774.85 | 19643.43 | 5868.576 | 13407 | 0.438 |
| 600621 | 上海金陵 | 26714.51 | 44915.602 | 18201.094 | 42941 | 0.424 |
| 600837 | 海通证券 | 77136.46 | 86903.086 | 9766.63 | 23386 | 0.418 |
| 600643 | 爱建股份 | 58793.05 | 82162.672 | 23369.623 | 60129 | 0.389 |
| 600730 | 中国高科 | 8891.431 | 17470.881 | 8579.45 | 22089 | 0.388 |
| 600615 | 丰华股份 | 5285.562 | 10286.954 | 5001.393 | 13306 | 0.376 |
| 600401 | *ST申龙 | 16376.12 | 22187.004 | 5810.881 | 16787 | 0.346 |
| 600482 | 风帆股份 | 20465.9 | 29428.082 | 8962.188 | 26251 | 0.341 |
| 600284 | 浦东建设 | 15423.17 | 23375.74 | 7952.572 | 25863 | 0.307 |
| 600723 | 西单商场 | 15382.13 | 23532.361 | 8150.233 | 27678 | 0.294 |
| 600348 | 国阳新能 | 29645.95 | 41262.699 | 11616.753 | 40078 | 0.29 |
| 600846 | 同济科技 | 16520.86 | 22575.082 | 6054.226 | 22831 | 0.265 |
| 600131 | 岷江水电 | 12102.12 | 19665.945 | 7563.825 | 31221 | 0.242 |
9月11日TopView数据揭密 09-11 14:49 |
TopView数据主力增仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView数据主力减仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView机构资金净流出前十股 09-10 17:03 |
TopView机构资金净流入前十股 09-10 17:02 |
Topview:8日机构净买17亿 09-10 09:50 |
今TopView数据主力增仓大单排名 09-09 17:16 |
今TopView数据主力减仓大单排名 09-09 17:16 |
9月9日TopView数据揭密 09-09 15:22 |
9月5日TopView数据揭密 09-05 16:46 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|