神光快讯:
| 代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单买入-大单卖出(手) | 流通A股(万股) | 买入净量占流通盘比例(%) |
| 600452 | 涪陵电力 | 11521.8 | 3005.01 | 8516.79 | 7737 | 1.101 |
| 600331 | 宏达股份 | 160131.2 | 103077.297 | 57053.852 | 55736 | 1.024 |
| 600285 | 羚锐股份 | 24724.77 | 10174.8 | 14549.965 | 18771 | 0.775 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 24851.87 | 16707.842 | 8144.022 | 10560 | 0.771 |
| 600543 | 莫高股份 | 19336.9 | 11593.945 | 7742.953 | 11931 | 0.649 |
| 600301 | 南化股份 | 17188.24 | 6201.013 | 10987.23 | 17809 | 0.617 |
| 600870 | *ST厦华 | 17114.28 | 3101.616 | 14012.659 | 23990 | 0.584 |
| 600088 | 中视传媒 | 22663.97 | 17113.609 | 5550.36 | 10140 | 0.547 |
| 600505 | 西昌电力 | 20848.74 | 6224.014 | 14624.73 | 28411 | 0.515 |
| 600068 | 葛洲坝 | 97219.6 | 59246.77 | 37972.832 | 78582 | 0.483 |
| 600868 | *ST梅雁 | 96742.56 | 16671.652 | 80070.898 | 179178 | 0.447 |
| 600721 | ST百花 | 7103.472 | 4835.496 | 2267.976 | 5124 | 0.443 |
| 600808 | 马钢股份 | 99835.11 | 54109.102 | 45726.008 | 119506 | 0.383 |
| 600695 | 大江股份 | 7035.909 | 5177.367 | 1858.542 | 5062 | 0.367 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 39546.41 | 28910.822 | 10635.586 | 37196 | 0.286 |
| 600531 | 豫光金铅 | 6959.018 | 2977.12 | 3981.898 | 14616 | 0.272 |
| 600739 | 辽宁成大 | 184306.3 | 161418.547 | 22887.715 | 84046 | 0.272 |
| 600745 | ST天华 | 2253.762 | 799.722 | 1454.04 | 5353 | 0.272 |
| 600119 | 长江投资 | 19274.49 | 15074.599 | 4199.888 | 16444 | 0.255 |
| 600282 | 南钢股份 | 36611.66 | 17655.371 | 18956.293 | 80352 | 0.236 |
9月11日TopView数据揭密 09-11 14:49 |
TopView数据主力增仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView数据主力减仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView机构资金净流出前十股 09-10 17:03 |
TopView机构资金净流入前十股 09-10 17:02 |
Topview:8日机构净买17亿 09-10 09:50 |
今TopView数据主力增仓大单排名 09-09 17:16 |
今TopView数据主力减仓大单排名 09-09 17:16 |
9月9日TopView数据揭密 09-09 15:22 |
9月5日TopView数据揭密 09-05 16:46 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|