神光快讯:
| 代码 | 股票名称 | 最新机构持仓% | 1日资金净流出(万) | 占成交额比值% |
| 600000 | 浦发银行 | 44.32 | 14818.2 | 23.35 |
| 601766 | 中国南车 | 50.11 | 13878.6 | 23.56 |
| 600030 | 中信证券 | 20.49 | 9959.4 | 5.89 |
| 601919 | 中国远洋 | 20.09 | 9602.8 | 26.94 |
| 600325 | 华发股份 | 75.91 | 6003.2 | 57.83 |
| 601628 | 中国人寿 | 40.21 | 5310.7 | 20.05 |
| 601169 | 北京银行 | 18.72 | 3709.6 | 29.63 |
| 600739 | 辽宁成大 | 34.51 | 3662.0 | 25.22 |
| 601857 | 中国石油 | 12.60 | 3449.1 | 15.21 |
| 600036 | 招商银行 | 45.76 | 3364.6 | 6.20 |
9月11日TopView数据揭密 09-11 14:49 |
TopView数据主力增仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView数据主力减仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView机构资金净流出前十股 09-10 17:03 |
TopView机构资金净流入前十股 09-10 17:02 |
Topview:8日机构净买17亿 09-10 09:50 |
今TopView数据主力增仓大单排名 09-09 17:16 |
今TopView数据主力减仓大单排名 09-09 17:16 |
9月9日TopView数据揭密 09-09 15:22 |
9月5日TopView数据揭密 09-05 16:46 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|