神光快讯:
| 代码 | 股票名称 | 最新机构持仓% | 1日资金净流入(万) | 占成交额比值% |
| 601186 | 中国铁建 | 55.14 | 10752.5 | 39.37 |
| 601390 | 中国中铁 | 26.70 | 8400.1 | 34.05 |
| 601988 | 中国银行 | 7.77 | 7180.6 | 57.67 |
| 600795 | 国电电力 | 17.78 | 6892.1 | 55.75 |
| 600028 | 中国石化 | 23.79 | 6752.3 | 31.11 |
| 600138 | 中青旅 | 9.82 | 4570.8 | 24.03 |
| 600050 | 中国联通 | 26.06 | 4081.5 | 16.69 |
| 600005 | 武钢股份 | 60.83 | 3437.5 | 17.73 |
| 601088 | 中国神华 | 46.31 | 3094.2 | 27.74 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11.73 | 2515.9 | 9.77 |
9月11日TopView数据揭密 09-11 14:49 |
TopView数据主力增仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView数据主力减仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView机构资金净流出前十股 09-10 17:03 |
TopView机构资金净流入前十股 09-10 17:02 |
Topview:8日机构净买17亿 09-10 09:50 |
今TopView数据主力增仓大单排名 09-09 17:16 |
今TopView数据主力减仓大单排名 09-09 17:16 |
9月9日TopView数据揭密 09-09 15:22 |
9月5日TopView数据揭密 09-05 16:46 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|