沪深主力机构资金增减仓前50名个股
来源:中金在线/股票编辑部  作者: 发布时间:2007-11-07
沪深机构资金增仓前50名(当日)

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601857 中国石油 116236.16 -9.03% 39.99 11.43% 3429778 5.91%
2 601919 中国远洋 42213.07 -7.46% 47.38 3.98% 496681 11.09%
3 600030 中信证券 34756.54 0.21% 107.01 0.68% 190610 7.49%
4 601398 工商银行 29611.38 -1.57% 8.16 1.62% 1958973 2.77%
5 600050 中国联通 23266.45 -0.80% 9.98 1.34% 1114906 2.58%
6 600016 民生银行 16265.40 1.47% 16.61 0.54% 655275 2.69%
7 600028 中国石化 14051.61 -8.78% 23.68 2.04% 1734118 6.66%
8 601988 中国银行 13481.50 -1.25% 7.10 2.13% 1109848 2.64%
9 000002 万 科A 13393.56 0.50% 36.08 0.79% 411930 5.88%
10 601600 中国铝业 12369.13 -7.57% 41.00 3.59% 412128 9.17%
11 600008 首创股份 12090.85 6.38% 18.00 3.18% 267384 7.74%
12 600010 包钢股份 11643.44 4.20% 7.94 2.71% 738173 6.17%
13 601939 建设银行 11364.25 -1.57% 10.63 2.76% 1741542 3.70%
14 600019 宝钢股份 10551.57 -1.12% 16.79 0.88% 496472 4.89%
15 000968 煤 气 化 9854.07 9.16% 29.20 6.06% 120971 8.15%
16 601088 中国神华 9638.59 -2.67% 72.31 2.07% 261216 3.90%
17 601328 交通银行 9500.10 -0.32% 15.57 2.27% 506544 4.03%
18 000623 吉林敖东 9499.85 -0.63% 80.00 1.36% 65511 3.68%
19 600036 招商银行 9444.86 0.19% 42.15 0.42% 195518 2.85%
20 000878 云南铜业 9062.95 -6.27% 61.63 3.53% 128855 8.88%
21 600720 祁连山 8659.25 8.64% 14.34 9.61% 325658 10.91%
22 000900 现代投资 8170.31 6.08% 31.40 4.17% 117297 8.89%
23 601628 中国人寿 7954.91 -2.00% 66.62 1.18% 106515 3.24%
24 000571 新大洲A 6980.17 6.72% 10.01 6.78% 281195 7.14%
25 601318 中国平安 6622.95 -0.14% 126.79 0.61% 48926 3.05%
26 600015 华夏银行 6591.14 3.54% 19.57 1.30% 219694 4.66%
27 000534 汕电力A 6425.64 10.00% 17.16 9.05% 168480 10.00%
28 600117 西宁特钢 6177.31 6.88% 21.45 4.50% 167035 9.12%
29 600409 三友化工 5734.18 4.47% 17.78 4.40% 120402 11.75%
30 600005 武钢股份 5690.87 -2.57% 15.57 1.29% 365442 5.88%
31 600812 华北制药 5583.16 3.58% 8.38 4.64% 367769 5.56%
32 000858 五 粮 液 5343.15 -4.74% 40.20 1.55% 223125 6.75%
33 600644 乐山电力 5283.83 8.31% 13.03 8.67% 188537 11.80%
34 600802 福建水泥 4851.50 7.00% 14.21 6.43% 179994 10.47%
35 600830 大红鹰 4763.85 3.86% 18.01 4.12% 120092 9.57%
36 601168 西部矿业 4725.09 1.02% 43.50 1.74% 79843 3.46%
37 600997 开滦股份 4688.96 0.50% 40.01 1.93% 47602 7.54%
38 601111 中国国航 4394.15 0.94% 20.30 1.03% 132172 4.87%
39 000825 太钢不锈 4385.17 -1.19% 25.00 1.73% 176680 3.68%
40 600649 原水股份 4301.27 0.16% 19.29 2.01% 223812 4.78%
41 601872 招商轮船 4211.80 2.26% 13.60 2.02% 172322 5.11%
42 600064 南京高科 4071.53 -2.99% 34.37 4.64% 103603 13.24%
43 600216 浙江医药 4017.27 7.75% 16.40 6.06% 165565 14.85%
44 000562 宏源证券 3976.71 -0.28% 45.57 1.84% 90961 3.92%
45 000001 深发展A 3899.38 -0.71% 43.45 0.67% 103918 4.02%
46 600362 江西铜业 3875.11 -5.37% 55.68 3.59% 101375 7.77%
47 000800 一汽轿车 3721.85 3.17% 19.50 1.23% 94338 4.71%
48 002142 宁波银行 3693.62 2.03% 20.11 2.50% 112707 4.31%
49 000971 湖北迈亚 3675.68 -2.53% 11.95 12.49% 196118 13.95%
50 000983 西山煤电 3664.47 3.93% 60.50 0.84% 47504 6.00%

沪深机构资金减仓前50名(当日)

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601808 中海油服 -1913.84 -8.31% 38.41 5.16% 180583 8.36%
2 000338 潍柴动力 -1209.77 -8.95% 95.50 4.10% 72030 9.71%
3 000024 招商地产 -1066.06 -3.81% 86.57 0.56% 17616 5.00%
4 000895 双汇发展 -802.34 -0.58% 51.70 0.94% 27692 4.87%
5 000538 云南白药 -563.19 0.91% 30.05 0.77% 16843 2.96%
6 000633 S ST合金 -556.41 -4.78% 17.15 2.71% 45121 5.05%
7 600689 上海三毛 -537.37 9.97% 11.25 9.82% 98405 9.38%
8 002140 东华科技 -530.33 0.75% 101.86 1.28% 2143 3.09%
9 000627 天茂集团 -518.18 -7.67% 10.35 7.59% 249749 14.18%
10 600748 上实发展 -515.56 1.12% 48.70 1.14% 27081 7.87%
11 000501 鄂武商A -450.21 0.00% 13.57 0.65% 27646 2.80%
12 000158 常山股份 -443.08 10.02% 10.54 4.41% 78471 10.86%
13 000425 徐工科技 -439.40 -7.33% 22.75 1.39% 39061 9.53%
14 000409 ST 泰 格 -402.26 4.95% 9.12 2.40% 26374 0.00%
15 600702 沱牌曲酒 -401.09 -3.30% 13.46 1.88% 44236 6.11%
16 000778 新兴铸管 -387.11 -2.75% 12.36 0.82% 52270 3.54%
17 002024 苏宁电器 -366.26 0.32% 65.31 0.09% 9683 2.61%
18 000528 柳 工 -330.38 -1.01% 36.13 0.88% 23146 3.75%
19 600055 万东医疗 -315.85 1.46% 13.20 3.68% 28413 4.77%
20 000612 焦作万方 -294.95 -2.39% 46.20 1.37% 38926 5.58%
21 600098 广州控股 -286.78 -0.08% 13.04 0.48% 32698 2.22%
22 600755 厦门国贸 -269.79 -5.18% 24.16 2.52% 90106 8.91%
23 600743 SST幸福 -248.17 -4.99% 25.30 6.02% 47040 6.31%
24 600982 宁波热电 -247.84 -2.38% 10.26 3.96% 34152 6.57%
25 600660 福耀玻璃 -244.10 0.10% 30.53 0.32% 14821 5.44%
26 000821 京山轻机 -237.80 -1.98% 7.41 2.79% 71256 3.57%
27 000839 中信国安 -215.89 0.31% 32.25 0.84% 36368 2.02%
28 600506 香梨股份 -202.81 -0.94% 13.67 2.07% 20961 2.83%
29 600596 新安股份 -202.46 -3.71% 49.79 0.64% 12569 7.50%
30 000996 捷利股份 -198.25 -7.00% 19.12 2.75% 15837 11.82%
31 600062 双鹤药业 -188.72 -0.88% 22.65 0.43% 10615 3.15%
32 600517 置信电气 -181.34 -3.40% 41.21 0.31% 4517 4.17%
33 000922 *ST 阿继 -177.96 -4.72% 10.10 3.76% 64699 5.38%
34 000718 苏宁环球 -174.63 0.22% 36.08 0.65% 12571 5.53%
35 000652 泰达股份 -169.71 -2.00% 22.10 0.48% 34206 4.43%
36 000818 锦化氯碱 -169.15 -6.87% 10.57 6.10% 81039 9.60%
37 600798 宁波海运 -166.95 -2.94% 10.24 1.28% 31759 3.60%
38 000951 中国重汽 -165.65 -1.55% 63.60 0.41% 4769 5.20%
39 002146 荣盛发展 -164.60 -5.24% 36.88 3.16% 22115 6.35%
40 600425 青松建化 -161.12 -4.35% 11.87 8.52% 70230 19.58%
41 000799 S*ST酒鬼 -159.11 -3.80% 29.58 1.21% 12982 4.94%
42 000862 银星能源 -158.50 -3.73% 10.31 1.61% 27400 5.23%
43 002003 伟星股份 -151.23 -3.18% 26.16 0.87% 9127 5.00%
44 000912 泸 天 化 -145.03 1.03% 17.68 0.72% 19211 2.63%
45 600191 华资实业 -141.11 -2.84% 14.38 1.68% 23275 5.74%
46 600986 科达股份 -140.24 -7.69% 23.06 2.18% 22930 12.65%
47 600546 中油化建 -137.75 -2.56% 13.73 3.47% 59352 4.19%
48 000767 漳泽电力 -127.64 0.08% 11.80 1.01% 40619 2.80%
49 600343 航天动力 -125.27 -0.40% 19.77 0.75% 9903 2.97%
50 600352 浙江龙盛 -123.16 -6.97% 15.88 1.82% 101470 5.21%

文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。