沪深主力机构资金增减仓前50名个股
来源:中金在线/股票编辑部 作者: 发布时间:2007-11-09
沪深机构资金增仓前50名(当日)

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600016 民生银行 45622.38 -3.39% 16.80 1.65% 2001704 5.46%
2 601398 工商银行 32482.93 -3.39% 8.26 1.95% 2354408 2.92%
3 000069 华侨城A 21777.60 10.00% 70.21 4.71% 230665 5.03%
4 601857 中国石油 21759.58 -5.54% 38.19 4.67% 1400510 4.33%
5 000751 锌业股份 16908.55 3.02% 25.90 17.84% 1224507 9.55%
6 601939 建设银行 16351.07 -1.64% 10.77 2.29% 1440419 3.56%
7 600489 中金黄金 11289.55 1.61% 130.75 3.59% 52226 8.33%
8 601318 中国平安 11010.01 -4.66% 118.18 1.11% 89239 5.11%
9 000629 攀钢钢钒 10884.04 -3.21% 12.35 5.41% 896668 8.93%
10 601988 中国银行 9413.30 -3.80% 7.09 2.61% 1356643 3.93%
11 601919 中国远洋 8812.26 -2.85% 47.39 1.67% 208678 6.15%
12 600028 中国石化 8645.16 -7.10% 22.49 1.19% 1007653 6.69%
13 600795 国电电力 8434.68 0.34% 17.57 2.26% 373365 5.08%
14 601168 西部矿业 8231.16 -9.84% 39.31 4.55% 209298 9.54%
15 000002 万 科A 7060.91 -4.30% 34.93 0.86% 447973 4.71%
16 000569 *ST 长钢 5747.11 3.01% 9.24 9.58% 336682 4.57%
17 000488 晨鸣纸业 5589.06 -1.28% 13.93 2.76% 226800 6.09%
18 600863 内蒙华电 5246.54 0.24% 8.45 6.42% 367778 4.98%
19 600812 华北制药 5068.79 -0.49% 8.15 4.03% 319495 5.13%
20 000983 西山煤电 5054.00 -2.50% 62.40 1.21% 68252 5.78%
21 600257 洞庭水殖 4933.17 3.40% 9.44 12.10% 254711 9.53%
22 000682 东方电子 4825.79 6.69% 5.90 5.44% 429555 8.68%
23 600030 中信证券 4818.52 -7.25% 96.31 0.97% 269955 6.07%
24 600755 厦门国贸 4700.30 -1.42% 24.95 4.90% 175653 5.53%
25 600128 弘业股份 4652.65 -1.91% 19.03 24.54% 319574 10.05%
26 600271 航天信息 4373.39 -3.28% 55.13 2.74% 53304 10.25%
27 000937 金牛能源 4185.15 0.07% 27.65 3.22% 119897 6.73%
28 002155 辰州矿业 4116.28 1.12% 57.08 4.76% 37346 7.74%
29 000515 攀渝钛业 4089.04 -2.35% 19.95 10.55% 120806 8.81%
30 000820 金城股份 4049.20 4.06% 10.00 9.33% 201615 8.74%
31 600177 雅戈尔 3999.02 -5.72% 27.20 2.20% 271274 10.33%
32 600547 山东黄金 3933.58 0.56% 183.96 1.66% 12850 6.49%
33 600011 华能国际 3776.64 2.19% 13.99 0.83% 229771 3.36%
34 600780 通宝能源 3748.67 -0.80% 13.72 3.48% 225821 7.16%
35 000538 云南白药 3669.79 2.05% 29.86 1.65% 36000 5.40%
36 600050 中国联通 3634.57 -7.77% 9.38 1.99% 1655170 6.88%
37 600037 歌华有线 3586.04 1.05% 27.01 1.33% 77437 3.70%
38 600107 美尔雅 3474.79 -3.46% 20.63 6.77% 126264 7.96%
39 000568 泸州老窖 3447.91 -0.27% 63.50 0.92% 38192 3.38%
40 600072 中船股份 3343.52 -5.01% 35.10 3.86% 84004 6.17%
41 000825 太钢不锈 3271.27 -6.50% 22.72 2.44% 248661 7.33%
42 600117 西宁特钢 3219.77 0.05% 20.00 3.60% 133840 9.25%
43 000968 煤 气 化 3139.21 -4.15% 28.18 3.30% 65978 7.76%
44 600005 武钢股份 3130.64 -4.62% 14.87 1.34% 380549 4.23%
45 600589 广东榕泰 3116.51 4.34% 12.27 6.37% 161877 9.61%
46 000897 津滨发展 3082.47 0.68% 13.39 2.24% 172513 7.89%
47 600737 中粮屯河 3052.97 -0.98% 13.11 4.50% 183005 7.63%
48 600868 梅雁水电 2978.94 -0.53% 5.66 2.30% 390098 3.51%
49 600311 荣华实业 2899.64 -0.16% 6.09 6.45% 327474 5.41%
50 000628 高新发展 2890.34 -3.25% 13.38 9.47% 158949 8.32%

沪深机构资金减仓前50名(当日)

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000623 吉林敖东 -2279.81 -8.64% 71.08 2.06% 98949 7.70%
2 600717 天津港 -1615.70 -5.00% 22.60 1.30% 94182 6.81%
3 600595 中孚实业 -1602.05 -9.13% 30.34 1.58% 56984 9.34%
4 600497 驰宏锌锗 -1535.17 -8.93% 86.41 2.33% 44201 8.43%
5 000900 现代投资 -1407.93 -8.30% 28.62 4.19% 117986 8.33%
6 000562 宏源证券 -1207.16 -9.09% 40.62 2.69% 133099 8.84%
7 000777 中核科技 -1200.01 -9.52% 35.66 5.61% 49789 8.60%
8 601111 中国国航 -1129.19 -7.64% 18.74 1.39% 179654 6.90%
9 600256 广汇股份 -1123.87 -9.93% 17.06 3.64% 156024 10.24%
10 600188 兖州煤业 -1055.04 -7.56% 20.06 2.02% 72659 8.02%
11 000612 焦作万方 -1043.78 -10.01% 42.89 1.84% 52232 8.94%
12 000554 泰山石油 -1003.22 -6.64% 13.63 2.21% 80308 8.01%
13 000062 深圳华强 -933.76 -10.01% 15.11 5.95% 99385 9.77%
14 600629 *ST棱光 -909.61 -4.68% 15.26 6.21% 35856 9.99%
15 000021 长城开发 -867.81 -6.06% 15.50 2.41% 88569 7.09%
16 600851 海欣股份 -866.86 -6.68% 10.06 1.68% 90225 7.98%
17 600639 浦东金桥 -827.42 -7.25% 21.99 2.71% 61547 7.09%
18 600459 贵研铂业 -812.01 -9.93% 56.60 3.22% 16418 10.23%
19 000677 山东海龙 -788.42 -8.50% 16.80 2.76% 62877 10.02%
20 600104 上海汽车 -742.00 -6.92% 21.92 0.98% 160853 7.13%
21 000527 美的电器 -720.86 -5.83% 33.90 0.27% 24737 5.75%
22 600380 健康元 -686.80 -6.71% 21.01 1.88% 40762 6.48%
23 600249 两面针 -682.53 -9.10% 28.36 2.36% 59703 9.71%
24 600830 大红鹰 -661.70 -8.77% 16.12 2.69% 78446 8.04%
25 000157 中联重科 -650.59 -4.06% 49.12 0.42% 17376 4.45%
26 600811 东方集团 -645.15 -9.55% 18.09 1.74% 138521 10.40%
27 600456 宝钛股份 -645.12 -7.72% 55.91 1.09% 19512 7.46%
28 600779 水井坊 -626.96 -7.01% 22.56 1.56% 45848 7.01%
29 000831 关铝股份 -625.66 -8.53% 34.95 1.41% 34063 7.90%
30 600739 辽宁成大 -606.67 -9.84% 51.51 1.78% 130897 9.59%
31 000089 深圳机场 -605.85 -5.43% 11.50 1.82% 119021 5.76%
32 601166 兴业银行 -597.14 -5.25% 59.92 0.62% 43733 5.69%
33 600837 海通证券 -596.42 -7.31% 54.36 2.58% 30151 7.67%
34 600477 杭萧钢构 -590.02 -9.87% 14.71 5.75% 60757 10.97%
35 600786 东方锅炉 -587.62 -3.43% 66.99 0.83% 10632 3.03%
36 600089 特变电工 -558.14 -6.40% 22.09 0.79% 45562 7.25%
37 600875 东方电机 -555.23 -3.32% 66.68 0.77% 7608 3.20%
38 601088 中国神华 -549.20 -4.67% 70.58 1.53% 192689 3.89%
39 600685 广船国际 -544.87 -7.47% 77.83 0.97% 15550 8.03%
40 600307 酒钢宏兴 -537.16 -6.07% 25.84 1.42% 47302 7.45%
41 600642 申能股份 -519.76 -5.46% 16.61 1.52% 212463 6.09%
42 600895 张江高科 -509.45 -3.10% 21.58 1.27% 73905 4.80%
43 600119 长江投资 -493.09 -10.03% 6.82 6.21% 93121 7.92%
44 600797 浙大网新 -492.18 -4.80% 8.73 0.88% 63452 5.02%
45 600609 ST金杯 -489.53 -5.04% 7.16 2.75% 137276 4.51%
46 000503 海虹控股 -481.67 -6.84% 10.90 1.45% 80350 7.01%
47 600409 三友化工 -467.71 -9.98% 16.15 3.62% 99185 9.20%
48 002024 苏宁电器 -462.53 -2.30% 64.11 0.27% 28444 3.34%
49 600109 成都建投 -462.23 -6.35% 55.26 2.27% 12472 8.30%
50 600848 自仪股份 -460.84 9.98% 13.56 1.66% 23790 7.38%

文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。