机构最新买入前10名(名单)
来源:中金在线/股票编辑部 作者: 发布时间:2007-11-14
| 增仓排行 | 简称 | 代码 | 涨幅 | 个股分析 |
| 1 | 蓝星清洗 | 000598 | 2.56% | 公司作为中国蓝星集团旗下上市公司,是国内目前生产规模最大的工业清洗剂生产企业和TDI生产企业之一,拥有国内规模最大、技术力量最强的生产设备,在行业中具有明显的竞争优势。随着TDI行业的逐渐转暖公司利润大幅增长,公司预计2007年年度累计净利润与同期相比将出现同向大幅上升。 |
| 2 | 中通客车 | 000957 | 3.48% | 公司是国家和交通部定点生产客车骨干企业之一,生产历史已有30多年。其生产的第一辆环保电动公交车顺利下线,并投放到众多城市使用。此外,公司在中东中标500台套2100万欧元的订单之后,7月份公司再次接到中东400台套1600多万美元的大额订单。 |
| 3 | 珠海中富 | 000659 | 2.08% | 珠海中富实业股份有限公司为美国“可口可乐”、“百事可乐”两大国际饮料公司在中国的灌装厂,以及国内名牌饮料厂家提供食品饮料容器包装,是目前中国生产设备最齐全、技术最先进、规模最大的PET瓶专业生产企业之一。产品符合我国食品卫生标准,获美国“可口可乐”、“百事可乐”公司质量认可,指定为该两大公司的饮料提供包装材料。因此每年也保持着经营规模和市场占有率20%以上的稳定增长。 |
| 4 | 新兴铸管 | 000778 | 3.18% | 公司是世界最大的离心球墨铸铁管企业,生产、技术、产品居世界领先水平。另外,公司计划用4.9亿元投资炼钢升级改造项目。通过该项目的建设实现公司钢材产品由低端向高端发展。 |
| 5 | 赛迪传媒 | 000504 | 3.17% | 公司是我国IT传媒龙头企业,该股作为一只股价严重超跌的科技传媒股,其股性历来活跃,盘中不时有连续涨停的走势。由于公司大股东实力雄厚,其大股东是信息产业部直属国家科研单位,是政府IT产业的研究、决策、信息服务中心,这为公司可持续发展奠定良好基础。 |
| 6 | 芜湖港 | 600575 | 5.27% | 芜湖港地处我国东部沿海发达地区和西部内陆地区结合部,长江中下游安徽省芜湖市,是我国内河主枢纽港之一和国家一类口岸,也是内河最大煤港,长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。其重点项目朱家桥集装箱码头一期工程,已经归入安徽省861重点计划工程之一,同时也是“十一五”发展战略重点项目,该工程竣产后,将成为芜湖口岸和八百里皖江上第一座集装箱专用码头。 |
| 7 | 特变电工 | 600089 | 6.83% | 特变电工两个控股子公司,衡阳变压器有限公司和新疆新能源股份有限公司将进行增资扩股,招商银行发行理财产品筹集资金,并委托信托公司参与对这两个公司的投资。投资持股1.5年期满后,特变电工(或特变电工指定的第三方)以约定的股权转让总价款,受让信托公司持有的全部衡变公司及新能源公司股权。 |
| 8 | 中粮屯河 | 600737 | 3.83% | 在中粮集团重组成功后,作为中粮集团农业产业化单元的龙头企业,中粮屯河已成为亚洲最大,世界第二的番茄酱及番茄制品制造、销售商,也是中国最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之一,在实力雄厚的大股东支持下,公司的长远发展前景看好。 |
| 9 | 丝绸股份 | 000301 | 1.08% | 丝绸股份是资产置换型的超跌题材股。公司重大重组剥离了纺织加工和贸易类资产, 置入集团持有的与中国东方丝绸市场相关的土地和商业房产。公司的转型吸引QFII汇丰银行的关注。二级市场上,受重大重组预期影响,该股在股改前曾出现连续三个涨停。 |
| 10 | 维科精华 | 600152 | 4.83% | 公司计划建设占地1000亩以上的维科能源产业工业园,极力发展太阳能等新能源产业,而搬迁补偿使公司业绩出现大幅增长。随着石油价格上涨和石油资源枯竭,太阳能题材个股逐渐显现其价值,该股现不足9元的股价,价值明显低估。二级市场来看,该股近期成交温和放大,股价在成功突破前期下降通道后处整理极为充分,周一成功突破,后市空间已经被打开,可重点关注。 |
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻:
10大主流机构看好明年金融股表现 11-10 08:24 |
机构调仓 大盘宽幅震荡 11-10 07:49 |
逆市涨停 机构抢筹的4只牛股 11-09 08:18 |
沪深主力机构资金增减仓前50名个股 11-09 07:59 |
“翘尾”走势凸现机构分歧 11-08 08:27 |
三大机构境外市场淘金 保险QDII最早月底出海 11-08 07:56 |
9月基金大幅增持传播文化业 QFII减仓迹象明显 11-08 07:53 |
大盘股遭挤出 日资金净流出65亿 11-07 08:24 |
保险、基金集体沽售中国石油 11-07 08:23 |
主力大单减仓614家(附股) 11-07 08:23 |