神光快讯:
主力机构资金增仓前50名
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 000002 | 万 科A | 50759.81 | 1.21% | 29.19 | 1.60% | 938797 | 3.88% |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 44961.79 | -0.52% | 11.43 | 6.94% | 2270084 | 7.66% |
| 3 | 601919 | 中国远洋 | 36668.49 | 6.45% | 45.41 | 3.31% | 413541 | 7.03% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 36086.88 | -2.93% | 102.99 | 2.49% | 200760 | 2.90% |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 28586.97 | 1.82% | 12.30 | 1.78% | 1674662 | 4.39% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 28206.78 | -3.00% | 86.59 | 0.86% | 239660 | 3.57% |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 28124.38 | 8.05% | 29.65 | 4.31% | 555560 | 7.58% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 25752.97 | -0.62% | 8.08 | 1.56% | 1879107 | 3.20% |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 21540.51 | -0.51% | 9.80 | 1.66% | 1492107 | 2.23% |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 20989.39 | -2.55% | 63.94 | 2.05% | 258261 | 3.06% |
| 11 | 600008 | 首创股份 | 19928.89 | 6.81% | 22.60 | 6.86% | 576675 | 8.36% |
| 12 | 601169 | 北京银行 | 18970.53 | 3.63% | 21.10 | 4.30% | 515669 | 8.15% |
| 13 | 600887 | 伊利股份 | 18794.84 | 8.59% | 31.85 | 4.45% | 270177 | 9.92% |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 18421.26 | -0.94% | 23.21 | 0.70% | 592454 | 3.80% |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 17968.06 | -2.09% | 38.80 | 0.72% | 341413 | 3.51% |
| 16 | 601601 | 中国太保 | 16125.97 | -1.70% | 48.61 | 5.94% | 415462 | 2.43% |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 15320.03 | 1.08% | 14.98 | 0.74% | 895397 | 2.36% |
| 18 | 600037 | 歌华有线 | 14838.27 | 6.68% | 33.54 | 4.30% | 250555 | 9.70% |
| 19 | 000898 | 鞍钢股份 | 14834.75 | -2.65% | 29.38 | 1.98% | 253289 | 4.64% |
| 20 | 601857 | 中国石油 | 14826.68 | -1.23% | 30.58 | 1.83% | 550016 | 1.65% |
| 21 | 600158 | 中体产业 | 14213.11 | 6.17% | 40.25 | 9.38% | 262955 | 8.15% |
| 22 | 000426 | 富龙热电 | 14138.75 | 10.00% | 12.32 | 23.14% | 464806 | 11.79% |
| 23 | 600688 | S上石化 | 13627.22 | 1.31% | 17.04 | 6.16% | 443226 | 4.76% |
| 24 | 601866 | 中海集运 | 13368.55 | 0.00% | 12.15 | 6.19% | 1012748 | 3.87% |
| 25 | 600177 | 雅戈尔 | 12887.48 | 4.08% | 25.53 | 2.21% | 272264 | 5.79% |
| 26 | 601628 | 中国人寿 | 12417.91 | -2.52% | 56.48 | 2.16% | 194006 | 2.97% |
| 27 | 000858 | 五 粮 液 | 12338.70 | -0.07% | 45.45 | 1.28% | 184810 | 3.72% |
| 28 | 000401 | 冀东水泥 | 12266.62 | 9.73% | 22.77 | 3.81% | 196216 | 7.90% |
| 29 | 600723 | 西单商场 | 12262.57 | 10.03% | 20.30 | 17.71% | 489999 | 9.65% |
| 30 | 601588 | 北辰实业 | 12137.22 | 10.03% | 15.58 | 4.95% | 743142 | 7.27% |
| 31 | 600795 | 国电电力 | 11957.66 | 5.45% | 18.39 | 1.98% | 340468 | 6.25% |
| 32 | 600635 | 大众公用 | 11757.86 | 4.83% | 18.00 | 3.49% | 338773 | 6.41% |
| 33 | 000488 | 晨鸣纸业 | 11603.37 | 6.63% | 17.22 | 4.11% | 337132 | 7.68% |
| 34 | 000511 | 银基发展 | 11404.67 | 4.34% | 12.01 | 8.53% | 437088 | 5.56% |
| 35 | 000402 | 金 融 街 | 10576.20 | 7.24% | 30.35 | 3.15% | 205148 | 9.36% |
| 36 | 000793 | 华闻传媒 | 10327.28 | 8.96% | 11.19 | 3.94% | 460696 | 9.54% |
| 37 | 600029 | 南方航空 | 10229.53 | 2.65% | 28.68 | 2.64% | 263851 | 5.58% |
| 38 | 600266 | 北京城建 | 9951.29 | 9.59% | 31.76 | 7.54% | 179858 | 8.56% |
| 39 | 601600 | 中国铝业 | 9768.19 | -2.26% | 38.50 | 2.12% | 303100 | 3.02% |
| 40 | 600000 | 浦发银行 | 9529.23 | 1.42% | 53.55 | 0.37% | 131584 | 6.14% |
| 41 | 600598 | 北大荒 | 9473.68 | 7.55% | 16.39 | 8.11% | 391056 | 9.12% |
| 42 | 000623 | 吉林敖东 | 9318.51 | -2.24% | 65.84 | 2.89% | 138963 | 3.99% |
| 43 | 600221 | 海南航空 | 9021.74 | 4.35% | 13.44 | 3.21% | 392365 | 4.97% |
| 44 | 600138 | 中青旅 | 8910.13 | 9.51% | 36.51 | 6.72% | 140470 | 7.98% |
| 45 | 000839 | 中信国安 | 8908.35 | 8.67% | 37.49 | 3.70% | 160819 | 10.14% |
| 46 | 600115 | 东方航空 | 8902.41 | 1.32% | 21.57 | 9.50% | 376331 | 6.15% |
| 47 | 600649 | 原水股份 | 8796.91 | 3.28% | 20.77 | 2.96% | 329672 | 4.77% |
| 48 | 000651 | 格力电器 | 8777.69 | 4.76% | 51.70 | 1.47% | 77039 | 8.35% |
| 49 | 002032 | 苏 泊 尔 | 8696.59 | 10.01% | 53.97 | 10.55% | 76477 | 8.72% |
| 50 | 000630 | 铜陵有色 | 8660.78 | -0.95% | 25.12 | 3.64% | 203035 | 4.14% |
市场传闻不断主力机构观望 11-11 15:58 |