个股超级大单一览 (千手以上)
股票名称 股票代码 成交量 换手率 成交价 大单属性 最新价
迪马股份 600565 2002590 1.19% 11.17 中性 10.26
宝光股份 600379 763074 1.08% 9.93 中性 8.94
鼎盛天工 600335 677755 0.98% 20.71 中性 19.09
芜湖港 600575 834677 0.85% 13.00 买盘 12.95
中华企业 600675 5040161 0.73% 14.16 中性 13.99
广钢股份 600894 1605502 0.66% 9.72 中性 8.51
ST中冠A 000018 280000 0.65% 8.60 中性 8.49
ST中冠A 000018 280000 0.65% 8.60 中性 4127.07
万向德农 600371 482774 0.59% 15.47 买盘 15.47
中国太保 601601 3958271 0.57% 29.00 买盘 25.89
ST 远 东 000681 730000 0.56% 7.08 中性 6.97
双钱股份 600623 262200 0.52% 10.16 买盘 8.97
力合股份 000532 1404462 0.50% 21.69 买盘 21.67
欣龙控股 000955 763600 0.50% 10.52 中性 10.52
ST东海A 000613 289900 0.49% 7.23 中性 7.23
保定天鹅 000687 1515400 0.45% 9.62 买盘 9.14
德赛电池 000049 277200 0.43% 11.70 买盘 11.08
安源股份 600397 575100 0.43% 9.11 中性 9.11
深纺织A 000045 196449 0.42% 8.15 中性 7.70
ST百花 600721 199916 0.39% 9.80 中性 9.48
| 分页: [1] [2] |
4月9日个股超级大单成交一览 04-10 08:31 |
4月8日个股超级大单成交一览 04-09 08:35 |
4月7日个股超级大单成交一览 04-08 08:31 |
大单频频扫货 平安天量冲击涨停 03-07 08:14 |
炒底 中信证券惊现五千万大买单 12-19 09:03 |
大单增仓665家 千万大单200笔 11-30 09:55 |
大单减仓883家 千万大单狂卖五股 11-23 08:56 |
昨股市大单减仓749家 千万大单163笔 11-16 08:52 |
“黑色星期一” 千万大单狂买五股 11-13 08:04 |
主力大单减仓614家(附股) 11-07 08:23 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|