神光快讯:
| 数 值 (2008年04月17日) | 评 价 | |
| 资金进出 | 今日流出5711.0万,10日内流出11416.9万,30日内流出43653.4万。 | 近期资金流出,适宜观望 |
| 成本定位 | 今日成本6.51元,20日内7.15元,60日内8.44元。 | 今日股价低于主力成本22.81 |
| 异动测度 | 今日指标值为 2.30 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例0.21 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年5月2日 | 5月2日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度48.44,中期强度45.75 | 中短期弱势,向淡 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势6.81,长期价格趋势8.08 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力7.99, 短期压力6.87, 中期支撑5.63, 短期支撑6.01 | 在箱体内,可波段操作 |
中信银行(601998)4月17日技术面分析 04-18 13:40 |
中信银行:今年新增贷款额950亿人民币 01-31 10:36 |
中信银行:信用卡推进集约化经营进程 01-29 10:13 |
中信银行:称07年净利润同比增长100% 01-16 15:43 |
中信银行:基本符合预期,维持中性评级 01-16 15:43 |
中信银行:预增透露什么 01-16 08:13 |
中信银行:年度业绩预增逾100% 01-15 12:56 |
中国银行:市盈率低,补涨在望 01-14 10:06 |
中国银行:1月或再调存款准备金率 01-11 10:01 |
中国银行:市盈率偏低,补涨在望 01-11 09:12 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|