神光快讯:
| 数 值 (2008年05月02日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流入31357.4万,10日内流入39248.9万,30日内流入31221.4万。 | 近期资金流入,持股待涨 |
| 成本定位 | 今日成本7.08元,20日内6.93元,60日内7.88元。 | 今日股价低于主力成本10.18 |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.56 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例4.03 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年6月1日 | 6月1日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度54.79,中期强度61.30 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势6.90,长期价格趋势8.07 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力7.85, 短期压力7.51, 中期支撑5.70, 短期支撑6.58 | 在箱体内,可波段操作 |
中信银行(601998)4月30日技术面分析 05-05 14:29 |
中信银行(601998)2月19日个股问诊 02-20 14:01 |
中信银行(601998)技术解盘 02-20 13:58 |
中信银行:今年新增贷款额950亿人民币 01-31 10:36 |
中信银行:信用卡推进集约化经营进程 01-29 10:13 |
中信银行:称07年净利润同比增长100% 01-16 15:43 |
中信银行:基本符合预期,维持中性评级 01-16 15:43 |
中信银行:预增透露什么 01-16 08:13 |
中信银行:年度业绩预增逾100% 01-15 12:56 |
中信银行(0998 601998):首推国际业务一站式金融服务品... 12-26 09:45 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|