神光快讯:
| 数 值 (2008年05月05日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流入4576.6万,10日内流入42976.3万,30日内流入42231.1万。 | 近期资金流入,持股待涨 |
| 成本定位 | 今日成本7.22元,20日内6.96元,60日内7.83元。 | 今日股价低于主力成本7.77 |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.22 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例5.11 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年5月7日 | 5月7日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度53.71,中期强度59.08 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势7.02,长期价格趋势8.07 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力8.08, 短期压力7.82, 中期支撑5.92, 短期支撑6.89 | 在箱体内,可波段操作 |
中信银行(601998)5月5日技术面分析 05-06 14:22 |
中信银行(601998)4月30日主力资金进出情况分析 05-05 14:30 |
中信银行(601998)4月30日技术面分析 05-05 14:29 |
中信银行(601998)2月19日个股问诊 02-20 14:01 |
中信银行(601998)技术解盘 02-20 13:58 |
中信银行:今年新增贷款额950亿人民币 01-31 10:36 |
中信银行:信用卡推进集约化经营进程 01-29 10:13 |
中信银行:称07年净利润同比增长100% 01-16 15:43 |
中信银行:基本符合预期,维持中性评级 01-16 15:43 |
中信银行:预增透露什么 01-16 08:13 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|