神光快讯:
| 数 值 (2008年05月07日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流出12035.5万,10日内流入31468.0万,30日内流入25754.1万。 | 近期资金流入,持股待涨 |
| 成本定位 | 今日成本7.01元,20日内6.95元,60日内7.76元。 | 今日股价低于主力成本9.69 |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.75 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例1.84 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年5月11日 | 5月11日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度50.54,中期强度51.24 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势7.04,长期价格趋势8.07 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力8.30, 短期压力7.74, 中期支撑6.15, 短期支撑6.75 | 在箱体内,可波段操作 |
中信银行(601998)5月7日技术面分析 05-08 14:38 |
中信银行(601998)5月6日主力资金进出情况分析 05-07 10:19 |
中信银行(601998)5月6日技术面分析 05-07 10:18 |
中信银行(601998)5月5日主力资金进出情况分析 05-06 14:23 |
中信银行(601998)5月5日技术面分析 05-06 14:22 |
中信银行(601998)4月30日主力资金进出情况分析 05-05 14:30 |
中信银行(601998)4月30日技术面分析 05-05 14:29 |
中信银行(601998)2月19日个股问诊 02-20 14:01 |
中信银行(601998)技术解盘 02-20 13:58 |
中信银行:今年新增贷款额950亿人民币 01-31 10:36 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|