神光快讯:
| 数 值 (2008年05月12日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流入19213.4万,10日内流入38445.0万,30日内流入16332.6万。 | 近期资金流入,持股待涨 |
| 成本定位 | 今日成本26.05元,20日内26.44元,60日内25.62元。 | 今日股价高于主力成本1.67 |
| 异动测度 | 今日指标值为 2.82 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例6.87 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年6月1日 | 6月1日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度45.18,中期强度39.30 | 中短期弱势,向淡 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势26.85,长期价格趋势19.52 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力32.22, 短期压力29.43, 中期支撑21.29, 短期支撑24.40 | 在箱体内,可波段操作 |
深发展A:预计净利润同比翻番 01-18 10:35 |
深发展A:储蓄业务是明年重点,资产业务按规定扩张,维持... 12-25 14:15 |
深发展A:后续融资逐步推进,宝钢入主值得期待 12-19 14:15 |
深发展A:“公司金卫士”为企业账户配“移动秘书” 12-13 13:14 |
深发展A:宝钢入股助推加速发展 12-13 09:00 |
入股深发展 宝钢股份意在控股地位? 12-09 09:26 |
宝钢42亿入主深发展 看上去很美或替新桥买单 12-08 08:22 |
深发展(000001)引资宝钢的潜台词 12-07 16:56 |
深发展A(000001):宝钢入股加速资本充足率达标,今明两... 12-05 15:46 |
深发展A(000001):傍上"大款"后市有料 12-04 08:51 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|