神光快讯:
| 数 值 (2008年05月12日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流入8483.1万,10日内流入165405.7万,30日内流出68471.0万。 | 近期资金流入,持股待涨 |
| 成本定位 | 今日成本11.61元,20日内12.32元,60日内13.89元。 | 今日股价低于主力成本16.38 |
| 异动测度 | 今日指标值为 2.61 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例13.34 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年6月6日 | 6月6日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度46.87,中期强度43.38 | 中短期弱势,向淡 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势7.88,长期价格趋势9.71 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力17.08, 短期压力14.87, 中期支撑8.03, 短期支撑10.55 | 在箱体内,可波段操作 |
三大航整合预期大增 01-24 07:31 |
南航航空:提价幅度决定2008 年业绩能否超预期 01-21 11:13 |
南方航空:后市有望出现补涨 01-15 12:55 |
南方航空:与南航集团签租赁协议 01-11 10:00 |
南方航空:航空龙头,有望补涨 01-10 09:25 |
南方航空:开通乌鲁木齐至土库曼斯坦航线 01-09 11:38 |
南方航空:2007年实现利润近30亿 01-04 10:18 |
南方航空:综合竞争力提升 12-17 08:29 |
南方航空:08年投资中国航空业首选 12-10 12:17 |
南方航空(600029)资金回补迹象明显 12-08 09:34 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|