神光快讯:
| 数 值 (2008年05月13日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流出50062.6万,10日内流出159485.2万,30日内流出496139.7万。 | 近期资金流出,适宜观望 |
| 成本定位 | 今日成本17.34元,20日内13.17元,60日内14.35元。 | 今日股价高于主力成本20.83 |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.05 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例6.31 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年5月27日 | 5月27日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度50.14,中期强度50.39 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势10.99,长期价格趋势6.92 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力22.16, 短期压力19.38, 中期支撑14.93, 短期支撑16.53 | 在箱体内,可波段操作 |
中国石油(601857)5月13日技术面分析 05-14 13:58 |
中国石油:尚未接到有关董事长蒋洁敏辞职通知 05-13 09:22 |
中国石油:预计今年可能上缴特别收益金916亿元 05-12 10:30 |
中国石油:投资140亿与委内瑞拉共建合资开采原油 05-12 10:30 |
中国石油:请为大盘加点油 维持推荐评级 05-12 10:30 |
疯狂的中石油:回归首日套牢七成股民 11月19日计入指数 11-06 08:00 |
叶檀:不公平 中国石油(600857)上市谁受益 11-05 08:56 |
市场人士认为中石油30元以下多买,35元少买,40元以上... 11-05 08:14 |
中石油(601857)今上市 每个涨跌停或影响股指120点 11-05 07:38 |
一周最HIGH词汇中石油 11-03 10:45 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|