神光快讯:
| 数 值 (2008年05月14日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流入13498.4万,10日内流入21723.6万,30日内流入30768.2万。 | 近期资金流入,持股待涨 |
| 成本定位 | 今日成本6.79元,20日内6.82元,60日内7.54元。 | 今日股价低于主力成本9.92 |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.90 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例3.55 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年5月25日 | 5月25日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度53.27,中期强度57.33 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势6.80,长期价格趋势8.07 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力7.94, 短期压力7.08, 中期支撑5.88, 短期支撑6.11 | 在箱体内,可波段操作 |
中信银行(601998)5月14日技术面分析 05-15 13:14 |
中信银行(601998)5月7日主力资金进出情况分析 05-08 14:39 |
中信银行(601998)5月7日技术面分析 05-08 14:38 |
中信银行(601998)5月6日主力资金进出情况分析 05-07 10:19 |
中信银行(601998)5月6日技术面分析 05-07 10:18 |
中信银行(601998)5月5日主力资金进出情况分析 05-06 14:23 |
中信银行(601998)5月5日技术面分析 05-06 14:22 |
中信银行(601998)4月30日主力资金进出情况分析 05-05 14:30 |
中信银行(601998)4月30日技术面分析 05-05 14:29 |
中信银行(601998)2月19日个股问诊 02-20 14:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|