神光快讯:
| 数 值 (2008年05月16日) | 评 价 | |
|---|---|---|
| 资金进出 | 今日流入138161.3万,10日内流入3317.8万,30日内流入175489.7万。 | 近期资金流入,持股待涨 |
| 成本定位 | 今日成本-7.12元,20日内6.18元,60日内8.50元。 | 今日股价低于主力成本183.72 |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.42 | 今日主力无异动操作 |
| 庄股解剖 | 机构介入比例0.85 | 主力轻度控盘 |
| 时间之窗 | 2008年5月23日 | 5月23日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度44.97,中期强度36.85 | 中短期弱势,向淡 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势3.63,长期价格趋势7.06 | 下跌趋势,向淡 |
| 支撑压力 | 中期压力11.21, 短期压力10.45, 中期支撑8.00, 短期支撑8.61 | 在箱体内,可波段操作 |
交通银行:受地震影响6网点短期内无法恢复营业 05-20 08:25 |
交通银行(601328)5月16日技术面分析 05-19 13:42 |
交通银行:AH股价倒挂 大单频现"小非"减持很坚决 05-19 09:55 |
交通银行:132亿限售股解禁前夜 高管密访“小非” 05-16 09:50 |
交通银行132亿股限售股今解禁 05-16 08:54 |
交通银行(601328)5月14日主力资金进出情况分析 05-15 13:05 |
交通银行(601328)5月14日技术面分析 05-15 13:04 |
交通银行(601328)5月13日主力资金进出情况分析 05-14 13:57 |
交通银行(601328)5月13日技术面分析 05-14 13:56 |
交行(03328-HK)软0.75% 逾百亿股A股解禁 05-13 10:09 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|