991-HK 大唐发电 5.08 13.90% 15.78
902-HK 华能国际电力 5.69 10.49% 10.05
694-HK 北京首都机场 7.35 10.03% 23.63
3323-HK 中国建材 17.74 9.37% 37.19
1919-HK 中国远洋 22.4 7.95% 61.2
2777-HK 富力地产 21.5 7.93% 11.77
358-HK 江西铜业 19.3 7.82% 12.42
998-HK 中信银行 5.19 6.79% 20.35
3993-HK 洛阳钼业 8.66 5.48% 15.6
914-HK 安徽海螺水泥 63 5.35% 33.58
2899-HK 紫金矿业 7.57 5.29% 35.88
2318-HK 中国平安 66.05 5.01% 22.8
857-HK 中国石油 11.3 4.82% 12.57
2328-HK 中国财险 7.25 4.62% 24.41
525-HK 广深铁路 4.47 4.44% 23.65
3968-HK 招商银行 30.95 4.03% 26.82
1138-HK 中海发展 28.45 3.83% 18.75
386-HK 中国石油化工 8.15 3.82% 11.29
1088-HK 中国神华 37.1 3.78% 30.11
552-HK 中国通信服务 6.14 3.72% 25.8
1171-HK 兖州煤业 13.56 3.51% 18.5
347-HK 鞍钢股份 18.7 3.31% 15.03
390-HK 中国中铁 7.77 3.19% 43.65
2866-HK 中海集运 3.33 3.10% 8.83
489-HK 东风集团 4.38 3.06% 9.01
576-HK 浙江沪杭甬 7.13 2.89% 11.56
1898-HK 中煤能源 17.52 2.82% 30.95
2628-HK 中国人寿 31.3 2.79% 20.43
2883-HK 中海油田服务 15.1 2.58% 25.08
2600-HK 中国铝业 13.08 2.51% 14.37
3328-HK 交通银行 10.78 2.28% 23.13
323-HK 马鞍山钢铁 4.69 2.18% 11.11
1800-HK 中国交通建设 18.2 2.02% 40
338-HK 上海石油化工 3.18 1.92% 12.47
753-HK 中国国航 5.72 1.78% 14.48
939-HK 建设银行 6.63 1.53% 19.91
177-HK 江苏宁沪高速 6.9 1.47% 18.85
3988-HK 中国银行 3.83 1.32% 15.7
728-HK 中国电信 5.29 0.76% 16.43
2727-HK 上海电气 4.07 0.74% 15.48
1398-HK 工商银行 6.15 0.49% 23.12
168-HK 青岛啤酒 19.74 -0.80% 43.38
中国联通(0762.HK)携手深交所合作推进证券信息无线增值... 12-07 10:39 |
中国中铁(0390-HK)指A、H股价均合理,反驳帐目质疑 12-07 10:38 |
中国中铁(0390-HK)H股今上市 暗盘价涨15.57% 12-07 10:37 |
中国中铁(0390-HK)H股大涨近三成 强势远超市场预期 12-07 10:26 |
中石油(0857.HK)高价开盘带来的思考 12-07 09:46 |
中国中铁股份有限公司关于H股发售情况以及股份变动情... 12-07 09:44 |
中石化(0386.HK)A股回软,惟H股续升3.5%创1个月新高 12-06 13:03 |
A+H股强劲攀升,航空及海运股分别领涨两市 11-29 16:55 |
中国中铁(601390-SH.0390-HK)建或明年首季启动先A后H... 11-27 13:15 |
11月20日两地A+H股收市比价表 11-20 17:53 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|