代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
168-HK 青岛啤酒 22.1 5.74% 48.57
902-HK 华能国际电力 6.26 5.56% 11.06
1171-HK 兖州煤业 14.42 4.34% 19.67
3323-HK 中国建材 19.28 3.54% 40.42
991-HK 大唐发电 5.2 2.83% 16.15
998-HK 中信银行 5.22 2.55% 20.47
2318-HK 中国平安 72.5 2.55% 25.03
939-HK 建设银行 7.05 2.03% 21.17
386-HK 中国石油化工 8.22 1.99% 11.39
2727-HK 上海电气 4.51 1.58% 17.15
728-HK 中国电信 5.28 1.54% 16.4
2628-HK 中国人寿 33.75 1.50% 22.03
3328-HK 交通银行 11.46 1.42% 24.59
3968-HK 招商银行 32.45 1.41% 28.12
3988-HK 中国银行 3.94 1.29% 16.15
3993-HK 洛阳钼业 8.74 1.27% 15.75
857-HK 中国石油 11.7 0.86% 13.01
1919-HK 中国远洋 23.95 0.84% 9.89
1800-HK 中国交通建设 18.68 0.65% 41.05
177-HK 江苏宁沪高速 7.28 0.55% 19.89
390-HK 中国中铁 7.57 0.53% 37.66
323-HK 马鞍山钢铁 4.93 0.41% 11.68
358-HK 江西铜业 18.58 0.32% 11.96
2883-HK 中海油田服务 14.6 0.27% 24.25
2777-HK 富力地产 22.55 0.22% 12.34
694-HK 北京首都机场 8.01 0.12% 25.76
525-HK 广深铁路 4.51 -0.22% 20.32
2866-HK 中海集运 3.48 -0.29% 9.23
1398-HK 工商银行 6.18 -0.32% 23.23
576-HK 浙江沪杭甬 7.97 -0.38% 12.92
2899-HK 紫金矿业 7.23 -0.41% 34.27
347-HK 鞍钢 19.76 -0.50% 15.88
552-HK 中国通信服务 6.13 -0.81% 25.76
2328-HK 中国财险 7.74 -0.90% 26.06
753-HK 中国国航 5.79 -1.09% 14.66
489-HK 东风集团 4.31 -1.15% 8.87
1898-HK 中煤能源 17.02 -1.28% 30.07
1138-HK 中海发展 26.25 -1.69% 17.3
2600-HK 中国铝业 13.6 -1.73% 14.95
914-HK 安徽海螺水泥 63.8 -1.85% 34.01
338-HK 上海石油化工 3.05 -3.79% 11.96
1088-HK 中国神华 36.15 -4.11% 29.34
中国联通(0762.HK)携手深交所合作推进证券信息无线增值... 12-07 10:39 |
中国中铁(0390-HK)指A、H股价均合理,反驳帐目质疑 12-07 10:38 |
中国中铁(0390-HK)H股今上市 暗盘价涨15.57% 12-07 10:37 |
中国中铁(0390-HK)H股大涨近三成 强势远超市场预期 12-07 10:26 |
中石油(0857.HK)高价开盘带来的思考 12-07 09:46 |
中国中铁股份有限公司关于H股发售情况以及股份变动情... 12-07 09:44 |
中石化(0386.HK)A股回软,惟H股续升3.5%创1个月新高 12-06 13:03 |
A+H股强劲攀升,航空及海运股分别领涨两市 11-29 16:55 |
中国中铁(601390-SH.0390-HK)建或明年首季启动先A后H... 11-27 13:15 |
11月20日两地A+H股收市比价表 11-20 17:53 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|