694-HK 北京首都机场 8.76 7.09% 27.9
168-HK 青岛啤酒 24.2 6.84% 52.72
3993-HK 洛阳钼业 9.12 5.19% 16.29
753-HK 中国国航 6.54 4.31% 16.39
347-HK 鞍钢股份 20.25 3.95% 16.12
991-HK 大唐发电 5.75 3.42% 17.69
2727-HK 上海电气 4.66 3.33% 17.58
914-HK 安徽海螺水泥 65.15 3.09% 34.42
552-HK 中国通信服务 6.5 2.85% 27.08
489-HK 东风集团 4.36 2.59% 8.9
2866-HK 中海集运 3.78 2.44% 9.92
2883-HK 中海油田服务 15.22 2.42% 25.07
323-HK 马鞍山钢铁 5.37 1.32% 12.61
1800-HK 中国交通建设 19.3 1.15% 42.05
2328-HK 中国财险 7.87 0.90% 26.23
902-HK 华能国际电力 6.87 0.73% 12.03
525-HK 广深铁路 4.5 0.67% 20.09
2628-HK 中国人寿 35.35 0.57% 22.87
2899-HK 紫金矿业 7.11 0.42% 33.38
1171-HK 兖州煤业 14.68 0.41% 19.86
3328-HK 交通银行 11.5 0.35% 24.47
386-HK 中国石油化工 8.71 0.23% 11.96
857-HK 中国石油 12.1 0.17% 13.34
1898-HK 中煤能源 16.74 0.12% 29.32
3968-HK 招商银行 33.05 0.00% 28.37
3988-HK 中国银行 4.06 0.00% 16.5
728-HK 中国电信 5.39 0.00% 16.58
2318-HK 中国平安 76.3 0.00% 26.1
3323-HK 中国建材 19.74 -0.50% 40.95
1088-HK 中国神华 35.95 -0.55% 28.92
2600-HK 中国铝业 13.34 -0.60% 14.53
1919-HK 中国远洋 24.5 -0.60% 10.03
939-HK 建设银行 7.14 -0.70% 21.25
1138-HK 中海发展 26.95 -0.74% 17.6
390-HK 中国中铁 7.47 -0.80% 36.8
338-HK 上海石油化工 3.27 -0.91% 12.67
2777-HK 富力地产 22.6 -1.09% 12.26
358-HK 江西铜业 18.68 -1.68% 11.91
1398-HK 工商银行 6.17 -1.91% 22.94
177-HK 江苏宁沪高速 7.06 -1.93% 19.08
998-HK 中信银行 5.17 -2.27% 20.04
576-HK 浙江沪杭甬 7.8 -3.70% 12.52
11月23日H股与A股公司收盘股价对照表 11-23 18:26 |
A+H观察:港股投资由市场风险转向政策风险 现时风险偏高... 11-21 16:50 |
证监会:希望大型国企今后先A后H 11-21 07:30 |
11月19日两地A+H股收市比价表 11-19 17:48 |
业内人士认为先A后H有望成为内地企业两地上市的趋势 11-19 12:14 |
A+H紧急救市难抵暴跌惯性 直通车惊变过山车 11-12 08:03 |
整体上市被热捧 攀钢集团旗下股票昨日齐涨停 11-06 08:06 |
A+H股公司业绩及市场表现一览 11-01 08:58 |
国企监事会:大型国企应积极以A+H途径实现整体上市 10-30 10:42 |
三只H股回归前暴涨逾50% 港股炒作贴近内地风格 10-25 07:47 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|