576-HK 浙江沪杭甬 6.4 4.40% 10.27
902-HK 华能国际电力 6.25 4.17% 10.95
914-HK 安徽海螺水泥 68.5 3.95% 36.19
998-HK 中信银行 5.23 3.56% 20.27
489-HK 东风集团 3.76 3.01% 7.67
753-HK 中国国航 5.59 2.57% 14.01
338-HK 上海石油化工 2.99 1.70% 11.59
1171-HK 兖州煤业 16.06 1.65% 21.73
3328-HK 交通银行 10.14 1.40% 21.57
991-HK 大唐发电 5.11 1.39% 15.72
2318-HK 中国平安 64.5 1.34% 22.07
694-HK 北京首都机场 8 0.88% 25.48
2866-HK 中海集运 3.74 0.81% 9.82
939-HK 建设银行 6.7 0.75% 19.94
3968-HK 招商银行 28 0.72% 24.03
1800-HK 中国交通建设 17.06 0.71% 37.17
386-HK 中国石油化工 7.15 0.70% 9.82
1138-HK 中海发展 24.3 0.62% 15.87
1088-HK 中国神华 34.55 0.58% 27.8
552-HK 中国通信服务 6.81 0.44% 28.38
390-HK 中国中铁 7.01 0.43% 34.53
3323-HK 中国建材 17.5 0.34% 36.31
857-HK 中国石油 10.66 0.19% 11.75
2628-HK 中国人寿 30.95 0.16% 20.02
2727-HK 上海电气 4.38 0.00% 16.53
3988-HK 中国银行 3.87 0.00% 15.73
11月23日H股与A股公司收盘股价对照表 11-23 18:26 |
A+H观察:港股投资由市场风险转向政策风险 现时风险偏高... 11-21 16:50 |
证监会:希望大型国企今后先A后H 11-21 07:30 |
11月19日两地A+H股收市比价表 11-19 17:48 |
业内人士认为先A后H有望成为内地企业两地上市的趋势 11-19 12:14 |
A+H紧急救市难抵暴跌惯性 直通车惊变过山车 11-12 08:03 |
整体上市被热捧 攀钢集团旗下股票昨日齐涨停 11-06 08:06 |
A+H股公司业绩及市场表现一览 11-01 08:58 |
国企监事会:大型国企应积极以A+H途径实现整体上市 10-30 10:42 |
三只H股回归前暴涨逾50% 港股炒作贴近内地风格 10-25 07:47 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|