A+H股公司业绩及市场表现一览
来源: 作者: 发布时间:2007-11-01
代码 名称 AH价 今年前三季财务指标 区间涨跌幅(%)
格比 每股收 每股经营 净资产 10.8-10.31 8.17-10.31
益(元) 性现金流 收益率
量(元) (%)
000063 中兴通讯 1.16 0.63 -2.56 5.28 -1.32 -3.05
000338 潍柴动力 1.25 2.78 2.47 29.03 5.76 16.83
000585 东北电气 2.41 -0.01 -0.16 -0.66 -24.79 -24.58
000666 经纬纺机 2 0.23 -0.11 4.73 -13.77 -19.79
000756 新华制药 2.24 0.05 0.3 1.69 -17.83 -6.14
000898 鞍钢股份 1.09 1.11 1.28 19.62 -3.35 26.53
000921 ST科龙 8.85 0.12 0.16 0 18.14 7.88
600011 华能国际 1.57 0.37 0.76 10.02 -15.1 12.3
600012 皖通高速 1.25 0.28 0.44 10.4 -10.04 -4.02
600026 中海发展 1.39 1.03 1.23 22.82 8.96 42
600027 华电国际 1.63 0.14 0.86 6.16 -15.45 12.56
600028 中国石化 2.19 0.56 1.18 16.62 36.27 73.74
600029 南方航空 2.05 0.5 1.74 17.91 -4.43 33.88
600036 招商银行 1.14 0.68 7.73 15.84 18.81 29.88
600115 东方航空 1.77 0.21 1.13 24.98 -16.89 58.85
600188 兖州煤业 1.37 0.37 0.53 9.73 1.22 20.96
600332 广州药业 1.77 0.26 0.19 7.29 -1.93 13.31
600362 江西铜业 2.39 1.08 -0.13 18.85 15.07 96.07
600377 宁沪高速 1.03 0.25 0.45 8.07 -13.47 9.11
600548 深高速 1.47 0.3 0.28 9.37 -13.26 26.37
600585 海螺水泥 1.01 0.96 1.2 15.04 -1.88 48.97
600600 青岛啤酒 1.3 0.53 1.16 12.34 -12.34 39.06
600685 广船国际 1.38 1.38 2.56 31.99 5.69 38.31
600688 S上石化 3.11 0.23 0.28 7.89 -3.08 28.51
600775 南京熊猫 2.42 0.08 -0.16 3.92 -17.99 -15.03
600806 昆明机床 1.62 0.61 0.58 21.91 33.51 35.92
600808 马钢股份 1.48 0.24 0.17 7.3 -21.8 4.68
600860 北人股份 2.29 0.03 0.01 0.93 -22.22 20.86
600871 S仪化 3.06 0.02 0.14 0.91 -14.08 -2.94
600874 创业环保 1.78 0.12 0.11 5.82 -18.43 -17.66
600875 东方电机 1.08 1.7 -1.47 25.59 -10.34 -1.87
600876 洛阳玻璃 8.57 0.15 -4.27 18.48 8.08 -
601005 重庆钢铁 1.62 0.23 0.53 7.83 -12.18 -3.96
601088 中国神华 1.62 120.84 120.84 81.69 - -
601111 中国国航 1.74 0.28 0.52 11.16 -6.53 44.31
601318 中国平安 1.31 1.59 2.69 11.3 3.64 50.43
601328 交通银行 1.14 0.3 2.55 12.1 29.81 33.2
601333 广深铁路 1.42 0.16 0.27 5.3 -4.03 11.46
601398 工商银行 1.18 0.19 1.31 12.15 32.22 29.1
601588 北辰实业 1.83 0.08 -2.43 3.41 -9.15 -20.81
601600 中国铝业 2.2 0.65 0.61 14.26 4.36 44.15
601628 中国人寿 1.44 0.87 14.64 19.52 52.94 74.59
601808 中海油服 2.4 0.38 0.33 10.19 13.53 236.05
601919 中国远洋 1.63 0.17 0.35 4.6 29.27 168.43
601939 建设银行 1.24 0.24 1.24 14.65 17.33 70.08
601988 中国银行 1.45 0.18 -0.04 10.87 20.4 20
601991 大唐发电 1.93 0.23 0.87 9.57 -13.56 -24.11
601998 中信银行 1.7 0.13 1.45 6.47 5.34 2.28
代码 名称 收盘价 市盈率
(元) (倍)
000063 中兴通讯 54.66 65.25
000338 潍柴动力 99.2 26.79
000585 东北电气 5.4 -
000666 经纬纺机 9.77 31.82
000756 新华制药 6.73 94.43
000898 鞍钢股份 31.21 25.79
000921 ST科龙 47.87 -
600011 华能国际 14.79 29.95
600012 皖通高速 8.6 22.68
600026 中海发展 38.41 27.93
600027 华电国际 9.14 48.11
600028 中国石化 25.81 34.47
600029 南方航空 22.88 34.38
600036 招商银行 45.47 50.3
600115 东方航空 15.25 53.8
600188 兖州煤业 23.2 46.89
600332 广州药业 15.24 43.28
600362 江西铜业 67.88 47.33
600377 宁沪高速 9.7 29.66
600548 深高速 12.89 32.77
600585 海螺水泥 81.95 64.07
600600 青岛啤酒 37.95 53.54
600685 广船国际 90.11 49.1
600688 S上石化 19.2 62.56
600775 南京熊猫 7.52 66.5
600806 昆明机床 36.14 44.62
600808 马钢股份 10.51 32.28
600860 北人股份 8.75 255.25
600871 S仪化 11.9 467.18
600874 创业环保 8.81 56.48
600875 东方电机 74.43 32.83
600876 洛阳玻璃 - -
601005 重庆钢铁 8 25.67
601088 中国神华 - -
601111 中国国航 22.05 58.09
601318 中国平安 139.86 65.97
601328 交通银行 16.81 41.78
601333 广深铁路 9.53 44.53
601398 工商银行 8.74 34.59
601588 北辰实业 11.91 107.64
601600 中国铝业 49.68 56.89
601628 中国人寿 64.03 -
601808 中海油服 45.3 89.86
601919 中国远洋 58.25 256.71
601939 建设银行 10.97 33.72
601988 中国银行 7.14 29.72
601991 大唐发电 17.91 58.12
601998 中信银行 11.64 64.94