神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 昨日涨跌幅(%) | 17日以来涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 三季度每股收益(元) | 行业 |
| 600575 | 芜湖港 | 10.40 | 10.05 | -16.20 | 63.95 | 0.122 | 交通运输 |
| 600732 | 上海新梅 | 8.89 | 10.02 | -20.34 | / | -0.0343 | 房地产 |
| 002176 | 江特电机 | 31.02 | 10.00 | -25.65 | 68.09 | 0.3417 | 机械设备 |
| 002175 | 广陆数测 | 31.90 | 10.00 | -24.32 | 82.95 | 0.2885 | 机械设备 |
| 000012 | 南玻A | 22.11 | 10.00 | -17.04 | 41.66 | 0.2898 | 建筑建材 |
| 600967 | 北方创业 | 11.88 | 10.00 | -15.08 | 74.92 | 0.119 | 交运设备 |
| 600211 | 西藏药业 | 12.89 | 9.98 | -18.31 | / | -0.4515 | 医药生物 |
| 600792 | 马龙产业 | 11.03 | 9.97 | -20.48 | / | -0.5237 | 化工 |
| 000727 | 华东科技 | 6.95 | 9.97 | -17.16 | 72.17 | 0.0722 | 电子元器件 |
| 600753 | 东方银星 | 9.60 | 9.97 | -17.03 | 119.22 | 0.0604 | 房地产 |
| 600851 | 海欣股份 | 11.68 | 9.26 | -17.80 | 1081.39 | 0.005 | 纺织服装 |
| 600298 | 安琪酵母 | 21.47 | 9.10 | -19.59 | 52.42 | 0.3072 | 食品饮料 |
| 002163 | 三鑫股份 | 16.90 | 8.82 | -15.29 | 76.96 | 0.1647 | 建筑建材 |
| 002166 | 莱茵生物 | 25.78 | 8.05 | -19.26 | 68.81 | 0.2811 | 医药生物 |
| 002145 | 中核钛白 | 18.65 | 7.87 | -22.65 | 781.65 | 0.0179 | 化工 |
| 000768 | 西飞国际 | 32.98 | 7.85 | -17.53 | 219.46 | 0.1127 | 交运设备 |
| 600206 | 有研硅股 | 23.26 | 7.69 | -18.84 | 52.76 | 0.3306 | 电子元器件 |
| 000710 | 天兴仪表 | 10.70 | 7.54 | -19.49 | / | -0.0012 | 交运设备 |
| 002136 | 安纳达 | 18.28 | 6.90 | -20.21 | 84.14 | 0.163 | 有色金属 |
| 002137 | 实益达 | 29.40 | 6.60 | -18.58 | 72.33 | 0.3049 | 电子元器件 |
| 600889 | 南京化纤 | 11.31 | 6.60 | -18.34 | 64.01 | 0.1325 | 化工 |
| 600826 | 兰生股份 | 16.40 | 6.56 | -15.16 | 386.69 | 0.0318 | 商业贸易 |
| 002076 | 雪莱特 | 14.21 | 6.52 | -21.23 | 51.86 | 0.2055 | 电子元器件 |
| 600881 | 亚泰集团 | 23.83 | 6.48 | -17.11 | 44.46 | 0.402 | 建筑建材 |
| 600127 | 金健米业 | 8.20 | 6.36 | -17.09 | 546.24 | 0.0113 | 农林牧渔 |
| 600719 | 大连热电 | 8.25 | 6.31 | -18.40 | 281.29 | 0.022 | 公用事业 |
| 000997 | 新大陆 | 12.65 | 6.30 | -22.72 | 68.88 | 0.1377 | 信息设备 |
| 600108 | 亚盛集团 | 7.27 | 6.29 | -18.31 | 341.36 | 0.016 | 农林牧渔 |
| 600436 | 片仔癀 | 33.14 | 6.29 | -16.14 | 46.52 | 0.5343 | 医药生物 |
| 600702 | 沱牌曲酒 | 15.76 | 6.27 | -20.20 | 115.46 | 0.1024 | 食品饮料 |
| 002173 | 山下湖 | 28.64 | 6.27 | -15.89 | 48.49 | 0.443 | 农林牧渔 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 25.62 | 5.82 | -18.25 | 84.83 | 0.2265 | 医药生物 |
| 002052 | 同洲电子 | 15.71 | 5.72 | -18.09 | 38.44 | 0.3065 | 家用电器 |
| 600055 | 万东医疗 | 14.47 | 5.70 | -18.57 | 110.05 | 0.0986 | 医药生物 |
| 002006 | 精工科技 | 13.94 | 5.69 | -16.18 | 163.20 | 0.0641 | 机械设备 |
| 002121 | 科陆电子 | 28.53 | 5.67 | -15.04 | 105.10 | 0.2036 | 机械设备 |
| 002159 | 三特索道 | 18.13 | 5.65 | -18.48 | 73.65 | 0.1846 | 餐饮旅游 |
| 002075 | 高新张铜 | 11.87 | 5.61 | -20.28 | 94.21 | 0.0945 | 有色金属 |
| 002139 | 拓邦电子 | 25.39 | 5.57 | -20.16 | 183.81 | 0.1036 | 家用电器 |
| 600371 | 万向德农 | 10.71 | 5.52 | -18.12 | 34.37 | 0.2337 | 农林牧渔 |
| 000521 | 美菱电器 | 6.72 | 5.49 | -18.05 | 107.73 | 0.034 | 家用电器 |
| 600262 | 北方股份 | 10.89 | 5.42 | -17.81 | 88.16 | 0.0926 | 机械设备 |
| 002162 | 斯米克 | 11.10 | 5.41 | -16.54 | 84.95 | 0.098 | 建筑建材 |
| 600576 | 万好万家 | 11.18 | 5.37 | -20.60 | 505.16 | 0.0166 | 餐饮旅游 |
| 600292 | 九龙电力 | 10.22 | 5.36 | -16.09 | 49.10 | 0.1561 | 公用事业 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 23.07 | 5.34 | -15.53 | 185.89 | 0.0931 | 化工 |
| 600526 | 菲达环保 | 16.23 | 5.32 | -17.61 | 143.45 | 0.0849 | 公用事业 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10.38 | 5.27 | -15.68 | 176.03 | 0.0442 | 机械设备 |
| 600151 | 航天机电 | 10.81 | 5.16 | -19.27 | 78.37 | 0.1035 | 综合 |
| 600059 | 古越龙山 | 23.96 | 5.13 | -15.90 | 65.62 | 0.2738 | 食品饮料 |
| 600873 | 五洲明珠 | 9.31 | 5.08 | -15.21 | 102.83 | 0.0679 | 机械设备 |
| 000555 | *ST太光 | 7.09 | 5.04 | -20.07 | / | -0.0579 | 家用电器 |
| 000561 | SST长岭 | 7.75 | 5.01 | -20.51 | / | -0.0895 | 家用电器 |
| 600438 | 通威股份 | 13.00 | 5.01 | -17.36 | 48.21 | 0.2023 | 农林牧渔 |
| 600711 | ST雄震 | 21.42 | 5.00 | -28.22 | 48.97 | 0.3281 | 信息设备 |
| 600207 | *ST安彩 | 8.61 | 5.00 | -18.47 | / | -0.3407 | 电子元器件 |
| 000587 | S*ST光明 | 6.51 | 5.00 | -16.22 | / | -0.1767 | 轻工制造 |
| 600139 | *ST绵高 | 16.61 | 4.99 | -28.56 | 29.46 | 0.4229 | 有色金属 |
| 600714 | *ST金瑞 | 8.63 | 4.99 | -18.66 | / | -0.0852 | 化工 |
| 000692 | *ST惠天 | 8.88 | 4.96 | -19.35 | / | -0.0377 | 公用事业 |
昨日涨停的前期超跌股 04-08 09:36 |
08新年首季机会在一二月份 关注超跌股 01-02 09:20 |
本周反弹幅度较大的超跌股一览 12-08 10:25 |
新增资金淘金超跌股 11-20 08:21 |
封闭式基金已实现收益及潜在分红列表 11-02 12:37 |
部分今年前三季实现净利超去年全年个股一览 11-02 10:21 |
11月1日综合盈利预测调高的股票 11-02 10:20 |
每日权证数据(2007年11月1日) 11-02 10:19 |
开放式基金净值情况一览表(11.01) 11-02 10:19 |
最新买入评级股票(11.02) 11-02 10:18 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|