神光快讯:

上周社保基金三季报重仓持股情况一览

来源: 作者: 发布时间:2007-11-05
代码   名称     公司名称            持仓数量   持仓市值   
                                    (万股)     (万元)                                                                
600900 长江电力 全国社保基金501组合 5358.6200  103528.5384
600050 中国联通 全国社保基金106组合 10500.0000 98070.0000 
600104 上海汽车 全国社保基金108组合 3000.0000  88620.0000 
600029 南方航空 全国社保基金108组合 3600.0000  86184.0000 
600028 中国石化 全国社保基金106组合 4500.0000  85230.0000 
000951 中国重汽 全国社保基金101组合 1100.0000  83270.0000 
600600 青岛啤酒 全国社保基金108组合 1800.0000  77922.0000 
600089 特变电工 全国社保基金109组合 2794.7420  67800.4409 
600104 上海汽车 全国社保基金103组合 2150.0000  63511.0000 
600694 大商股份 全国社保基金106组合 1000.0000  62500.0000 
000024 招商地产 全国社保基金108组合 750.0000   59250.0000 
600739 辽宁成大 全国社保基金101组合 1000.0000  56360.0000 
600015 华夏银行 全国社保基金106组合 2700.0000  53433.0000 
600600 青岛啤酒 全国社保基金102组合 1200.0000  51948.0000 
000539 粤电力A  全国社保基金108组合 2600.0000  50232.0000 
600600 青岛啤酒 全国社保基金103组合 1155.3957  50017.0799 
000539 粤电力A  全国社保基金102组合 2553.0277  49324.4952 
000960 锡业股份 全国社保基金105组合 490.0000   49000.0000 
600282 南钢股份 全国社保基金104组合 2221.6293  45543.4007 
600069 银鸽投资 全国社保基金104组合 2036.4349  42683.6755 
000651 格力电器 全国社保基金102组合 988.0469   42565.0605 
600600 青岛啤酒 全国社保基金106组合 950.0000   41125.5000 
600717 天津港   全国社保基金106组合 1300.0000  36335.0000 
000768 西飞国际 全国社保基金105组合 953.0700   36102.2916 
600627 上电股份 全国社保基金106组合 500.0000   35750.0000 
600169 太原重工 全国社保基金107组合 894.8607   34237.3704 
600386 *ST北巴  全国社保基金106组合 1400.0000  34160.0000 
600299 星新材料 全国社保基金106组合 600.0000   33600.0000 
000039 中集集团 全国社保基金101组合 1000.0000  33500.0000 
000088 盐田港   全国社保基金105组合 1860.0000  32736.0000 
600820 隧道股份 全国社保基金106组合 1999.7392  29736.1219 
600886 国投电力 全国社保基金103组合 1540.0000  28844.2000 
600350 山东高速 全国社保基金102组合 2437.9160  27012.1093 
000423 东阿阿胶 全国社保基金105组合 860.0000   26367.6000 
600795 国电电力 全国社保基金106组合 1399.9742  25955.5217 
600325 华发股份 全国社保基金109组合 473.3672   25826.9144 
600895 张江高科 全国社保基金110组合 1139.8467  25703.5431 
600859 王府井   全国社保基金106组合 530.0000   25593.7000 
600761 安徽合力 全国社保基金106组合 700.0000   25445.0000 
600765 力源液压 全国社保基金105组合 539.5456   24263.3656 
000897 津滨发展 全国社保基金101组合 1500.0000  23430.0000 
600642 申能股份 全国社保基金106组合 1199.9945  23111.8941 
002048 宁波华翔 全国社保基金104组合 850.1414   23038.8319 
600219 南山铝业 全国社保基金104组合 659.7828   22280.8652 
600415 小商品城 全国社保基金106组合 253.1514   22011.5142 
600970 中材国际 全国社保基金107组合 374.9996   21277.4773 
000708 大冶特钢 全国社保基金102组合 1000.0000  18890.0000 
600396 金山股份 全国社保基金501组合 910.0000   18664.1000 
600350 山东高速 全国社保基金103组合 1600.0000  17728.0000 
600875 东方电机 全国社保基金101组合 206.4681   17138.9170 
000513 丽珠集团 全国社保基金104组合 500.0000   17005.0000 
600362 江西铜业 全国社保基金110组合 284.9893   16811.5188 
600549 厦门钨业 全国社保基金107组合 489.7013   16649.8442 
600350 山东高速 全国社保基金108组合 1500.0000  16620.0000 
000429 粤高速A  全国社保基金108组合 1500.0000  15990.0000 
600582 天地科技 全国社保基金111组合 280.0000   15450.4000 
600361 华联综超 全国社保基金106组合 500.0000   14585.0000 
600236 桂冠电力 全国社保基金102组合 877.4975   14110.1598 
600380 健康元   全国社保基金104组合 650.0000   13825.5000 
600496 长江精工 全国社保基金104组合 800.0000   13728.0000 
000617 石油济柴 全国社保基金110组合 237.9261   13592.7181 
002038 双鹭药业 全国社保基金109组合 356.5670   13453.2729 
600548 深高速   全国社保基金102组合 892.4545   13261.8739 
000531 穗恒运A  全国社保基金106组合 900.0000   13140.0000 
000089 深圳机场 全国社保基金102组合 1000.0000  13130.0000 
600963 岳阳纸业 全国社保基金107组合 313.8692   13113.4552 
600153 建发股份 全国社保基金104组合 446.3600   12859.6316 
000848 承德露露 全国社保基金106组合 418.4533   12712.6113 
000616 亿城股份 全国社保基金104组合 600.0000   12696.0000 
600012 皖通高速 全国社保基金108组合 1300.0000  12428.0000 
600801 华新水泥 全国社保基金108组合 350.0000   12173.0000 
000657 中钨高新 全国社保基金106组合 400.0000   11992.0000 
600482 风帆股份 全国社保基金109组合 290.2787   11828.8570 
000848 承德露露 全国社保基金602组合 380.0000   11544.4000 
600195 中牧股份 全国社保基金109组合 383.1373   11321.7072 
600598 北大荒   全国社保基金108组合 800.0000   11288.0000 
600126 杭钢股份 全国社保基金102组合 900.0000   11034.0000 
600557 康缘药业 全国社保基金104组合 434.6942   10754.3345 
000629 攀钢钢钒 全国社保基金107组合 941.7875   10416.1698 
600993 马应龙   全国社保基金109组合 165.0526   10315.7875 
000690 宝新能源 全国社保基金101组合 399.9994   10187.9847 
600834 申通地铁 全国社保基金107组合 639.9936   10047.8995 

代码   名称      占流通  所属行业
                 股比例
                 (%)
600900 长江电力  1.2007  电力、煤气及水的生产和供应业
600050 中国联通  1.2617  信息技术业
600104 上海汽车  2.0260  制造业-机械、设备、仪表
600029 南方航空  3.6000  交通运输、仓储业
600028 中国石化  1.2556  采掘业
000951 中国重汽  9.4122  制造业-机械、设备、仪表
600600 青岛啤酒  7.6350  制造业-食品、饮料
600089 特变电工  4.8504  制造业-机械、设备、仪表
600104 上海汽车  1.4520  制造业-机械、设备、仪表
600694 大商股份  4.7326  批发和零售贸易
000024 招商地产  2.3648  房地产业
600739 辽宁成大  1.3623  批发和零售贸易
600015 华夏银行  1.6009  金融、保险业
600600 青岛啤酒  5.0900  制造业-食品、饮料
000539 粤电力A   3.4724  电力、煤气及水的生产和供应业
600600 青岛啤酒  4.9008  制造业-食品、饮料
000539 粤电力A   3.4097  电力、煤气及水的生产和供应业
000960 锡业股份  1.9058  制造业-金属、非金属
600282 南钢股份  5.6102  制造业-金属、非金属
600069 银鸽投资  7.2243  制造业-造纸、印刷
000651 格力电器  1.9593  制造业-机械、设备、仪表
600600 青岛啤酒  4.0296  制造业-食品、饮料
600717 天津港    1.7974  交通运输、仓储业
000768 西飞国际  2.4748  制造业-机械、设备、仪表
600627 上电股份  9.8039  制造业-机械、设备、仪表
600169 太原重工  4.6724  制造业-机械、设备、仪表
600386 *ST北巴   6.9444  交通运输、仓储业
600299 星新材料  3.8462  制造业-石油、化学、塑胶、塑料
000039 中集集团  1.0727  制造业-金属、非金属
000088 盐田港    4.5817  交通运输、仓储业
600820 隧道股份  5.3342  建筑业
600886 国投电力  2.2608  电力、煤气及水的生产和供应业
600350 山东高速  3.6572  社会服务业
000423 东阿阿胶  2.1372  制造业-医药、生物制品
600795 国电电力  0.8913  电力、煤气及水的生产和供应业
600325 华发股份  1.9902  房地产业
600895 张江高科  1.9569  综合类
600859 王府井    2.6717  批发和零售贸易
600761 安徽合力  3.0691  制造业-机械、设备、仪表
600765 力源液压  12.0300 制造业-机械、设备、仪表
000897 津滨发展  1.9471  社会服务业
600642 申能股份  0.8604  电力、煤气及水的生产和供应业
002048 宁波华翔  5.8556  制造业-机械、设备、仪表
600219 南山铝业  1.3281  制造业-金属、非金属
600415 小商品城  3.3684  综合类
600970 中材国际  4.7805  建筑业
000708 大冶特钢  5.5295  制造业-金属、非金属
600396 金山股份  4.1501  电力、煤气及水的生产和供应业
600350 山东高速  2.4002  社会服务业
600875 东方电机  2.0919  制造业-机械、设备、仪表
000513 丽珠集团  3.9296  制造业-医药、生物制品
600362 江西铜业  1.0087  制造业-金属、非金属
600549 厦门钨业  2.0990  制造业-金属、非金属
600350 山东高速  2.2502  社会服务业
000429 粤高速A   3.5855  交通运输、仓储业
600582 天地科技  2.4655  制造业-机械、设备、仪表
600361 华联综超  2.2131  批发和零售贸易
600236 桂冠电力  1.5521  社会服务业
600380 健康元    2.9906  制造业-医药、生物制品
600496 长江精工  10.7773 建筑业
000617 石油济柴  2.4824  制造业-机械、设备、仪表
002038 双鹭药业  5.8366  制造业-医药、生物制品
600548 深高速    4.0976  交通运输、仓储业
000531 穗恒运A   7.5884  电力、煤气及水的生产和供应业
000089 深圳机场  1.5317  交通运输、仓储业
600963 岳阳纸业  1.8326  制造业-造纸、印刷
600153 建发股份  1.4918  批发和零售贸易
000848 承德露露  3.8392  制造业-食品、饮料
000616 亿城股份  2.8428  房地产业
600012 皖通高速  2.7905  交通运输、仓储业
600801 华新水泥  4.6494  制造业-金属、非金属
000657 中钨高新  3.1743  制造业-金属、非金属
600482 风帆股份  2.4119  制造业-机械、设备、仪表
000848 承德露露  3.4864  制造业-食品、饮料
600195 中牧股份  2.3650  制造业-食品、饮料
600598 北大荒    1.6584  农、林、牧、渔业
600126 杭钢股份  3.4926  制造业-金属、非金属
600557 康缘药业  4.3418  制造业-医药、生物制品
000629 攀钢钢钒  0.5681  制造业-金属、非金属
600993 马应龙    4.5899  制造业-医药、生物制品
000690 宝新能源  1.3491  电力、煤气及水的生产和供应业
600834 申通地铁  3.6363  电力、煤气及水的生产和供应业
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“上周社保基金三季报重仓持股情况一览”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!