上周概念板块相关数据一览表
来源: 作者: 发布时间:2007-11-05
概念板块 股票 流通股 市盈率 每股收益 表现最好的个股
数量 加权均
价
三通概念 5 16.64 50.59 0.304 厦门国贸(600755)
*ST板块 79 11.2 -16.33 -0.6762 国元证券(000728)
钢铁 32 14.91 29.82 0.4998 广钢股份(600894)
蓝筹股 17 23.45 43.95 0.5441 中国石化(600028)
金融 34 12.04 61.45 0.1853 工商银行(601398)
公用事业 44 11.36 69.08 0.1641 钱江水利(600283)
S股板块 67 19.14 -205.42 -0.0799 国元证券(000728)
含H股的A股 44 15.83 65.2 0.2423 中国石化(600028)
抗艾滋病概念 2 22.16 131.2 0.1689 张江高科(600895)
绩差股 6 6.95 998.29 0.0079 ST罗顿(600209)
传媒业 17 18.66 141.23 0.1292 现代投资(000900)
民营概念 14 14.12 123.22 0.1146 阳光发展(000671)
ST板块 145 10.17 -25.89 -0.3948 国元证券(000728)
上证50 50 17.59 63.25 0.2695 中国石化(600028)
振兴东北 32 15.55 43.62 0.3554 锦化氯碱(000818)
石化 78 24.8 59.82 0.4113 国元证券(000728)
奥运概念 19 17.51 577.88 0.0296 中国武夷(000797)
上证180 180 17.99 63.75 0.2735 洪都航空(600316)
纺织 77 13.73 148.86 0.091 美尔雅(600107)
房地产 176 21.19 144.83 0.1465 高新发展(000628)
航空 15 19.15 140.99 0.1348 洪都航空(600316)
可转债 102 23.38 54.21 0.444 云天化(600096)
高速公路 15 8.95 33.23 0.2719 宝商集团(000796)
基金重仓股 380 19.19 65.93 0.2807 洪都航空(600316)
水泥 28 21.79 130.76 0.1814 马龙产业(600792)
中小企业板 145 19.4 53.24 0.3614 东华科技(002140)
概念板块 本周成交 较前增
金额(万) 减(%)
三通概念 279576.7 41.89
*ST板块 1165138.4 34.18
钢铁 4413900.8 26.97
蓝筹股 6602820.1 25.15
金融 11297900.5 23.46
公用事业 2971306.5 18.23
S股板块 1187350.9 17.82
含H股的A股 12229664.1 15.86
抗艾滋病概念 145297.2 14.59
绩差股 72499.9 11.2
传媒业 936168.2 9.55
民营概念 489644.8 8.97
ST板块 1811216.6 8.56
上证50 20325282.6 7.76
振兴东北 1301853.3 6.96
石化 5575549.2 6.05
奥运概念 563876.8 5.18
上证180 31137403.4 3.37
纺织 2347065.9 2.88
房地产 8809484.5 1.87
航空 1418360.3 1.48
可转债 14547190.2 0.24
高速公路 529516 0.23
基金重仓股 38596244.2 0.17
水泥 1023579.5 0.15
中小企业板 1688317.9 -7.5